| 索 引 号 | 733569413/2025-25235 | 发布日期 | 2025-10-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新沟桥街道 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年10月份特困供养对象花名册 | 文 号 | 无 |
2025年10月份特困供养对象花名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 生活自理 能力评估 |
供养金 (元) |
申办街道 | 发放方式 |
| 1 | 范立顺 | 男 | 城市集中供养 | 不能自理 | 4496 | 新沟桥街 | 拨付供养机构 |
| 2 | 余端午 | 男 | 城市集中供养 | 不能自理 | 4496 | 新沟桥街 | 拨付供养机构 |
| 3 | 李国清 | 男 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 4 | 吴翠娥 | 女 | 城市分散供养 | 半自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 5 | 李建桥 | 男 | 城市分散供养 | 半自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 6 | 李铭 | 男 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 7 | 魏代斌 | 男 | 城市分散供养 | 半自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 8 | 付尤彪 | 男 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 9 | 何建钧 | 男 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 新沟桥街 | 一卡通发放 |
| 合计 | 23972 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接