| 索 引 号 | 733569413/2020-898193 | 发布日期 | 2020-10-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 冶金街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2019年度支出决算表(表3)
| 部门:武汉市青山区人民政府冶金街办事处 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,514.49 | 981.87 | 3,532.62 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,700.86 | 719.19 | 981.67 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 3.95 | 3.95 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,148.11 | 719.19 | 428.92 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 550.71 | 550.71 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 597.40 | 168.48 | 428.92 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 27.16 | 27.16 | ||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21.58 | 21.58 | ||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.58 | 5.58 | ||||||
| 20123 | 民族事务 | 6.28 | 6.28 | ||||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 6.28 | 6.28 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 82.22 | 82.22 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 82.22 | 82.22 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 52.28 | 52.28 | ||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 52.28 | 52.28 | ||||||
| 20134 | 统战事务 | 2.16 | 2.16 | ||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 375.70 | 375.70 | ||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 375.70 | 375.70 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 20399 | 其他国防支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 2039901 | 其他国防支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 20402 | 公安 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 37.00 | 37.00 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 37.00 | 37.00 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,472.99 | 115.56 | 1,357.43 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 455.44 | 455.44 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 455.44 | 455.44 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.56 | 115.56 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.61 | 105.61 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 851.48 | 851.48 | ||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 296.36 | 296.36 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 555.12 | 555.12 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| 2082804 | 拥军优属 | 2.51 | 2.51 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 603.70 | 76.06 | 527.64 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 527.64 | 527.64 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 525.64 | 525.64 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.06 | 76.06 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.64 | 16.64 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.74 | 51.74 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 507.56 | 507.56 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 217.25 | 217.25 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 96.57 | 96.57 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 114.68 | 114.68 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 170.31 | 170.31 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 83.20 | 83.20 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 87.11 | 87.11 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2121301 | 城市公共设施 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 71.06 | 71.06 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.06 | 71.06 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.75 | 57.75 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 13.31 | 13.31 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| 22402 | 消防事务 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 71.88 | 71.88 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 71.88 | 71.88 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 71.88 | 71.88 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 | |||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接