索 引 号 | 733569413/2021-19150 | 发布日期 | 2021-02-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 冶金街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处部门收入总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区人民政府冶金街道办事处部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,191.13 | 2,955.02 | 2,955.02 | 60.00 | 176.11 | |||||||||
009002 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 3,191.13 | 2,955.02 | 2,955.02 | 60.00 | 176.11 | ||||||||
009002003 | 冶金街道社政务服务中心 | 73.83 | 73.83 | 73.83 | ||||||||||
009002001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关 | 3,004.03 | 2,767.92 | 2,767.92 | 60.00 | 176.11 | ||||||||
009002004 | 冶金街道网格化综合管理中心 | 113.27 | 113.27 | 113.27 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页