索 引 号 | 733569413/2022-03644 | 发布日期 | 2022-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 冶金街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年部门预算表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.基本支出
7.三公
8.政府性基金
9.项目支出
10.政府采购表
11.政府购买服务预算表
12.资产配置预算表
表1: 目录
附表4 | |
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | |
表号 | 表名 |
附表4-1 | 收支总表 |
附表4-2 | 收入总表 |
附表4-3 | 支出总表 |
附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
附表4-9 | 项目支出表 |
附表4-10 | 政府采购预算表 |
附表4-11 | 政府购买服务预算表 |
附表4-12 | 资产配置预算表 |
表2: 1.收支总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 36,923,342.52 | 一、一般公共服务支出 | 13169444.48 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 19451427.81 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 1165658.54 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 1,781,210.00 | 九、城乡社区支出 | 3850167.09 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 1067854.60 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 38,704,552.52 | 本年支出合计 | 38704552.52 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 38,704,552.52 | 支 出 总 计 | 38704552.52 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表3: 2.收入总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 38704552.52 | 38704552.52 | 36923342.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1781210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 38704552.52 | 38704552.52 | 36923342.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1781210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 33417040.18 | 33417040.18 | 31635830.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1781210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211002 | 武汉市青山区冶金街道党员群众服务中心 | 1499633.34 | 1499633.34 | 1499633.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211003 | 武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心 | 1065808.63 | 1065808.63 | 1065808.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211004 | 武汉市青山区冶金街道综合执法中心 | 2722070.37 | 2722070.37 | 2722070.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4: 3.支出总表
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 38704552.52 | 13077911.67 | 25626640.85 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13169444.48 | 8058734.08 | 5110710.40 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11574844.48 | 8058734.08 | 3516110.40 | |||
2010301 | 行政运行 | 6107397.93 | 6107397.93 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5467446.55 | 1951336.15 | 3516110.40 | |||
20132 | 组织事务 | 1594600.00 | 0.00 | 1594600.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1594600.00 | 0.00 | 1594600.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19451427.81 | 643497.36 | 18807930.45 | |||
20802 | 民政管理事务 | 14668209.32 | 0.00 | 14668209.32 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 14668209.32 | 0.00 | 14668209.32 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 643497.36 | 643497.36 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 643497.36 | 643497.36 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 4139721.13 | 0.00 | 4139721.13 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 3860759.93 | 0.00 | 3860759.93 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 278961.20 | 0.00 | 278961.20 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1165658.54 | 1165658.54 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1165658.54 | 1165658.54 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 248458.44 | 248458.44 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 73290.24 | 73290.24 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 824676.10 | 824676.10 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19233.76 | 19233.76 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3850167.09 | 2142167.09 | 1708000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3250167.09 | 2142167.09 | 1108000.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 3250167.09 | 2142167.09 | 1108000.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1067854.60 | 1067854.60 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1067854.60 | 1067854.60 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 915717.00 | 915717.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 152137.60 | 152137.60 | 0.00 |
表5: 4.财政拨款收支总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 36923342.52 | 一、本年支出 | 36923342.52 |
(一)一般公共预算拨款 | 36923342.52 | (一)一般公共服务支出 | 12748344.48 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 18091317.81 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 1165658.54 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 3850167.09 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 1067854.60 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 36923342.52 | 支 出 总 计 | 36923342.52 |
表6: 5.一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 36,923,342.52 | 13,077,911.67 | 12,134,781.75 | 943,129.92 | 23,845,430.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12,748,344.48 | 8,058,734.08 | 7,310,484.16 | 748,249.92 | 4,689,610.40 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,574,844.48 | 8,058,734.08 | 7,310,484.16 | 748,249.92 | 3,516,110.40 |
2010301 | 行政运行 | 6,107,397.93 | 6,107,397.93 | 5,476,268.01 | 631,129.92 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,467,446.55 | 1,951,336.15 | 1,834,216.15 | 117,120.00 | 3,516,110.40 |
20132 | 组织事务 | 1,173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,500.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,500.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18,091,317.81 | 643,497.36 | 643,497.36 | 0.00 | 17,447,820.45 |
20802 | 民政管理事务 | 13,308,099.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,308,099.32 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 13,308,099.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,308,099.32 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 643,497.36 | 643,497.36 | 643,497.36 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 643,497.36 | 643,497.36 | 643,497.36 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 4,139,721.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,139,721.13 |
2080704 | 社会保险补贴 | 3,860,759.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860,759.93 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 278,961.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,961.20 |
210 | 卫生健康支出 | 1,165,658.54 | 1,165,658.54 | 1,165,658.54 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,165,658.54 | 1,165,658.54 | 1,165,658.54 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 248,458.44 | 248,458.44 | 248,458.44 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 73,290.24 | 73,290.24 | 73,290.24 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 824,676.10 | 824,676.10 | 824,676.10 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19,233.76 | 19,233.76 | 19,233.76 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,850,167.09 | 2,142,167.09 | 1,947,287.09 | 194,880.00 | 1,708,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,250,167.09 | 2,142,167.09 | 1,947,287.09 | 194,880.00 | 1,108,000.00 |
2120104 | 城管执法 | 3,250,167.09 | 2,142,167.09 | 1,947,287.09 | 194,880.00 | 1,108,000.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,067,854.60 | 1,067,854.60 | 1,067,854.60 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,067,854.60 | 1,067,854.60 | 1,067,854.60 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 915,717.00 | 915,717.00 | 915,717.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 152,137.60 | 152,137.60 | 152,137.60 | 0.00 | 0.00 |
表7: 6.基本支出
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 13,077,911.67 | 12,134,781.75 | 943,129.92 | |
301 | 工资福利支出 | 10,947,964.68 | 10,726,564.68 | 221,400.00 |
30101 | 基本工资 | 1,758,120.00 | 1,758,120.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,612,116.06 | 1,612,116.06 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,433,513.80 | 4,433,513.80 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 221,400.00 | 0.00 | 221,400.00 |
30107 | 绩效工资 | 339,780.00 | 339,780.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 643,497.36 | 643,497.36 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 321,748.68 | 321,748.68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 610,478.02 | 610,478.02 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,233.76 | 19,233.76 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 915,717.00 | 915,717.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 72,360.00 | 72,360.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 721,729.92 | 0.00 | 721,729.92 |
30201 | 办公费 | 184,800.00 | 0.00 | 184,800.00 |
30216 | 培训费 | 19,032.48 | 0.00 | 19,032.48 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 25,376.64 | 0.00 | 25,376.64 |
30229 | 福利费 | 31,720.80 | 0.00 | 31,720.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 287,280.00 | 0.00 | 287,280.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 143,520.00 | 0.00 | 143,520.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,408,217.07 | 1,408,217.07 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 120,485.18 | 120,485.18 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 912.00 | 912.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 214,198.08 | 214,198.08 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,072,621.81 | 1,072,621.81 | 0.00 |
表8: 7.三公
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 |
表9: 8.政府性基金
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:本单位无政府性基金预算,特此说明 |
表10: 9.项目支出
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位:武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 单位:元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
25,626,640.85 | 23,845,430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,210.00 | |||
211 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 25,626,640.85 | 23,845,430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,210.00 | |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 25,626,640.85 | 23,845,430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,210.00 | |
31 | 本级支出项目 | 25,626,640.85 | 23,845,430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,210.00 | |
42010722211T000000111 | 区域发展工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000112 | 安全生产工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000113 | 综合治理工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000114 | 街办幼儿园运行经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000115 | 公共服务工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000116 | 环境整治工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000117 | 恩施街美食街环境保障工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000118 | 冶金街环卫所工作经费(非捆绑) | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000119 | 基层党建工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 1,594,600.00 | 1,173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,100.00 |
42010722211T000000120 | 社区办公经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 920,220.00 | 460,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,110.00 |
42010722211T000000121 | 社区惠民资金 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
42010722211T000000122 | 社区工作人员社保缴费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 2,399,411.57 | 2,399,411.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000123 | 公益岗位人员经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 278,961.20 | 278,961.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000124 | 社区建设和基层政权经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 11,947,989.32 | 11,947,989.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000125 | 青山区城市管理协管员经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 736,000.00 | 736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000126 | 街道聘用协管员经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000127 | 机关运行经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 766,110.40 | 766,110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000128 | 党群服务工作经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000129 | 安保队员流动协管员社保缴费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 1,461,348.36 | 1,461,348.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000130 | 门前三包市容监督员经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42010722211T000000131 | 员额制人员经费 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11: 10.政府采购表
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) | |||||||||||
合计 | 134 | 1481900 | 2014500 | 2014500 | 0 | ||||||||
04 | 社会保障科 | 134 | 1481900 | 2014500 | 2014500 | 0 | |||||||
211 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 | 134 | 1481900 | 2014500 | 2014500 | 0 | |||||||
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 公车维护费 | [C050301]车辆维修和保养服务 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 公共服务工作经费 | [A020204]多功能一体机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 5800 | 0 | 11600 | 11600 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 机关运行经费 | [A0206180203]空调机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4 | 3500 | 0 | 14000 | 14000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 机关运行经费 | [A02010104]台式计算机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10 | 8000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 机关运行经费 | [A02021101]碎纸机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 1000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 党群服务工作经费 | [C08140199]其他印刷服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 机关运行经费 | [A020204]多功能一体机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5 | 5800 | 0 | 29000 | 29000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 党群服务工作经费 | [A02010104]台式计算机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4 | 5000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 环境整治工作经费 | [C1302]市政公共设施管理服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 综合治理工作经费 | [A020204]多功能一体机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 5800 | 0 | 17400 | 17400 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 社区办公经费 | [A02010104]台式计算机 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 30 | 5000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 社区办公经费 | [A020204]多功能一体机 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 15 | 2500 | 0 | 37500 | 37500 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 社区办公经费 | [A0206180203]空调机 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 35 | 10500 | 0 | 175000 | 175000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 社区办公经费 | [A02021101]碎纸机 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10 | 1000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 社区办公经费 | [A020202]投影仪 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5 | 10000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 青山区城市管理协管员经费 | [C1302]市政公共设施管理服务 | [2120104]城管执法 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 736000 | 0 | 736000 | 736000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 街道聘用协管员经费 | [C1302]市政公共设施管理服务 | [2120104]城管执法 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 156000 | 0 | 156000 | 156000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 冶金街环卫所工作经费(非捆绑) | [A0206180203]空调机 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 冶金街环卫所工作经费(非捆绑) | [A02010104]台式计算机 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 冶金街环卫所工作经费(非捆绑) | [C050301]车辆维修和保养服务 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |
211001 | 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级 | 冶金街环卫所工作经费(非捆绑) | [A020204]多功能一体机 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |
表12: 11.政府购买服务预算表
政府向社会力量购买服务预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
预算11表 | |||||||||||||
