| 索 引 号 | 733569413/2025-21557 | 发布日期 | 2025-08-06 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 冶金街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年8月青山区冶金街道困难残疾人生活补贴对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年8月青山区冶金街道困难残疾人生活补贴对象名册公示
| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 补贴对象类型 | 补贴金额(元/月) |
| 1 | 冶金街 | 南干渠社区 | 郭清元 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 2 | 冶金街 | 通达社区 | 成洋 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 3 | 冶金街 | 通达社区 | 张瑞鸣 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 4 | 冶金街 | 欣城社区 | 袁成羽 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 5 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 王珍华 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 6 | 冶金街 | 科技苑社区 | 欧阳俊 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 7 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 汪君佩 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 8 | 冶金街 | 科技苑社区 | 郭凯 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 9 | 冶金街 | 南干渠社区 | 桂习潜 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 10 | 冶金街 | 通达社区 | 邱煜 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 11 | 冶金街 | 欣城社区 | 张胜 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 12 | 冶金街 | 科技苑社区 | 李玉松 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 13 | 冶金街 | 楠姆社区 | 柳强军 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 14 | 冶金街 | 欣城社区 | 陈云 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 15 | 冶金街 | 科技苑社区 | 向彦 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 16 | 冶金街 | 通达社区 | 胡幕芳 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 17 | 冶金街 | 现代花园社区 | 吕丽红 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 18 | 冶金街 | 南干渠社区 | 吴国强 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 19 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 黄圳 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 20 | 冶金街 | 悦达社区 | 胡绍娟 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 21 | 冶金街 | 名流社区 | 叶爱兰 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 22 | 冶金街 | 悦达社区 | 熊成 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 23 | 冶金街 | 欣城社区 | 方海筹 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 24 | 冶金街 | 欣城社区 | 林安琼 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 25 | 冶金街 | 楠姆社区 | 徐聪 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 26 | 冶金街 | 南干渠社区 | 彭静 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 27 | 冶金街 | 南干渠社区 | 祝晶 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 28 | 冶金街 | 现代花园社区 | 鲁子模 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 29 | 冶金街 | 名流社区 | 万静 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 30 | 冶金街 | 悦达社区 | 邵志 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 31 | 冶金街 | 楠姆社区 | 黄俊 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 32 | 冶金街 | 现代花园社区 | 余瑞晴 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 33 | 冶金街 | 通达社区 | 张丽 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 34 | 冶金街 | 南干渠社区 | 温冬英 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 35 | 冶金街 | 南干渠社区 | 陈定友 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 36 | 冶金街 | 南干渠社区 | 陈欣 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 37 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 徐岚 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 38 | 冶金街 | 楠姆社区 | 徐娟 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 39 | 冶金街 | 楠姆社区 | 李月虹 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 40 | 冶金街 | 科技苑社区 | 张俊 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 41 | 冶金街 | 欣城社区 | 冷艳 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 42 | 冶金街 | 通达社区 | 韩文波 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 43 | 冶金街 | 欣城社区 | 刘晨 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 44 | 冶金街 | 欣城社区 | 丁聪 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 45 | 冶金街 | 楠姆社区 | 魏莹 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 46 | 冶金街 | 悦达社区 | 黎明 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 47 | 冶金街 | 南干渠社区 | 李树忠 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 48 | 冶金街 | 悦达社区 | 黄丽 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 49 | 冶金街 | 通达社区 | 杨春莲 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 50 | 冶金街 | 通达社区 | 崔忆国 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 51 | 冶金街 | 通达社区 | 盛有财 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 52 | 冶金街 | 楠姆社区 | 宋志 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 53 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 王玮珺 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 54 | 冶金街 | 名流社区 | 方超 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 55 | 冶金街 | 悦达社区 | 周丹 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 56 | 冶金街 | 科技苑社区 | 樊为国 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 57 | 冶金街 | 南干渠社区 | 石毅 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 58 | 冶金街 | 欣城社区 | 沈超 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 59 | 冶金街 | 欣城社区 | 李喆 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 60 | 冶金街 | 楠姆社区 | 夏云侠 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 61 | 冶金街 | 名流社区 | 桂学风 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 62 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 桂振飞 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 63 | 冶金街 | 名流社区 | 冯渤龙 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 64 | 冶金街 | 现代花园社区 | 郑茂 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 65 | 冶金街 | 楠姆社区 | 李立 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 66 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 孙青 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 67 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 陈智 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 68 | 冶金街 | 欣城社区 | 祝莉荣 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 69 | 冶金街 | 悦达社区 | 杨丽娜 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 70 | 冶金街 | 现代花园社区 | 李琴 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 71 | 冶金街 | 现代花园社区 | 李斌 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 72 | 冶金街 | 南干渠社区 | 盛强 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 73 | 冶金街 | 悦达社区 | 潘锋 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 74 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 胡建军 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 75 | 冶金街 | 楠姆社区 | 卜丽群 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 76 | 冶金街 | 欣城社区 | 瞿艳红 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 77 | 冶金街 | 欣城社区 | 黄啸 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 78 | 冶金街 | 名流社区 | 王俊 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 79 | 冶金街 | 欣城社区 | 焦娜 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 80 | 冶金街 | 南干渠社区 | 李莉 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 81 | 冶金街 | 科技苑社区 | 舒馨 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 82 | 冶金街 | 名流社区 | 凃斌 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 83 | 冶金街 | 欣城社区 | 张静 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 84 | 冶金街 | 通达社区 | 丁婕 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 85 | 冶金街 | 欣城社区 | 岳娟 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 86 | 冶金街 | 科技苑社区 | 徐国华 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 87 | 冶金街 | 欣城社区 | 何艳玲 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 88 | 冶金街 | 欣城社区 | 汪联合 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 89 | 冶金街 | 楠姆社区 | 魏一君 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 90 | 冶金街 | 碧苑花园社区 | 李勋 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 91 | 冶金街 | 欣城社区 | 施慧 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 92 | 冶金街 | 南干渠社区 | 王红 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 93 | 冶金街 | 通达社区 | 覃丰年 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 94 | 冶金街 | 通达社区 | 钟红妹 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 95 | 冶金街 | 楠姆社区 | 熊涛 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 96 | 冶金街 | 南干渠社区 | 郭臣 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 97 | 冶金街 | 欣城社区 | 张映斌 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 98 | 冶金街 | 科技苑社区 | 李广华 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 99 | 冶金街 | 南干渠社区 | 朱国庆 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 100 | 冶金街 | 南干渠社区 | 方诗语 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 101 | 冶金街 | 欣城社区 | 许玲 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 102 | 冶金街 | 南干渠社区 | 何先宝 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 103 | 冶金街 | 科技苑社区 | 刘健坤 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 104 | 冶金街 | 南干渠社区 | 朱晓宇 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 105 | 冶金街 | 悦达社区 | 贾学红 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 106 | 冶金街 | 科技苑社区 | 董方应 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 107 | 冶金街 | 欣城社区 | 万钧 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 108 | 冶金街 | 名流社区 | 饶小燕 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 109 | 冶金街 | 欣城社区 | 胡才伟 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 110 | 冶金街 | 欣城社区 | 欧阳小萍 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
| 111 | 冶金街 | 通达社区 | 张泷 | 城市三、四级生活补贴 | 130 |
| 112 | 冶金街 | 名流社区 | 万建华 | 城市一、二级生活补贴 | 170 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接