| 索 引 号 | 733569413/2025-24445 | 发布日期 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 冶金街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年10月青山区冶金街道困难残疾人生活补贴对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年10月青山区冶金街道困难残疾人生活补贴对象名册公示
| 序号 | 社区 | 姓名 | 生活补贴 发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 南干渠社区 | 郭清元 | 130 | 一卡通发放 |
| 2 | 通达社区 | 成洋 | 170 | 一卡通发放 |
| 3 | 通达社区 | 张瑞鸣 | 130 | 一卡通发放 |
| 4 | 欣城社区 | 袁成羽 | 170 | 一卡通发放 |
| 5 | 碧苑花园社区 | 王珍华 | 130 | 一卡通发放 |
| 6 | 科技苑社区 | 欧阳俊 | 170 | 一卡通发放 |
| 7 | 碧苑花园社区 | 汪君佩 | 170 | 一卡通发放 |
| 8 | 科技苑社区 | 郭凯 | 170 | 一卡通发放 |
| 9 | 南干渠社区 | 桂习潜 | 130 | 一卡通发放 |
| 10 | 通达社区 | 邱煜 | 130 | 一卡通发放 |
| 11 | 欣城社区 | 张胜 | 130 | 一卡通发放 |
| 12 | 科技苑社区 | 李玉松 | 130 | 一卡通发放 |
| 13 | 楠姆社区 | 柳强军 | 170 | 一卡通发放 |
| 14 | 欣城社区 | 陈云 | 170 | 一卡通发放 |
| 15 | 科技苑社区 | 向彦 | 170 | 一卡通发放 |
| 16 | 通达社区 | 胡幕芳 | 170 | 一卡通发放 |
| 17 | 现代花园社区 | 吕丽红 | 170 | 一卡通发放 |
| 18 | 南干渠社区 | 吴国强 | 170 | 一卡通发放 |
| 19 | 碧苑花园社区 | 黄圳 | 170 | 一卡通发放 |
| 20 | 悦达社区 | 胡绍娟 | 170 | 一卡通发放 |
| 21 | 名流社区 | 叶爱兰 | 170 | 一卡通发放 |
| 22 | 悦达社区 | 熊成 | 170 | 一卡通发放 |
| 23 | 欣城社区 | 方海筹 | 170 | 一卡通发放 |
| 24 | 欣城社区 | 林安琼 | 170 | 一卡通发放 |
| 25 | 楠姆社区 | 徐聪 | 170 | 一卡通发放 |
| 26 | 南干渠社区 | 彭静 | 170 | 一卡通发放 |
| 27 | 南干渠社区 | 祝晶 | 170 | 一卡通发放 |
| 28 | 现代花园社区 | 鲁子模 | 170 | 一卡通发放 |
| 29 | 名流社区 | 万静 | 170 | 一卡通发放 |
| 30 | 悦达社区 | 邵志 | 170 | 一卡通发放 |
| 31 | 楠姆社区 | 黄俊 | 170 | 一卡通发放 |
| 32 | 现代花园社区 | 余瑞晴 | 170 | 一卡通发放 |
| 33 | 通达社区 | 张丽 | 170 | 一卡通发放 |
| 34 | 南干渠社区 | 温冬英 | 170 | 一卡通发放 |
| 35 | 南干渠社区 | 陈定友 | 130 | 一卡通发放 |
| 36 | 南干渠社区 | 陈欣 | 170 | 一卡通发放 |
| 37 | 碧苑花园社区 | 徐岚 | 170 | 一卡通发放 |
| 38 | 楠姆社区 | 徐娟 | 170 | 一卡通发放 |
| 39 | 楠姆社区 | 李月虹 | 130 | 一卡通发放 |
| 40 | 科技苑社区 | 张俊 | 170 | 一卡通发放 |
| 41 | 欣城社区 | 冷艳 | 130 | 一卡通发放 |
| 42 | 通达社区 | 韩文波 | 130 | 一卡通发放 |
| 43 | 欣城社区 | 刘晨 | 170 | 一卡通发放 |
| 44 | 欣城社区 | 丁聪 | 170 | 一卡通发放 |
| 45 | 楠姆社区 | 魏莹 | 130 | 一卡通发放 |
| 46 | 悦达社区 | 黎明 | 130 | 一卡通发放 |
| 47 | 南干渠社区 | 李树忠 | 170 | 一卡通发放 |
| 48 | 悦达社区 | 黄丽 | 130 | 一卡通发放 |
| 49 | 通达社区 | 杨春莲 | 170 | 一卡通发放 |
| 50 | 通达社区 | 崔忆国 | 170 | 一卡通发放 |
| 51 | 通达社区 | 盛有财 | 170 | 一卡通发放 |
| 52 | 楠姆社区 | 宋志 | 170 | 一卡通发放 |
| 53 | 碧苑花园社区 | 王玮珺 | 170 | 一卡通发放 |
| 54 | 名流社区 | 方超 | 170 | 一卡通发放 |
| 55 | 悦达社区 | 周丹 | 170 | 一卡通发放 |
| 56 | 科技苑社区 | 樊为国 | 130 | 一卡通发放 |
| 57 | 南干渠社区 | 石毅 | 130 | 一卡通发放 |
| 58 | 欣城社区 | 沈超 | 170 | 一卡通发放 |
| 59 | 欣城社区 | 李喆 | 170 | 一卡通发放 |
| 60 | 楠姆社区 | 夏云侠 | 130 | 一卡通发放 |
| 61 | 名流社区 | 桂学风 | 170 | 一卡通发放 |
| 62 | 碧苑花园社区 | 桂振飞 | 170 | 一卡通发放 |
| 63 | 名流社区 | 冯渤龙 | 130 | 一卡通发放 |
| 64 | 现代花园社区 | 郑茂 | 170 | 一卡通发放 |
| 65 | 楠姆社区 | 李立 | 130 | 一卡通发放 |
| 66 | 碧苑花园社区 | 孙青 | 170 | 一卡通发放 |
| 67 | 碧苑花园社区 | 陈智 | 170 | 一卡通发放 |
| 68 | 欣城社区 | 祝莉荣 | 170 | 一卡通发放 |
| 69 | 悦达社区 | 杨丽娜 | 170 | 一卡通发放 |
| 70 | 现代花园社区 | 李琴 | 170 | 一卡通发放 |
| 71 | 现代花园社区 | 李斌 | 130 | 一卡通发放 |
| 72 | 南干渠社区 | 盛强 | 170 | 一卡通发放 |
| 73 | 悦达社区 | 潘锋 | 170 | 一卡通发放 |
| 74 | 碧苑花园社区 | 胡建军 | 170 | 一卡通发放 |
| 75 | 楠姆社区 | 卜丽群 | 130 | 一卡通发放 |
| 76 | 欣城社区 | 瞿艳红 | 170 | 一卡通发放 |
| 77 | 欣城社区 | 黄啸 | 130 | 一卡通发放 |
| 78 | 名流社区 | 王俊 | 170 | 一卡通发放 |
| 79 | 欣城社区 | 焦娜 | 130 | 一卡通发放 |
| 80 | 南干渠社区 | 李莉 | 170 | 一卡通发放 |
| 81 | 科技苑社区 | 舒馨 | 130 | 一卡通发放 |
| 82 | 名流社区 | 凃斌 | 170 | 一卡通发放 |
| 83 | 欣城社区 | 张静 | 130 | 一卡通发放 |
| 84 | 通达社区 | 丁婕 | 170 | 一卡通发放 |
| 85 | 欣城社区 | 岳娟 | 170 | 一卡通发放 |
| 86 | 科技苑社区 | 徐国华 | 170 | 一卡通发放 |
| 87 | 欣城社区 | 何艳玲 | 130 | 一卡通发放 |
| 88 | 欣城社区 | 汪联合 | 130 | 一卡通发放 |
| 89 | 楠姆社区 | 魏一君 | 170 | 一卡通发放 |
| 90 | 碧苑花园社区 | 李勋 | 130 | 一卡通发放 |
| 91 | 欣城社区 | 施慧 | 170 | 一卡通发放 |
| 92 | 南干渠社区 | 王红 | 170 | 一卡通发放 |
| 93 | 通达社区 | 覃丰年 | 170 | 一卡通发放 |
| 94 | 通达社区 | 钟红妹 | 130 | 一卡通发放 |
| 95 | 楠姆社区 | 熊涛 | 130 | 一卡通发放 |
| 96 | 南干渠社区 | 郭臣 | 170 | 一卡通发放 |
| 97 | 欣城社区 | 张映斌 | 130 | 一卡通发放 |
| 98 | 科技苑社区 | 李广华 | 170 | 一卡通发放 |
| 99 | 南干渠社区 | 朱国庆 | 130 | 一卡通发放 |
| 100 | 南干渠社区 | 方诗语 | 170 | 一卡通发放 |
| 101 | 欣城社区 | 许玲 | 170 | 一卡通发放 |
| 102 | 南干渠社区 | 何先宝 | 170 | 一卡通发放 |
| 103 | 科技苑社区 | 刘健坤 | 130 | 一卡通发放 |
| 104 | 南干渠社区 | 朱晓宇 | 170 | 一卡通发放 |
| 105 | 悦达社区 | 贾学红 | 170 | 一卡通发放 |
| 106 | 科技苑社区 | 董方应 | 130 | 一卡通发放 |
| 107 | 欣城社区 | 万钧 | 130 | 一卡通发放 |
| 108 | 名流社区 | 饶小燕 | 170 | 一卡通发放 |
| 109 | 欣城社区 | 胡才伟 | 170 | 一卡通发放 |
| 110 | 欣城社区 | 欧阳小萍 | 170 | 一卡通发放 |
| 111 | 通达社区 | 张泷 | 130 | 一卡通发放 |
| 112 | 名流社区 | 万建华 | 170 | 一卡通发放 |
| 113 | 名流社区 | 袁荷花 | 170 | 一卡通发放 |
| 114 | 名流社区 | 陶希 | 130 | 一卡通发放 |
| 115 | 通达社区 | 祁先刚 | 170 | 一卡通发放 |
| 116 | 悦达社区 | 周顺 | 130 | 一卡通发放 |
| 合计 | 18200 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接