索 引 号 733569413/2026-11476 发布日期 2026-07-13
发布机构 冶金街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2026年7月青山区冶金街道在册低保对象名册公示 文     号

2026年7月青山区冶金街道在册低保对象名册公示

字号 :  | 
发布时间:2026-07-13  |  发布单位:冶金街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 备注
1 冶金街道 现代花园社区居委会 郑茂 4 4 4626.3 银行发放
2 冶金街道 现代花园社区居委会 向明辉 1 1 1308.3 银行发放
3 冶金街道 现代花园社区居委会 王菲 3 3 3687.3 银行发放
4 冶金街道 现代花园社区居委会 白仁知 1 1 1091.3 银行发放
5 冶金街道 现代花园社区居委会 余瑞晴 1 1 1308.3 银行发放
6 冶金街道 现代花园社区居委会 吕丽红 1 1 1308.3 银行发放
7 冶金街道 现代花园社区居委会 鲁子模 1 1 1308.3 银行发放
8 冶金街道 现代花园社区居委会 李琴 3 3 3904.3 银行发放
9 冶金街道 名流社区居委会 陈云东 1 1 1091.3 银行发放
10 冶金街道 名流社区居委会 肖强 1 1 1308.3 银行发放
11 冶金街道 名流社区居委会 刘冬生 4 4 4768.3 银行发放
12 冶金街道 名流社区居委会 冯渤龙 1 1 1308.3 银行发放
13 冶金街道 名流社区居委会 王妍硕 1 1 1308.3 银行发放
14 冶金街道 名流社区居委会 万静 1 1 1308.3 银行发放
15 冶金街道 名流社区居委会 王俊 1 1 1308.3 银行发放
16 冶金街道 名流社区居委会 凃斌 3 3 3687.3 银行发放
17 冶金街道 名流社区居委会 饶小燕 2 2 2606.3 银行发放
18 冶金街道 名流社区居委会 万建华 1 1 1308.3 银行发放
19 冶金街道 名流社区居委会 袁荷花 1 1 1091.3 银行发放
20 冶金街道 名流社区居委会 陶希 1 1 1308.3 银行发放
21 冶金街道 名流社区居委会 芦家文 1 1 1308.3 银行发放
22 冶金街道 名流社区居委会 左勇 1 1 1308.3 银行发放
23 冶金街道 名流社区居委会 王文婷 1 1 1308.3 银行发放
24 冶金街道 名流社区居委会 桂学风 1 1 1308.3 银行发放
25 冶金街道 名流社区居委会 叶爱兰 1 1 1308.3 银行发放
26 冶金街道 名流社区居委会 李超 3 3 3904.3 银行发放
27 冶金街道 名流社区居委会 贺春平 1 1 1308.3 银行发放
28 冶金街道 名流社区居委会 李月凤 1 1 1308.3 银行发放
29 冶金街道 名流社区居委会 方超 1 1 1308.3 银行发放
30 冶金街道 楠姆社区居委会 梅大芳 1 1 1308.3 银行发放
31 冶金街道 楠姆社区居委会 丁前 3 3 3470.3 银行发放
32 冶金街道 楠姆社区居委会 张晓兰 1 1 1091.3 银行发放
33 冶金街道 楠姆社区居委会 龚仕民 1 1 1091.3 银行发放
34 冶金街道 楠姆社区居委会 肖静 1 1 1091.3 银行发放
35 冶金街道 楠姆社区居委会 袁婷 1 1 1091.3 银行发放
36 冶金街道 楠姆社区居委会 夏云侠 2 2 2251.3 银行发放
37 冶金街道 楠姆社区居委会 徐聪 1 1 1308.3 银行发放
38 冶金街道 楠姆社区居委会 丁雷 1 1 1091.3 银行发放
39 冶金街道 楠姆社区居委会 毛朝霞 2 2 2389.3 银行发放
40 冶金街道 楠姆社区居委会 黄丽 2 2 2389.3 银行发放
41 冶金街道 楠姆社区居委会 卜丽群 1 1 1308.3 银行发放
42 冶金街道 楠姆社区居委会 肖以刚 1 1 1091.3 银行发放
43 冶金街道 楠姆社区居委会 祁汉夫 1 1 1308.3 银行发放
44 冶金街道 楠姆社区居委会 柳心怡 2 2 2172.3 银行发放
45 冶金街道 楠姆社区居委会 魏一君 1 1 1091.3 银行发放
46 冶金街道 楠姆社区居委会 李月虹 3 3 3687.3 银行发放
47 冶金街道 楠姆社区居委会 周国清 1 1 507.3 银行发放
48 冶金街道 楠姆社区居委会 肖瑞琦 1 1 1308.3 银行发放
49 冶金街道 楠姆社区居委会 唐学武 1 1 1091.3 银行发放
50 冶金街道 楠姆社区居委会 李立 1 1 1308.3 银行发放
51 冶金街道 楠姆社区居委会 黄俊 2 2 2606.3 银行发放
52 冶金街道 楠姆社区居委会 陈和平 1 1 1091.3 银行发放
53 冶金街道 楠姆社区居委会 宋志 1 1 1308.3 银行发放
54 冶金街道 楠姆社区居委会 徐娟 1 1 1308.3 银行发放
55 冶金街道 楠姆社区居委会 柳强军 1 1 1308.3 银行发放
56 冶金街道 楠姆社区居委会 刘贤波 1 1 1091.3 银行发放
57 冶金街道 通达社区居委会 胡燕侠 1 1 1308.3 银行发放
58 冶金街道 通达社区居委会 冯辉 1 1 1308.3 银行发放
59 冶金街道 通达社区居委会 张国栋 1 1 1255.3 银行发放
60 冶金街道 通达社区居委会 成洋 1 1 1308.3 银行发放
61 冶金街道 通达社区居委会 张瑞鸣 1 1 1308.3 银行发放
62 冶金街道 通达社区居委会 邱煜 1 1 1091.3 银行发放
63 冶金街道 通达社区居委会 刘进 3 3 2769.3 银行发放
64 冶金街道 通达社区居委会 杨春莲 1 1 1308.3 银行发放
65 冶金街道 通达社区居委会 汪全薇 1 1 1308.3 银行发放
66 冶金街道 通达社区居委会 乐汉青 1 1 1075.3 银行发放
67 冶金街道 通达社区居委会 丁婕 1 1 1308.3 银行发放
68 冶金街道 通达社区居委会 袁汉庆 1 1 1091.3 银行发放
69 冶金街道 通达社区居委会 程俊明 4 4 4768.3 银行发放
70 冶金街道 通达社区居委会 覃增发 2 2 2606.3 银行发放
71 冶金街道 通达社区居委会 盛有财 1 1 1308.3 银行发放
72 冶金街道 通达社区居委会 何婷 2 2 2389.3 银行发放
73 冶金街道 通达社区居委会 姚官庆 1 1 1308.3 银行发放
74 冶金街道 通达社区居委会 王迪 4 4 3918.3 银行发放
75 冶金街道 通达社区居委会 祁先刚 1 1 1308.3 银行发放
76 冶金街道 通达社区居委会 姜清华 1 1 1308.3 银行发放
77 冶金街道 通达社区居委会 张炼钢 1 1 1308.3 银行发放
78 冶金街道 通达社区居委会 崔忆国 1 1 1308.3 银行发放
79 冶金街道 通达社区居委会 柳旭东 3 3 3470.3 银行发放
80 冶金街道 通达社区居委会 张丽 2 2 2117.3 银行发放
81 冶金街道 通达社区居委会 李青钢 1 1 1091.3 银行发放
82 冶金街道 通达社区居委会 韩文波 1 1 1308.3 银行发放
83 冶金街道 通达社区居委会 喻建平 1 1 1091.3 银行发放
84 冶金街道 通达社区居委会 胡幕芳 1 1 1308.3 银行发放
85 冶金街道 科技苑社区居委会 张涛 1 1 1308.3 银行发放
86 冶金街道 科技苑社区居委会 郭凯 1 1 1308.3 银行发放
87 冶金街道 科技苑社区居委会 李玉松 2 2 2389.3 银行发放
88 冶金街道 科技苑社区居委会 龚仕军 1 1 1091.3 银行发放
89 冶金街道 科技苑社区居委会 欧阳俊 1 1 1308.3 银行发放
90 冶金街道 科技苑社区居委会 黄月珍 1 1 1308.3 银行发放
91 冶金街道 科技苑社区居委会 陈辉 1 1 1308.3 银行发放
92 冶金街道 科技苑社区居委会 吴松 1 1 1308.3 银行发放
93 冶金街道 科技苑社区居委会 舒红斌 2 2 2389.3 银行发放
94 冶金街道 科技苑社区居委会 曾雪玲 1 1 1091.3 银行发放
95 冶金街道 科技苑社区居委会 李长亮 1 1 1091.3 银行发放
96 冶金街道 科技苑社区居委会 徐力 1 1 1308.3 银行发放
97 冶金街道 科技苑社区居委会 雷莹 3 3 3567.3 银行发放
98 冶金街道 科技苑社区居委会 关汉鸣 1 1 1308.3 银行发放
99 冶金街道 科技苑社区居委会 苏俊 1 1 1091.3 银行发放
100 冶金街道 科技苑社区居委会 胡杰斌 1 1 1091.3 银行发放
101 冶金街道 科技苑社区居委会 张俊 1 1 1308.3 银行发放
102 冶金街道 科技苑社区居委会 向彦 1 1 1308.3 银行发放
103 冶金街道 科技苑社区居委会 祁明 1 1 1091.3 银行发放
104 冶金街道 科技苑社区居委会 樊为国 1 1 1308.3 银行发放
105 冶金街道 科技苑社区居委会 徐国华 1 1 1091.3 银行发放
106 冶金街道 科技苑社区居委会 董方应 1 1 1308.3 银行发放
107 冶金街道 科技苑社区居委会 周鹏 1 1 1091.3 银行发放
108 冶金街道 南干渠社区居委会 杜国荣 1 1 1308.3 银行发放
109 冶金街道 南干渠社区居委会 胡阿芳 1 1 1091.3 银行发放
110 冶金街道 南干渠社区居委会 桂习潜 1 1 1091.3 银行发放
111 冶金街道 南干渠社区居委会 周建 1 1 1091.3 银行发放
112 冶金街道 南干渠社区居委会 朱晓宇 1 1 1308.3 银行发放
113 冶金街道 南干渠社区居委会 田建明 1 1 1091.3 银行发放
114 冶金街道 南干渠社区居委会 吴新民 1 1 1308.3 银行发放
115 冶金街道 南干渠社区居委会 熊良国 1 1 1091.3 银行发放
116 冶金街道 南干渠社区居委会 聂钢林 3 3 3687.3 银行发放
117 冶金街道 南干渠社区居委会 赵顺 1 1 1091.3 银行发放
118 冶金街道 南干渠社区居委会 王正武 1 1 1091.3 银行发放
119 冶金街道 南干渠社区居委会 李莉 1 1 1091.3 银行发放
120 冶金街道 南干渠社区居委会 李清 1 1 1091.3 银行发放
121 冶金街道 南干渠社区居委会 谌汉斌 1 1 1308.3 银行发放
122 冶金街道 南干渠社区居委会 李汉宝 1 1 1091.3 银行发放
123 冶金街道 南干渠社区居委会 何桂红 1 1 1091.3 银行发放
124 冶金街道 南干渠社区居委会 王红 1 1 1091.3 银行发放
125 冶金街道 南干渠社区居委会 龚学慧 1 1 1308.3 银行发放
126 冶金街道 南干渠社区居委会 黄光明 1 1 1308.3 银行发放
127 冶金街道 南干渠社区居委会 陈保林 2 2 2389.3 银行发放
128 冶金街道 南干渠社区居委会 吕莉 1 1 1308.3 银行发放
129 冶金街道 南干渠社区居委会 李艳 3 3 3687.3 银行发放
130 冶金街道 南干渠社区居委会 赵春江 1 1 1308.3 银行发放
131 冶金街道 南干渠社区居委会 李双 1 1 1091.3 银行发放
132 冶金街道 南干渠社区居委会 李树忠 1 1 1308.3 银行发放
133 冶金街道 南干渠社区居委会 彭静 1 1 1308.3 银行发放
134 冶金街道 南干渠社区居委会 王东 1 1 1091.3 银行发放
135 冶金街道 南干渠社区居委会 张小毛 2 2 2389.3 银行发放
136 冶金街道 南干渠社区居委会 孙振焦 3 3 3687.3 银行发放
137 冶金街道 南干渠社区居委会 盛强 1 1 1308.3 银行发放
138 冶金街道 南干渠社区居委会 石毅 2 2 582.3 银行发放
139 冶金街道 南干渠社区居委会 徐友富 1 1 1308.3 银行发放
140 冶金街道 南干渠社区居委会 赵智福 1 1 1091.3 银行发放
141 冶金街道 南干渠社区居委会 麻丽芳 3 3 3904.3 银行发放
142 冶金街道 南干渠社区居委会 温冬英 3 3 3687.3 银行发放
143 冶金街道 南干渠社区居委会 祝晶 2 2 2606.3 银行发放
144 冶金街道 碧苑花园社区居委会 邬燕子 2 2 2389.3 银行发放
145 冶金街道 碧苑花园社区居委会 王玮珺 2 2 2172.3 银行发放
146 冶金街道 碧苑花园社区居委会 汪君佩 1 1 1308.3 银行发放
147 冶金街道 碧苑花园社区居委会 陈智 1 1 1091.3 银行发放
148 冶金街道 碧苑花园社区居委会 苏传响 1 1 1091.3 银行发放
149 冶金街道 碧苑花园社区居委会 陈长春 1 1 1091.3 银行发放
150 冶金街道 碧苑花园社区居委会 胡全跃 1 1 1091.3 银行发放
151 冶金街道 碧苑花园社区居委会 陈敬和 1 1 1308.3 银行发放
152 冶金街道 碧苑花园社区居委会 李勋 1 1 1308.3 银行发放
153 冶金街道 碧苑花园社区居委会 伊建设 2 2 2389.3 银行发放
154 冶金街道 碧苑花园社区居委会 吴敬阳 2 2 2389.3 银行发放
155 冶金街道 碧苑花园社区居委会 黄圳 1 1 1308.3 银行发放
156 冶金街道 碧苑花园社区居委会 徐岚 3 3 3447.3 银行发放
157 冶金街道 碧苑花园社区居委会 陈建中 1 1 1308.3 银行发放
158 冶金街道 碧苑花园社区居委会 桂振飞 1 1 1308.3 银行发放
159 冶金街道 碧苑花园社区居委会 孙青 1 1 1308.3 银行发放
160 冶金街道 悦达社区居委会 王成 1 1 1308.3 银行发放
161 冶金街道 悦达社区居委会 李亚敏 1 1 1308.3 银行发放
162 冶金街道 悦达社区居委会 王云飞 2 2 2341.3 银行发放
163 冶金街道 悦达社区居委会 赵丹 2 2 2389.3 银行发放
164 冶金街道 悦达社区居委会 周丹 1 1 1308.3 银行发放
165 冶金街道 悦达社区居委会 王抚彗 2 2 2606.3 银行发放
166 冶金街道 悦达社区居委会 焦红亮 1 1 1308.3 银行发放
167 冶金街道 悦达社区居委会 贾学红 1 1 1308.3 银行发放
168 冶金街道 悦达社区居委会 周顺 1 1 1308.3 银行发放
169 冶金街道 悦达社区居委会 周晓冬 1 1 1308.3 银行发放
170 冶金街道 悦达社区居委会 潘锋 1 1 1308.3 银行发放
171 冶金街道 悦达社区居委会 黎明 1 1 1308.3 银行发放
172 冶金街道 悦达社区居委会 邵志 1 1 1308.3 银行发放
173 冶金街道 悦达社区居委会 熊成 1 1 1308.3 银行发放
174 冶金街道 悦达社区居委会 黄丽 1 1 1308.3 银行发放
175 冶金街道 悦达社区居委会 杨丽娜 2 2 2606.3 银行发放
176 冶金街道 悦达社区居委会 胡绍娟 1 1 1308.3 银行发放
177 冶金街道 欣城社区居委会 李俊 1 1 1308.3 银行发放
178 冶金街道 欣城社区居委会 李玉军 1 1 991.3 银行发放
179 冶金街道 欣城社区居委会 田建军 1 1 1308.3 银行发放
180 冶金街道 欣城社区居委会 李喆 1 1 1308.3 银行发放
181 冶金街道 欣城社区居委会 洪波 1 1 1091.3 银行发放
182 冶金街道 欣城社区居委会 丁聪 1 1 1308.3 银行发放
183 冶金街道 欣城社区居委会 罗腊春 2 2 2606.3 银行发放
184 冶金街道 欣城社区居委会 袁成羽 1 1 1308.3 银行发放
185 冶金街道 欣城社区居委会 刘霞 2 2 2389.3 银行发放
186 冶金街道 欣城社区居委会 祝莉荣 1 1 1308.3 银行发放
187 冶金街道 欣城社区居委会 胡旗 2 2 1151.3 银行发放
188 冶金街道 欣城社区居委会 冷艳 1 1 1308.3 银行发放
189 冶金街道 欣城社区居委会 瞿艳红 1 1 1308.3 银行发放
190 冶金街道 欣城社区居委会 万金秀 1 1 1308.3 银行发放
191 冶金街道 欣城社区居委会 张玉兰 2 2 2389.3 银行发放
192 冶金街道 欣城社区居委会 尚园 1 1 1308.3 银行发放
193 冶金街道 欣城社区居委会 方海筹 1 1 1308.3 银行发放
194 冶金街道 欣城社区居委会 张静 1 1 1308.3 银行发放
195 冶金街道 欣城社区居委会 岳娟 1 1 1308.3 银行发放
196 冶金街道 欣城社区居委会 何艳玲 1 1 1308.3 银行发放
197 冶金街道 欣城社区居委会 汪联合 1 1 1091.3 银行发放
198 冶金街道 欣城社区居委会 施慧 3 3 2497.3 银行发放
199 冶金街道 欣城社区居委会 万钧 1 1 1308.3 银行发放
200 冶金街道 欣城社区居委会 曹文华 1 1 1308.3 银行发放
201 冶金街道 欣城社区居委会 胡才伟 1 1 1308.3 银行发放
202 冶金街道 欣城社区居委会 欧阳小萍 1 1 1091.3 银行发放
203 冶金街道 欣城社区居委会 黄振刚 1 1 1308.3 银行发放
204 冶金街道 欣城社区居委会 李波 1 1 1091.3 银行发放
205 冶金街道 欣城社区居委会 温宪明 1 1 1308.3 银行发放
206 冶金街道 欣城社区居委会 施东升 1 1 1308.3 银行发放
207 冶金街道 欣城社区居委会 梁靖 1 1 1308.3 银行发放
208 冶金街道 欣城社区居委会 王雪兰 1 1 1308.3 银行发放
209 冶金街道 欣城社区居委会 张胜 1 1 1091.3 银行发放
210 冶金街道 欣城社区居委会 刘晨 2 2 2028.3 银行发放
211 冶金街道 欣城社区居委会 张强磊 1 1 1091.3 银行发放
212 冶金街道 欣城社区居委会 黄振文 1 1 1091.3 银行发放
213 冶金街道 欣城社区居委会 沈超 1 1 1308.3 银行发放
214 冶金街道 欣城社区居委会 汪念思 1 1 1091.3 银行发放
215 冶金街道 欣城社区居委会 林安琼 1 1 1308.3 银行发放
216 冶金街道 欣城社区居委会 陈云 3 3 3904.3 银行发放
217 冶金街道 欣城社区居委会 矫吉喆 1 1 1308.3 银行发放
218 冶金街道 欣城社区居委会 蔡文范 1 1 1091.3 银行发放
合计 218户

292 292 351050.4

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]