索 引 号 | 733569413/2022-19634 | 发布日期 | 2022-06-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第2期) | 文 号 | 无 |
青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将近期抽检信息予以公布:
一、总体情况。
本次公示的食品主要为炒货食品及坚果制品,糕点,粮食加工品,肉制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品、薯类和膨化食品,水果制品,糖果制品,调味品等10个大类,共抽取34批次,其中34批次合格,0批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 等产品指标的要求。
(二)检验项目
炒货食品及坚果制品抽检项目酸价(以脂肪计)、大肠菌群 、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
二、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目酸价(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等产品指标的要求。
(二)检验项目
小麦粉抽检项目镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
腌腊肉制品抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)。
五、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/BAAK0012S-2021《食用植物调和油》,GB/T 1536-2004《菜籽油》,Q/BBAH0024S-2021《菜籽油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目苯并[a]芘、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、叔丁基对苯二酚(TBHQ)。
六、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等产品指标的要求。
(二)检验项目
酱腌菜抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群 、防腐剂混合使用时各自量占其最大使用量的比例之和 、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
膨化食品抽检项目酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群 、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、菌落总数 、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
八、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等产品指标的要求。
(二)检验项目
蜜饯抽检项目二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、菌落总数、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
九、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》等产品指标的要求。
(二)检验项目
糖果抽检项目大肠菌群、菌落总数、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)——其他糖果、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)。
十、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.食醋抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总酸(以乙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
2.香辛料类抽检项目铅(以Pb计)、罗丹明 B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红IV、苏丹红III。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为炒货食品及坚果制品,糕点,粮食加工品,肉制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品、薯类和膨化食品,水果制品,糖果制品,调味品等10个大类,共抽取34批次,其中34批次合格,0批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 ,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》, GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》, GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB/T 1536-2004《菜籽油》等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22420107486930574 | 1 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 压榨菜籽油 | 1.7L/瓶 | 2021-11-06 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930575 | 2 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 菜籽油(鲤鱼牌) | 1.8升/瓶 | 2021-09-07 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930576 | 3 | 湖北耘涧农业开发有限公司宜都分公司 | 湖北省宜昌市宜都市姚家店镇油榨坪村三组288厂院内 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 广味香肠 | 400g/袋 | 2022-01-13 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930577 | 4 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区古大桥 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 广式风味香肠 | 200克/袋 | 2021-12-26 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930578 | 5 | 湖北楚荟源食品有限公司 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 腊鸭腿 | 200g/袋 | 2021-11-15 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930579 | 6 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 卧龙锅巴(五香味) | 138克/袋 | 2022-01-11 | 薯类和膨化食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930580 | 7 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 旭东椒盐味花生 | 400克/袋 | 2022-01-17 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930581 | 8 | 天喔(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 天喔盐津葡萄 | 120克/袋 | 2021-12-10 | 水果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930582 | 9 | 广东乐芬食品有限公司 | 汕头市金平区湖头中街2号 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 老陈皮(黑糖味) | 90克/盒 | 2022-01-02 | 水果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930583 | 10 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 武汉武商超市管理有限公司奥莱生活馆 | 武汉市青山区46街坊武商国际商城(武商众圆广场)负一楼A区4号铺 | 传统椰子糖(特浓) | 250克/袋 | 2021-12-02 | 糖果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930602 | 11 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930603 | 12 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 重庆市江津区先锋镇椒香大道355-6号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 怪味胡豆 | 120克/袋 | 2022-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930604 | 13 | 开封市开发区亿佳印食品有限公司 | 开封市高屯新村三组东侧 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 娘亲五香味花生 | 175克/袋 | 2022-01-16 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930605 | 14 | 伟龙食品有限公司 | 山东省济宁市济宁经济开发区嘉新路西 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 山药薄片(田园番茄味) | 80克/袋 | 2022-01-03 | 薯类和膨化食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930606 | 15 | 漳州含羞草食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 芒果干 | 228g/袋 | 2022-02-10 | 水果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930607 | 16 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市高新区九龙工业园区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 魔芋茉莉花派 | 180g/袋 | 2021-11-13 | 水果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930608 | 17 | 爱亿华(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路499-1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 云云棉花糖 | 110克/袋 | 2022-01-11 | 糖果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930609 | 18 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 特浓牛奶糖 | 102克/袋 | 2021-10-26 | 糖果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930610 | 19 | 海南南国食品实业有限公司 | 海南省海口市美兰区顺达路5-1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 传统椰子糖(硬质糖果) | 200g/袋 | 2022-02-07 | 糖果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930611 | 20 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂五香溪村新塭北工业用地 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉和平大道分店 | 武汉市青山区和平大道809号1栋地下1楼 | 澄海酸菜 | 250克/袋 | 2021-11-26 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930620 | 21 | 中原粮油有限公司 | 正阳县维维大道 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 低筋小麦粉(低筋面粉) | 750克/袋 | 2021-11-09 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930621 | 22 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 高筋特精粉 | 1千克/袋 | 2022-01-01 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930622 | 23 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 沁芯薄荷味硬糖 | 100克/袋 | 2021-12-27 | 糖果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930623 | 24 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 川味香肠 | 230g/袋 | 2021-10-27 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930624 | 25 | / | / | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 麻辣肠 | / | 2021-12-01 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930625 | 26 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 下饭菜(酱腌菜) | 350克/瓶 | 2021-12-22 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930626 | 27 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 小米锅巴牛肉味(膨化食品) | 300克(9枚)/盒 | 2021-11-04 | 薯类和膨化食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930627 | 28 | 宁陵县聚诚食品有限公司 | 河南省宁陵县产业集聚区张弓路北段 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 董锅巴 | 240克/罐 | 2021-11-15 | 薯类和膨化食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930628 | 29 | 天津市吉泰伟业食品有限公司 | 天津潘庄工业区一纬路与五经路交口 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 桔子果脯(果脯类) | 180克/袋 | 2021-11-01 | 水果制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930629 | 30 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区杨村段 | 武汉卓诚百尚纲花商业管理有限公司 | 武汉市青山区建设二路49号 | 三年精酿老陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2021-12-02 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930631 | 31 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区加工贸易工业园C号 | 武汉市丽红商业有限公司117街分公司 | 武汉市青山区钢花117街 | 川味麻辣肠 | 带袋称重计量 | 2021-10-24 | 肉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930632 | 32 | / | / | 武汉市丽红商业有限公司117街分公司 | 武汉市青山区钢花117街 | 干辣椒 | / | 2022-03-01 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930633 | 33 | / | / | 武汉市丽红商业有限公司117街分公司 | 武汉市青山区钢花117街 | 花椒 | / | 2022-03-01 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / | ||
XC22420107486930634 | 34 | 阜阳市家居乐食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园蔡辛路2号 | 武汉市丽红商业有限公司117街分公司 | 武汉市青山区钢花117街 | 老面包 | 288克/袋 | 2022-01-01 | 糕点 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页