| 索 引 号 | 733569413/2023-31030 | 发布日期 | 2023-11-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区金融领导小组办公室 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2022年省级稳市场贷款贴息工作拟贴息企业公示 | 文 号 | 无 |
青山区2022年省级稳市场贷款贴息工作拟贴息企业公示
根据《2022年度省级稳市场贷款贴息工作指引》(武银营〔2023〕24号)的相关规定,经第三方审计机构及区贴息工作专班审核,现将符合2022年度“首贷户”、“科技创新、碳减排支持工具”中小微企业及个体工商户贴息情况予以公示,公示期从2023年11月9日至2023年11月15日(五个工作日)。
青山区2022年度省级稳市场贷款贴息中:拥有“首贷户”贷款贴息资格的企业及个体工商户有37 家,其中:企业31家、个体工商户6家;拥有“科技创新、碳减排支持工具”贷款贴息资格的企业有2家。本次贷款金额164,509,000.00元,可享受贴息金额978,821.70元。
此次公示为青山区2022年省级稳市场贴息工作的全部名单。对公示有异议的企业或个体工商户,请在公示期内,通过电话反馈情况,并提供真实姓名及联系方式。
相关咨询电话:027-68860570
青山区金融领导小组办公室
2023年11月9日
| 附件 | |||||
| 青山区2022年度省级稳市场贷款贴息明细表 | |||||
| 金额单位:人民币元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 贴息类型 | 企业类型 | 贴息贷款额度 | 贴息金额 |
| 1 | 武汉隆德机电设备有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 2 | 武汉闽大通建筑劳务有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,120,000.00 | 9,240.00 |
| 3 | 岚居家居(武汉)有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 980,000.00 | 8,820.00 |
| 4 | 武汉雅尔美义齿科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 2,350,000.00 | 21,150.00 |
| 5 | 武汉禾已禾劳务有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 4,800,000.00 | 43,200.00 |
| 6 | 武汉华电宏祥建设工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 7 | 武汉钢运科技发展有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 800,000.00 | 7,200.00 |
| 8 | 湖北洪睿达国际贸易有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 3,240,000.00 | 29,160.00 |
| 9 | 武汉罗森杰化学科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 10 | 武汉鑫碧磊再生资源有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 6,000,000.00 | 54,000.00 |
| 11 | 康佳产业发展(武汉)有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 5,000,000.00 | 45,000.00 |
| 12 | 武汉市亿安鑫建筑工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 13 | 湖北晟海企业管理咨询有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 151,000.00 | 1,359.00 |
| 14 | 武汉中兴建筑劳务有限公司 (现用名:湖北中新建设工程有限公司) | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 668,000.00 | 6,012.00 |
| 15 | 武汉海天胜景建筑工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,097,000.00 | 9,873.00 |
| 16 | 湖北亿联拍拍卖有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 4,800,000.00 | 43,200.00 |
| 17 | 武汉梓钰酒店管理有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 18 | 武汉雕琢时光机电工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 500,000.00 | 4,496.25 |
| 19 | 武汉宝之源电气有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 388,000.00 | 3,492.00 |
| 20 | 湖北诚利时代交通设施有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 21 | 武汉圣齐酒店管理有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 5,000,000.00 | 45,000.00 |
| 22 | 武汉金恩仓储物流有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 23 | 武汉天祥地瑞建筑有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,280,000.00 | 11,520.00 |
| 24 | 武汉青远机电设备有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 2,300,000.00 | 20,700.00 |
| 25 | 武汉顺盛机电设备有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 775,000.00 | 5,115.00 |
| 26 | 湖北嘉铭助物贸易有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,000,000.00 | 9,000.00 |
| 27 | 湖北巨泰电力工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 430,000.00 | 3,870.00 |
| 28 | 中南电力武汉新能源有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 10,000,000.00 | 86,500.00 |
| 29 | 湖北工建绿色材料投资有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 10,000,000.00 | 90,000.00 |
| 30 | 湖北良久机械设备有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 1,830,000.00 | 16,470.00 |
| 31 | 武汉山江化工科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 中小微企业 | 30,000,000.00 | 262,500.00 |
| 32 | 武汉市青山区味来食优副食商行 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 33 | 武汉市青山区琳琳子建材经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 34 | 武汉市青山区军利嘉建材经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 35 | 武汉市青山区优智企业服务中心 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 36 | 武汉市青山区飞鱼健身工作室 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 37 | 武汉市青山区艺童服装经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 个体工商户 | 500,000.00 | 4,500.00 |
| 38 | 国能长源武汉青山热电有限公司 | 科技创新和碳减排 支持工具等贷款贴息 | 中小微企业 | 50,000,000.00 | 41,666.67 |
| 39 | 合建卡特工业股份有限公司 | 科技创新和碳减排 支持工具等贷款贴息 | 中小微企业 | 10,000,000.00 | 10,277.78 |
| 总计 | 164,509,000.00 | 978,821.70 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接