索 引 号 | 733569413/2023-34661 | 发布日期 | 2023-12-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区城管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区城市管理执法局2023年行政处罚公示 | 文 号 | 无 |
青山区城市管理执法局2023年行政处罚公示
青山区城市管理执法局2023年行政处罚公示 | |||||||
序号 | 办案机构 | 当事人 | 案由 | 执法决定 | 处罚金额 | 处罚文号 | 结案时间 |
1 | 青山区城市管理执法局 | 武汉和平天地伟业建设工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 8600 | (青)城罚决字[2023]第00005号 | 2023年1月5日 |
2 | 青山区城市管理执法局 | 湖北金积木建筑劳务有限公司 | 未经许可夜间进行产生噪声污染施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00003号 | 2023年1月10日 |
3 | 青山区城市管理执法局 | 武汉广顺聚工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00006号 | 2023年1月11日 |
4 | 青山区城市管理执法局 | 武汉康通运输有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2022]第00504号 | 2023年1月13日 |
5 | 青山区城市管理执法局 | 湖北宝良辉贸易有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00004号 | 2023年1月18日 |
6 | 青山区城市管理执法局 | 武汉海震贞渣土运输有限公司 | 未经核准处置建筑垃圾 | 罚款 | 13000 | (青)城罚决字[2021]第00684号 | 2023年1月18日 |
7 | 青山区城市管理执法局 | 武汉捷诚晖物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2023]第00007号 | 2023年1月19日 |
8 | 青山区城市管理执法局 | 武汉泽意顺物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6794 | (青)城罚决字[2023]第00010号 | 2023年2月6日 |
9 | 青山区城市管理执法局 | 湖北建三建筑劳务有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00001号 | 2023年2月7日 |
10 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫全诚劳务有限公司 | 侵占毁损擅自拆除移动燃气设施 | 罚款 | 100000 | (青)城罚决字[2022]第00581号 | 2023年2月7日 |
11 | 青山区城市管理执法局 | 黄* | 运输物品污染路面 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2022]第00498号 | 2023年2月7日 |
12 | 青山区城市管理执法局 | 李* | 擅自改变房屋外观 | 罚款 | 3390 | (青)城罚决字[2021]第01103号 | 2023年2月7日 |
13 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市新洲区威达货运经营部(肖淑琳) | 使用不符合管理规范要求的运输车辆运输建筑垃圾 | 罚款 | 2600 | (青)城罚决字[2023]第00015号 | 2023年2月14日 |
14 | 青山区城市管理执法局 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00014号 | 2023年2月14日 |
15 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00008号 | 2023年2月14日 |
16 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00009号 | 2023年2月14日 |
17 | 青山区城市管理执法局 | 武汉全佳顺建设有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00016号 | 2023年2月15日 |
18 | 青山区城市管理执法局 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00012号 | 2023年2月15日 |
19 | 青山区城市管理执法局 | 武汉俊强鑫达物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00020号 | 2023年2月24日 |
20 | 青山区城市管理执法局 | 湖北金天地和工程管理有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00022号 | 2023年2月27日 |
21 | 青山区城市管理执法局 | 湖北金天地和工程管理有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00023号 | 2023年2月27日 |
22 | 青山区城市管理执法局 | 湖北华展物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2021]第00924号 | 2023年2月27日 |
23 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦兴泰物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00021号 | 2023年2月27日 |
24 | 青山区城市管理执法局 | 边** | 未经批准张贴悬挂宣传品 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2022]第00552号 | 2023年3月3日 |
25 | 青山区城市管理执法局 | 方** | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 150 | (青)城罚决字[2022]第00256号 | 2023年3月3日 |
26 | 青山区城市管理执法局 | 武汉渝坤瑞隆工贸有限公司 | 未如实填写消纳管理台帐 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00024号 | 2023年3月7日 |
27 | 青山区城市管理执法局 | 武汉博亿康市政建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00025号 | 2023年3月7日 |
28 | 青山区城市管理执法局 | 武汉智锦辰运输有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00019号 | 2023年3月8日 |
29 | 青山区城市管理执法局 | 湖北华凯宏润市政工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5720 | (青)城罚决字[2023]第00028号 | 2023年3月9日 |
30 | 青山区城市管理执法局 | 右转汽车服务(武汉)有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2023]第00031号 | 2023年3月10日 |
31 | 青山区城市管理执法局 | 武汉子田生态工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 12580 | (青)城罚决字[2023]第00002号 | 2023年3月14日 |
32 | 青山区城市管理执法局 | 扶* | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2022]第00503号 | 2023年3月15日 |
33 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司青化路供应点 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00013号 | 2023年3月20日 |
34 | 青山区城市管理执法局 | 武汉庙鹅岭物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00035号 | 2023年3月23日 |
35 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市隆顺汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00034号 | 2023年3月24日 |
36 | 青山区城市管理执法局 | 武汉庙鹅岭物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00036号 | 2023年3月27日 |
37 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青王路供应点 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2023]第00018号 | 2023年3月27日 |
38 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司东方红供应站 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00017号 | 2023年3月27日 |
39 | 青山区城市管理执法局 | 夏** | 在燃气设施保护范围内从事危及燃气设施安全的活动 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00011号 | 2023年3月27日 |
40 | 青山区城市管理执法局 | 武汉三快在线科技有限公司 | 未做好车辆停放秩序管理 | 罚款 | 40 | (青)城罚决字[2023]第00047号 | 2023年4月6日 |
41 | 青山区城市管理执法局 | 武汉三快在线科技有限公司 | 未做好车辆停放秩序管理 | 罚款 | 60 | (青)城罚决字[2023]第00049号 | 2023年4月6日 |
42 | 青山区城市管理执法局 | 武汉三快在线科技有限公司 | 未做好车辆停放秩序管理 | 罚款 | 40 | (青)城罚决字[2023]第00048号 | 2023年4月6日 |
43 | 青山区城市管理执法局 | 武汉西马钢铁物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00033号 | 2023年4月10日 |
44 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦顺物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 15000 | (青)城罚决字[2023]第00032号 | 2023年4月11日 |
45 | 青山区城市管理执法局 | 武汉满源建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00040号 | 2023年4月12日 |
46 | 青山区城市管理执法局 | 武汉江鸿通汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 14000 | (青)城罚决字[2023]第00039号 | 2023年4月13日 |
47 | 青山区城市管理执法局 | 武汉福瑞凯物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2023]第00038号 | 2023年4月14日 |
48 | 青山区城市管理执法局 | 武汉宏青运贸有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00041号 | 2023年4月17日 |
49 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司仁和路供应点 | 用槽车直接向钢瓶灌装燃气 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2023]第00029号 | 2023年4月17日 |
50 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司 | 未按照规定安装使用监控设备 | 罚款 | 2000 | (青)城罚决字[2022]第00582号 | 2023年4月17日 |
51 | 青山区城市管理执法局 | 江* | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00043号 | 2023年4月18日 |
52 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00042号 | 2023年4月20日 |
53 | 青山区城市管理执法局 | 武汉博吉电力安装有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2023]第00026号 | 2023年4月21日 |
54 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 安全管理制度不健全 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2023]第00027号 | 2023年5月9日 |
55 | 青山区城市管理执法局 | 武汉万锦佳顺物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00044号 | 2023年5月11日 |
56 | 青山区城市管理执法局 | 武汉神宇易通物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00063号 | 2023年5月11日 |
57 | 青山区城市管理执法局 | 湖北中豫安捷运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00045号 | 2023年5月12日 |
58 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司武丰闸供应站 | 将漏气钢瓶运出储灌站供应站 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00055号 | 2023年5月15日 |
59 | 青山区城市管理执法局 | 武汉楚路运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00046号 | 2023年5月15日 |
60 | 青山区城市管理执法局 | 湖北辉煌腾达市政工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5600 | (青)城罚决字[2023]第00050号 | 2023年5月16日 |
61 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司钢材市场供应点(三级站) | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2023]第00030号 | 2023年5月16日 |
62 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市中汉顺建筑工程有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00051号 | 2023年5月17日 |
63 | 青山区城市管理执法局 | 武汉沃林瑞达物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00052号 | 2023年5月18日 |
64 | 青山区城市管理执法局 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00056号 | 2023年5月22日 |
65 | 青山区城市管理执法局 | 武汉世纪扬帆物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6288 | (青)城罚决字[2023]第00053号 | 2023年5月22日 |
66 | 青山区城市管理执法局 | 夏** | 未安装可燃气体报警装置或安装的可燃气体报警装置无法起到报警效果 | 罚款 | 200 | (青)城罚决字[2023]第00054号 | 2023年5月25日 |
67 | 青山区城市管理执法局 | 湖北中盛亚森建设工程有限公司 | 在燃气设施保护范围内从事危及燃气设施安全的活动 | 罚款 | 85000 | (青)城罚决字[2023]第00066号 | 2023年6月8日 |
68 | 青山区城市管理执法局 | 湖北宝良辉贸易有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00058号 | 2023年6月12日 |
69 | 青山区城市管理执法局 | 武汉国盟物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00059号 | 2023年6月13日 |
70 | 青山区城市管理执法局 | 武汉广天成市政工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00061号 | 2023年6月15日 |
71 | 青山区城市管理执法局 | 应城市攀恋建筑工程队 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5600 | (青)城罚决字[2023]第00060号 | 2023年6月15日 |
72 | 青山区城市管理执法局 | 天津骏业通达建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00079号 | 2023年6月16日 |
73 | 青山区城市管理执法局 | 武汉君运通达物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00067号 | 2023年6月19日 |
74 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金元林物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00064号 | 2023年6月19日 |
75 | 青山区城市管理执法局 | 武汉骉泽运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00062号 | 2023年6月19日 |
76 | 青山区城市管理执法局 | 武汉诚鑫汇建设有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00071号 | 2023年6月20日 |
77 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市泽盛物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00068号 | 2023年6月20日 |
78 | 青山区城市管理执法局 | 武汉道帅物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00072号 | 2023年6月21日 |
79 | 青山区城市管理执法局 | 武汉众鑫联物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00070号 | 2023年6月21日 |
80 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00057号 | 2023年6月25日 |
81 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00077号 | 2023年6月25 日 |
82 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司武丰闸供应站 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00084号 | 2023年6月27日 |
83 | 青山区城市管理执法局 | 武汉航泰物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00075号 | 2023年7月13日 |
84 | 青山区城市管理执法局 | 武汉龙华顺物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00106号 | 2023年7月14日 |
85 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫之扬物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00105号 | 2023年7月14日 |
86 | 青山区城市管理执法局 | 息县万通汽车销售服务有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00101号 | 2023年7月14日 |
87 | 青山区城市管理执法局 | 信阳市久通物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00102号 | 2023年7月14日 |
88 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市金福辉煌物流有限公司东西湖分公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00103号 | 2023年7月14日 |
89 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫之润物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2023]第00099号 | 2023年7月14日 |
90 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鸿安腾达汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00097号 | 2023年7月14日 |
91 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫晟康物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2023]第00094号 | 2023年7月14日 |
92 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市泽盛物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2023]第00093号 | 2023年7月14日 |
93 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦兴泰物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00092号 | 2023年7月14日 |
94 | 青山区城市管理执法局 | 武汉岸清美环卫有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5600 | (青)城罚决字[2023]第00096号 | 2023年7月14日 |
95 | 青山区城市管理执法局 | 武汉钢铁集团物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 15000 | (青)城罚决字[2023]第00104号 | 2023年7月14日 |
96 | 青山区城市管理执法局 | 西平县新运汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00089号 | 2023年7月14日 |
97 | 青山区城市管理执法局 | 武汉顺鸿达物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00088号 | 2023年7月14日 |
98 | 青山区城市管理执法局 | 湖北宝良辉贸易有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 2000 | (青)城罚决字[2023]第00090号 | 2023年7月14日 |
99 | 青山区城市管理执法局 | 武汉南升汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00086号 | 2023年7月14日 |
100 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫奔达汽车服务有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2023]第00085号 | 2023年7月14日 |
101 | 青山区城市管理执法局 | 湖北金积木建筑劳务有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00087号 | 2023年7月14日 |
102 | 青山区城市管理执法局 | 湖北旺林市政工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5960 | (青)城罚决字[2023]第00082号 | 2023年7月14日 |
103 | 青山区城市管理执法局 | 武汉佳福源物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00081号 | 2023年7月14日 |
104 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安康运输有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6840 | (青)城罚决字[2023]第00078号 | 2023年7月14日 |
105 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市恒达顺通物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00074号 | 2023年7月14日 |
106 | 青山区城市管理执法局 | 武汉众鑫联物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00073号 | 2023年7月14日 |
107 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司 | 将瓶装燃气交由不具有相应资质的经营机动车辆运输 | 罚款 | 9000 | (青)城罚决字[2023]第00076号 | 2023年7月14日 |
108 | 青山区城市管理执法局 | 武汉辰宏货运有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00100号 | 2023年7月14日 |
109 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫航宇顺物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00098号 | 2023年7月14日 |
110 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司韵湖供应站 | 将瓶装燃气交由不具有相应资质的经营机动车辆运输 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00091号 | 2023年7月19日 |
111 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00108号 | 2023年7月25日 |
112 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司仁和路供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00114号 | 2023年7月31日 |
113 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00107号 | 2023年7月31日 |
114 | 青山区城市管理执法局 | 中交一公局集团有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 73000 | (青)城罚决字[2023]第00065号 | 2023年8月1日 |
115 | 青山区城市管理执法局 | 武汉荣飞环境绿化工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 7376 | (青)城罚决字[2023]第00110号 | 2023年8月7日 |
116 | 青山区城市管理执法局 | 武汉惠明纵横物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 7624 | (青)城罚决字[2023]第00109号 | 2023年8月7日 |
117 | 青山区城市管理执法局 | 湖北辉煌腾达市政工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6200 | (青)城罚决字[2023]第00116号 | 2023年8月9日 |
118 | 青山区城市管理执法局 | 武汉林泉物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00115号 | 2023年8月9日 |
119 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市黄陂区大潭政阳运输服务部(经营者:方强刚) | 运输物品污染路面 | 罚款 | 3070 | (青)城罚决字[2023]第00112号 | 2023年8月9日 |
120 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金承宏源物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 7033 | (青)城罚决字[2023]第00111号 | 2023年8月9日 |
121 | 青山区城市管理执法局 | 武汉聚义丰物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00119号 | 2023年8月11日 |
122 | 青山区城市管理执法局 | 武汉发缘物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00120号 | 2023年8月11日 |
123 | 青山区城市管理执法局 | 武汉嘉晟汉北物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00118号 | 2023年8月11日 |
124 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安如泰物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00117号 | 2023年8月11日 |
125 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦鑫物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 13000 | (青)城罚决字[2023]第00124号 | 2023年8月14日 |
126 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00095号 | 2023年8月14日 |
127 | 青山区城市管理执法局 | 武汉露华建筑工程有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00069号 | 2023年8月14日 |
128 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武宁工程劳务服务有限公司 | 未采取相应的安全保护措施 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00083号 | 2023年8月14日 |
129 | 青山区城市管理执法局 | 武汉九瀛物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00123号 | 2023年8月15日 |
130 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦顺物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00136号 | 2023年9月4日 |
131 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金卓必达建设有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00130号 | 2023年9月4日 |
132 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市华春物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2023]第00129号 | 2023年9月4日 |
133 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市黄陂区颜雷运输营业部(经营者:颜雷) | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2023]第00128号 | 2023年9月4日 |
134 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鸿琪源物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00127号 | 2023年9月4日 |
135 | 青山区城市管理执法局 | 武汉惠明纵横物流有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2023]第00125号 | 2023年9月4日 |
136 | 青山区城市管理执法局 | 武汉欣源品建设有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00126号 | 2023年9月4日 |
137 | 青山区城市管理执法局 | 陈* | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2023]第00137号 | 2023年9月5日 |
138 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市泽诚汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 16000 | (青)城罚决字[2023]第00134号 | 2023年9月5日 |
139 | 青山区城市管理执法局 | 右转汽车服务(武汉)有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00133号 | 2023年9月5日 |
140 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市隆顺汽车运输有限公司 | 超限车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00132号 | 2023年9月5日 |
141 | 青山区城市管理执法局 | 武汉化学工业区八吉府街一滴香酒家(经营者:邹先清) | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气; | 罚款 | 700 | (青)城罚决字[2023]第00131号 | 2023年9月11日 |
142 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司武东中路供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚告字[2023]第00091号 | 2023年9月18日 |
143 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司仁和路供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2023]第00113号 | 2023年9月27日 |
