索 引 号 | 733569413/2023-35896 | 发布日期 | 2023-12-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监管局关于“湖北样板厨房” 评定名单的公示 | 文 号 | 无 |
青山区市场监管局关于“湖北样板厨房” 评定名单的公示
按照《省市场监管局、省商务厅关于印发湖北省样板厨房建设工作指南的通知》(鄂市监餐饮函〔2023〕180号)要求,青山区市场监管局对照标准认真实施,经自行申报、考核验收,共认定“湖北样板厨房”13家,其中:中型及以上餐饮单位6家、学校食堂7家(名单见附件),现予以公示(公示期为7个工作日)。如有异议,请联系027-86851005。
青山区市场监管局
2023年12月19日
附件
青山区“湖北样板厨房”名单
序号 | 辖区 | 单位名称 | 食品经营许可证编号 | 经营地址 | 业态规模 |
1 | 青山区 | 武汉市青山区吉林街小学江南春城校区 |
| 武汉市青山区本溪街11号 | 学校食堂 |
2 | 青山区 | 武汉市青山区第二幼儿园 | JY34201240002257 | 武汉市青山区冶金街工业二路11号 | 托幼机构食堂 |
3 | 青山区 | 武汉市青山区实验科技幼儿园 | JY34201070114681 | 湖北省武汉市青山区建设三路5号 | 托幼机构食堂 |
4 | 青山区 | 武汉市青山区实验科技幼儿园青翠苑园 | JY34201070000133 | 武汉市青山区青翠苑小区工业一路55号 | 托幼机构食堂 |
5 | 青山区 | 武汉市青山区第二幼儿园青山樽园 | JY34201070120287 | 武汉市青山区临江大道860号御江壹品青山樽17号 | 托幼机构食堂 |
6 | 青山区 | 武汉市青山区第三幼儿园 | JY34201240001746 | 武汉市青山区建设十一路青宜居小区内 | 托幼机构食堂 |
7 | 青山区 | 武汉市青山区第一幼儿园 | JY34201070111462 | 武汉市青山区新沟桥红钢二街8号 | 托幼机构食堂 |
8 | 青山区 | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉第八分公司 | JY24201240001733 | 武汉市青山区和平大道809号奥山世纪城四层A410A、A410B商铺 | 大型餐饮 |
9 | 青山区 | 武汉吉阳酒店管理有限公司 | JY24201070114069 | 武汉市青山区和平大道801号奥山世纪城K-1-2c02 | 大型餐饮 |
10 | 青山区 | 武汉钱掌柜江滩尚品餐饮管理有限责任公司 | JY24201070116937 | 武汉市青山区临江大道江滩156号 | 大型餐饮 |
11 | 青山区 | 武汉景轩礼宴酒店发展有限公司 | JY24201070112209 | 武汉市青山区八大家红坊里42街坊43#一楼1号.二楼.三楼2号 | 特大型餐饮 |
12 | 青山区 | 武汉丽瑾海鲜荟餐饮有限公司 | JY24201070116291 | 武汉市青山区临江大道158号-1 | 大型餐饮 |
13 | 青山区 | 武汉活水活鱼餐饮管理有限公司 | JY24201070113960 | 武汉市青山区临江大道164号 | 大型餐饮 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页