索 引 号 | 733569413/2024-17499 | 发布日期 | 2024-07-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区政府国资局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区政府国资局监管企业全级次名单 | 文 号 | 无 |
青山区政府国资局监管企业全级次名单
(截至2024年6月30日)
序号 | 企业名称 | 级次 |
1 | 武汉市青山国有资本投资运营控股集团有限公司 | 1 |
2 | 武汉市青山城市建设有限公司 | 2 |
3 | 武汉绿色城市发展有限公司 | 3 |
4 | 武汉红钢城商务城建设投资有限公司 | 2 |
5 | 武汉市绿色高质量产业投资有限公司 | 3 |
6 | 武汉市青山城市更新有限公司 | 2 |
7 | 武汉市青山楠姆城市更新有限公司 | 3 |
8 | 武汉市青山古镇城市更新有限公司 | 3 |
9 | 湖北源发市政工程有限公司 | 2 |
10 | 武汉市青山北湖建筑安装工程有限公司 | 3 |
11 | 武汉青山环保产业开发投资有限公司 | 2 |
12 | 武汉市挚诚工程项目管理有限责任公司 | 2 |
13 | 武汉楚中置业发展有限公司 | 2 |
14 | 武汉市青园园艺工程有限公司 | 2 |
15 | 武汉市鑫尚品生态农业科技园有限公司 | 3 |
16 | 武汉市国兴资产经营集团有限公司 | 2 |
17 | 武汉市融盛资产运营有限责任公司 | 3 |
18 | 武汉市青城城市运营管理有限公司 | 2 |
19 | 武汉青山流域水环境科技有限公司 | 2 |
20 | 武汉长江生态联合发展有限公司 | 2 |
21 | 武汉市青山城市服务集团有限公司 | 1 |
22 | 武汉市青山区城市建设综合开发(集团)有限公司 | 2 |
23 | 武汉市兴城物业管理有限公司 | 3 |
24 | 武汉市兴晟生活服务有限公司 | 4 |
25 | 武汉佳盟鑫商业管理有限公司 | 3 |
26 | 武汉市诚安咨询有限责任公司 | 3 |
27 | 武汉富青城科技有限公司 | 3 |
28 | 武汉市青山国康健康管理服务有限公司 | 2 |
29 | 武汉市青山国康建设投资有限责任公司 | 3 |
30 | 武汉市青山青城农业发展有限公司 | 2 |
31 | 武汉市青城文化体育发展有限公司 | 2 |
32 | 武汉市青山房地产实业有限公司 | 2 |
33 | 武汉青环科技企业孵化器有限公司 | 2 |
34 | 武汉市青城楠姆科创有限公司 | 2 |
35 | 武汉青国融经济发展有限公司 | 2 |
36 | 宣恩县青国融电子商务有限公司 | 3 |
37 | 武汉市青山安居集团有限公司 | 1 |
38 | 武汉市青山国控保障房运营管理有限公司 | 2 |
39 | 武汉市青山区保悦不动产管理有限责任公司 | 3 |
40 | 武汉市青山区房地产有限公司 | 2 |
41 | 武汉搏昇房屋征收服务有限公司 | 3 |
42 | 武汉市新域安居物业管理有限责任公司 | 3 |
43 | 武汉致力保障性住房运营管理有限公司 | 3 |
44 | 武汉青悦工程项目管理有限责任公司 | 3 |
45 | 武汉市青山区安欣置业有限公司 | 2 |
46 | 武汉市青山区宜居保障性住房建设运营管理有限公司 | 2 |
47 | 武汉青安居建设工程有限公司 | 2 |
48 | 武汉青安居拆迁工程有限公司 | 3 |
49 | 武汉化工新城建设开发投资有限公司 | 1 |
50 | 湖北三方生态园林景观工程有限公司 | 2 |
51 | 湖北绿野环境工程有限公司 | 3 |
52 | 武汉化工物流有限公司 | 2 |
53 | 武汉安训教育科技有限公司 | 3 |
54 | 武汉联汇新材料科技有限公司 | 3 |
55 | 武汉化工新城工程有限公司 | 2 |
56 | 武汉卓耀恒建设工程有限公司 | 3 |
57 | 武汉市绿色园区运营管理有限公司 | 3 |
58 | 武汉化工新城置业有限公司 | 2 |
59 | 武汉市吴桥养殖场 | 2 |
60 | 武汉绿色低碳私募基金管理有限公司 | 2 |
61 | 武汉金开壹号股权投资合伙企业 (有限合伙) | 3 |
62 | 武汉化工区城市建设发展有限公司 | 1 |
63 | 武汉青城资产运营管理有限公司 | 2 |
64 | 武汉新能科技投资有限公司 | 2 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页