| 索 引 号 | 733569413/2024-19083 | 发布日期 | 2024-08-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区城市管理执法局2024年上半年行政处罚公示 | 文 号 | 吴 |
青山区城市管理执法局2024年上半年行政处罚公示
| 序号 | 办案机构 | 当事人 | 案由 | 执法决定 | 处罚金额 | 处罚文号 | 结案时间 |
| 1 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司白玉山供应点 | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2023]第00213号 | 2024年1月2日 |
| 2 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区苏杭彩月轩食府(经营者:刘*) | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2023]第00217号 | 2024年1月9日 |
| 3 | 青山区城市管理执法局 | 湖北振洲建筑劳务有限公司 | 擅自围圈树木 | 罚款 | 700 | (青)城罚决字[2023]第00143号 | 2024年1月10日 |
| 4 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司钢材市场供应点(三级站) | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00006号 | 2024年1月15日 |
| 5 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区向家尾小吃店(经营者:刘**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00002号 | 2024年1月15日 |
| 6 | 青山区城市管理执法局 | 武汉南升汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00011号 | 2024年1月16日 |
| 7 | 青山区城市管理执法局 | 武汉博盛智广物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00004号 | 2024年1月16日 |
| 8 | 青山区城市管理执法局 | 武汉福鑫聚汇运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00007号 | 2024年1月16日 |
| 9 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区兄弟拉面馆(经营者:张**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00023号 | 2024年1月16日 |
| 10 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区刘忠诚餐厅(经营者:闫**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00008号 | 2024年1月16日 |
| 11 | 青山区城市管理执法局 | 武汉熊昊伟肖汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2023]第00211号 | 2024年1月16日 |
| 12 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区黄章余熟食店(经营者:黄**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00009号 | 2024年1月17日 |
| 13 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市隆顺汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 16000 | (青)城罚决字[2024]第00003号 | 2024年1月17日 |
| 14 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金承宏源物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00027号 | 2024年1月18日 |
| 15 | 青山区城市管理执法局 | 武汉振昊双龙物流有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00018号 | 2024年1月18日 |
| 16 | 青山区城市管理执法局 | 武汉飞祥汽车服务有限公司江夏分公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00016号 | 2024年1月18日 |
| 17 | 青山区城市管理执法局 | 武汉诚功达汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00014号 | 2024年1月18日 |
| 18 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鸿安腾达汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00015号 | 2024年1月18日 |
| 19 | 青山区城市管理执法局 | 武汉三龙物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2024]第00013号 | 2024年1月18日 |
| 20 | 青山区城市管理执法局 | 武汉辉煌捷运物流有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 4400 | (青)城罚决字[2024]第00031号 | 2024年1月19日 |
| 21 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区章师傅菜馆(经营者:胡**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00022号 | 2024年1月19日 |
| 22 | 青山区城市管理执法局 | 张** | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00021号 | 2024年1月19日 |
| 23 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区匠卤铺子餐饮店(经营者:罗**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00020号 | 2024年1月19日 |
| 24 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市亦政堂物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00038号 | 2024年1月23日 |
| 25 | 青山区城市管理执法局 | 武汉晟达恒汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00032号 | 2024年1月23日 |
| 26 | 青山区城市管理执法局 | 武汉亿盛达运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00017号 | 2024年1月23日 |
| 27 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区方缘香餐饮店(经营者:向*) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00028号 | 2024年1月23日 |
| 28 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区七里餐饮店(经营者:刘**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00024号 | 2024年1月23日 |
| 29 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区望林餐饮店(经营者:胡**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00019号 | 2024年1月23日 |
| 30 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区建英周陈辰面馆(经营者:周**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00029号 | 2024年1月23日 |
| 31 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00025号 | 2024年1月23日 |
| 32 | 青山区城市管理执法局 | 湖北景迅安程物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00039号 | 2024年1月25日 |
| 33 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区三喜小吃服务店(经营者:戴**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00035号 | 2024年1月26日 |
| 34 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区钱继友食品店(经营者:舒**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00036号 | 2024年1月26日 |
| 35 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区王喜荣餐饮店(经营者:王**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00037号 | 2024年1月26日 |
| 36 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区殷市酒家(经营者:殷**) | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00033号 | 2024年1月26日 |
| 37 | 青山区城市管理执法局 | 李** | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00030号 | 2024年1月26日 |
| 38 | 青山区城市管理执法局 | 武汉同辉源物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00040号 | 2024年1月30日 |
| 39 | 青山区城市管理执法局 | 武钢集团有限公司 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设 | 罚款 | 7809.65 | (青)城罚决字[2024]第00010号 | 2024年1月30日 |
| 40 | 青山区城市管理执法局 | 武汉广天成市政工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 5445 | (青)城罚决字[2024]第00047号 | 2024年2月18日 |
| 41 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金胜缘物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00044号 | 2024年2月18日 |
| 42 | 青山区城市管理执法局 | 武汉智城运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00043号 | 2024年2月18日 |
| 43 | 青山区城市管理执法局 | 湖北省亮兴建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 30000 | (青)城罚决字[2024]第00046号 | 2024年2月18日 |
| 44 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00051号 | 2024年2月26日 |
| 45 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区牛三拼砂锅餐饮店(经营者:陈**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00042号 | 2024年2月26日 |
| 46 | 青山区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00050号 | 2024年2月26日 |
| 47 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区文旺副食店(经营者:方**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00041号 | 2024年2月26日 |
| 48 | 青山区城市管理执法局 | 陕西鲁明热力设备工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00026号 | 2024年2月29日 |
| 49 | 青山区城市管理执法局 | 童* | 出店和占道从事烧烤、大排档等餐饮经营,致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00001号 | 2024年2月29日 |
| 50 | 青山区城市管理执法局 | 武汉联想建筑装饰工程有限公司 | 未按照批准要求挖掘城市道路 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00012号 | 2024年3月1日 |
| 51 | 青山区城市管理执法局 | 武汉众汇鑫娱乐有限公司 | 文化娱乐场所经营时边界噪声超标排放造成噪声污染 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2023]第00037号 | 2024年3月1日 |
| 52 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区老熊餐饮店(经营者:熊**) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00034号 | 2024年3月8日 |
| 53 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫航宇顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00058号 | 2024年3月12日 |
| 54 | 青山区城市管理执法局 | 武汉盛国物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00079号 | 2024年3月15日 |
| 55 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫捷源物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00078号 | 2024年3月15日 |
| 56 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫海顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00076号 | 2024年3月15日 |
| 57 | 青山区城市管理执法局 | 武汉晟宏伟业物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00068号 | 2024年3月15日 |
| 58 | 青山区城市管理执法局 | 武汉神宇易通物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00067号 | 2024年3月15日 |
| 59 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司东方红供应站 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00061号 | 2024年3月15日 |
| 60 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区韩哥餐饮服务店(经营者:韩*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00056号 | 2024年3月15日 |
| 61 | 青山区城市管理执法局 | 武汉铮铮餐饮管理有限公司 | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00062号 | 2024年3月15日 |
| 62 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区云记世家烧腊店(经营者:张*) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00054号 | 2024年3月15日 |
| 63 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区李豆皮甜食馆(经营者:李**) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00055号 | 2024年3月15日 |
| 64 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区马强牛肉面(经营者:马*) | 安全检测和管网检测设备不足或失效 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00057号 | 2024年3月15日 |
| 65 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫禄源汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00080号 | 2024年3月18日 |
| 66 | 青山区城市管理执法局 | 武汉世纪胜航物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00072号 | 2024年3月18日 |
| 67 | 青山区城市管理执法局 | 武汉志帅宏腾实业有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00081号 | 2024年3月18日 |
| 68 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安奕顺商贸有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00066号 | 2024年3月18日 |
| 69 | 青山区城市管理执法局 | 武汉康发物流有限公司货运中心 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00063号 | 2024年3月18日 |
| 70 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安如泰物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00059号 | 2024年3月18日 |
| 71 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安亦顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 17000 | (青)城罚决字[2024]第00064号 | 2024年3月18日 |
| 72 | 青山区城市管理执法局 | 武汉永瑞环境卫生管理有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 30000 | (青)城罚决字[2024]第00049号 | 2024年3月18日 |
| 73 | 青山区城市管理执法局 | 湖北团力建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00065号 | 2024年3月18日 |
| 74 | 青山区城市管理执法局 | 武汉方元超市有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 17994.5 | (青)城罚决字[2024]第00005号 | 2024年3月18日 |
| 75 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区万凤琴餐饮店(经营者:万**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00075号 | 2024年3月19日 |
| 76 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区智欣餐饮店(经营者:刘*) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00071号 | 2024年3月19日 |
| 77 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区马毕木兰州拉面馆(经营者:马**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00077号 | 2024年3月19日 |
| 78 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区小吴农家小炒店(经营者:蔡**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00070号 | 2024年3月19日 |
| 79 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区陈辛餐饮店(经营者:幸**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00069号 | 2024年3月19日 |
| 80 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区小陈拉面馆(经营者:陈**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00073号 | 2024年3月19日 |
| 81 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区华记小吃服务店(经营者:陈**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00087号 | 2024年3月25日 |
| 82 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区亦乐早点店(经营者:罗*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00085号 | 2024年3月25日 |
| 83 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区何绍波热干面馆(经营者:陈*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00084号 | 2024年3月25日 |
| 84 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区恩惠水饺餐饮馆(经营者:王**) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00091号 | 2024年3月25日 |
| 85 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区老汉口热干面馆(经营者:张**) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00089号 | 2024年3月27日 |
| 86 | 青山区城市管理执法局 | 湖北博大龙祥建设工程有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00082号 | 2024年3月28日 |
| 87 | 青山区城市管理执法局 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 8000 | (青)城罚决字[2024]第00045号 | 2024年3月29日 |
| 88 | 青山区城市管理执法局 | 湖北跃晟建设工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00048号 | 2024年3月29日 |
| 89 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区也兽小吃服务店(经营者:刘*) | 从事餐饮经营排放油烟对附近居民居住环境造成污染 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00053号 | 2024年3月29日 |
| 90 | 青山区城市管理执法局 | 武汉招平海盈置业有限公司 | 经营管理者使用设备设施边界噪声超标排放造成噪声污染 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2023]第00174号 | 2024年3月29日 |
| 91 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司厂内供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00104号 | 2024年4月8日 |
| 92 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司武金堤供应站 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00096号 | 2024年4月8日 |
| 93 | 青山区城市管理执法局 | 宜昌晟盛达建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 65000 | (青)城罚决字[2024]第00086号 | 2024年4月15日 |
| 94 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安如泰物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 13000 | (青)城罚决字[2024]第00074号 | 2024年4月15日 |
| 95 | 青山区城市管理执法局 | 武汉顺连兴达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00090号 | 2024年4月15日 |
| 96 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区贰分之肆面馆(经营者:马**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00117号 | 2024年4月16日 |
| 97 | 青山区城市管理执法局 | 武汉盛鑫隆建筑工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 60000 | (青)城罚决字[2024]第00094号 | 2024年4月16日 |
| 98 | 青山区城市管理执法局 | 武汉君缘众汽车销售服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00083号 | 2024年4月16日 |
| 99 | 青山区城市管理执法局 | 中铁建设集团有限公司中南分公司 | 未采取相应的安全保护措施 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00107号 | 2024年4月16日 |
| 100 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区旺鲜丰小吃服务店(经营者:彭**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00125号 | 2024年4月17日 |
| 101 | 青山区城市管理执法局 | 湖北盈通方达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00098号 | 2024年4月17日 |
| 102 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区扇贝烧烤店(经营者:唐*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00111号 | 2024年4月17日 |
| 103 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫海顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00092号 | 2024年4月17日 |
| 104 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区好又红川味面馆(经营者:周**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00122号 | 2024年4月18日 |
| 105 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区老赵美食馆(经营者:张**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00123号 | 2024年4月18日 |
| 106 | 青山区城市管理执法局 | 武汉西马钢铁物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00100号 | 2024年4月18日 |
| 107 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区简普小吃服务店(经营者:乔*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00113号 | 2024年4月18日 |
| 108 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区永豪餐饮店(经营者:蒋*) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00124号 | 2024年4月18日 |
| 109 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区汇昌小吃服务店(经营者:张**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00112号 | 2024年4月18日 |
| 110 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区同鑫小吃店(经营者:冯**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00115号 | 2024年4月18日 |
| 111 | 青山区城市管理执法局 | 武汉皓欣盛物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00097号 | 2024年4月18日 |
| 112 | 青山区城市管理执法局 | 湖北盈通方达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00099号 | 2024年4月18日 |
| 113 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区常青麦香园庆国小吃店(经营者:王**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00118号 | 2024年4月18日 |
| 114 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区正纯小吃店(经营者:詹**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00114号 | 2024年4月18日 |
| 115 | 青山区城市管理执法局 | 武汉志帅宏腾实业有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 30000 | (青)城罚决字[2024]第00093号 | 2024年4月18日 |
| 116 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫捷源物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00102号 | 2024年4月19日 |
| 117 | 青山区城市管理执法局 | 武汉恒捷盛物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00103号 | 2024年4月19日 |
| 118 | 青山区城市管理执法局 | 武汉凯利福达汽车有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00101号 | 2024年4月19日 |
| 119 | 青山区城市管理执法局 | 武汉九瀛物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 16000 | (青)城罚决字[2024]第00095号 | 2024年4月19日 |
| 120 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区鑫小雷小吃店(经营者:王**) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00119号 | 2024年4月26日 |
