索 引 号 | 733569413/2025-00531 | 发布日期 | 2025-01-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2024年度放射诊疗建设项目放射性职业病危害预、控制效果评价报告审核审批公示 | 文 号 | 无 |
青山区2024年度放射诊疗建设项目放射性职业病危害预、控制效果评价报告审核审批公示
青山区2024年度放射诊疗建设项目放射性职业病危害预、控制效果评价报告审核审批公示 | |||||
序号 | 批复文号 | 项目名称 | 单位名称 | 组织机构代码 | 审批时间 |
1 | 青卫监预【2024】01号 | 口腔CBCT | 武汉青山国鑫口腔门诊部 | 92420107MA4E8Y4X95 | 2024年1月31日 |
2 | 青卫监预【2024】02号 | 2台CT、1台DR | 武汉市武东医院 | 12420100441355309C | 2024年2月2日 |
3 | 青卫监预【2024】03号 | 口腔CT和牙片机房改建 | 武汉市第九医院 | 12420107441357080B | 2024年4月1日 |
4 | 青卫监预【2024】04号 | 牙片机房建设项目 | 武汉市第九医院 | 12420107441357080B | 2024年4月15日 |
5 | 青卫监预【2024】05号 | 牙片机、口腔CBCT机房改建 | 武汉海昌口艺珂芽口腔门诊有限公司 | 91420107MA4K2R0318 | 2024年5月20日 |
6 | 青卫监预【2024】06号 | 口腔CBCT | 武汉市青山区加浩口腔门诊部有限公司 | 91420107MA4K3NTM60 | 2024年6月25日 |
7 | 青卫监预【2024】07号 | C形臂机房建设项目 | 华润武钢总医院 | 12420000MB0M080027 | 2024年7月4日 |
8 | 青卫监预【2024】08号 | 口腔CT | 武汉市睿尔口腔有限责任公司 | 91420107MADQEP5W2L | 2024年7月23日 |
9 | 青卫监预【2024】09号 | 口腔CT | 武汉市青山区乐的口腔门诊部 | 92420107MA4KPP5251 | 2024年8月12日 |
10 | 青卫监预【2024】10号 | C形臂机房建设项目 | 武汉市普仁医院 | 52420000767422911E | 2024年8月20日 |
11 | 青卫监预【2024】11号 | 口腔CBCT改建 | 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 | 12420107441432933H | 2024年8月23日 |
12 | 青卫监预【2024】12号 | 口腔CT | 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 124201074414329684 | 2024年8月28日 |
13 | 青卫监预【2024】13号 | DR新建 | 武汉市青山区妇幼保健院 | 12420107441433127N | 2024年9月20日 |
14 | 青卫监预【2024】14号 | 口内牙片机改建 | 武汉市青山区妇幼保健院 | 12420107441433127N | 2024年11月12日 |
15 | 青卫监预【2024】15号 | 牙片机、口腔CBCT机房 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司红钢城门诊部 | 91420107MAE15UAE0E | 2024年11月15日 |
16 | 青卫监预【2024】16号 | 口内牙片机、口腔CBCT | 武汉市百年口腔医院有限公司 | 91420107MADLRFJX96 | 2024年11月18日 |
17 | 青卫监预【2024】17号 | DR机房建设项目 | 武汉润芝堂中医医院有限公司 | 91420107MADN8D1A95 | 2024年12月11日 |
18 | 青卫监预【2024】18号 | 口腔CBCT | 武汉市青山区贝美口腔诊所 | 92420107MA4JB9UN5X | 2024年12月20日 |
19 | 青卫监预【2024】19号 | 全景机房建设项目 | 武汉市青山区强齿口腔门诊部 | 92420107MA4HXD1600 | 2024年12月26日 |
20 | 青卫监控【2024】01号 | 放射科CT | 武汉普仁青船医院 | 91420107MA4KLDXJ8N | 2024年1月3日 |
21 | 青卫监控【2024】02号 | 牙片机房改建 | 武汉大众和缘口腔门诊部 | 91420107MACWF5KR1P | 2024年1月30日 |
22 | 青卫监控【2024】03号 | 改建放射诊断CT机房 | 武汉科技大学医院(青山院区) | 12420000333598258C | 2024年3月6日 |
23 | 青卫监控【2024】04号 | 新建CBCT | 武汉牙工匠口腔门诊有限公司 | 91420107MACXN80T3H | 2024年3月7日 |
24 | 青卫监控【2024】05号 | CBCT机房 | 武汉青山国鑫口腔门诊部 | 92420107MA4E8Y4X95 | 2024年4月22日 |
25 | 青卫监控【2024】06号 | 车载DR | 武汉市普仁医院 | 52420000767422911E | 2024年4月17日 |
26 | 青卫监控【2024】07号 | 口腔CT和牙片机房 | 武汉市第九医院 | 12420107441357080B | 2024年5月7日 |
27 | 青卫监控【2024】08号 | 牙片机房 | 武汉市第九医院 | 12420107441357080B | 2024年5月7日 |
28 | 青卫监控【2024】09号 | 牙片机、口腔CBCT机房 | 武汉海昌口艺珂芽口腔门诊有限公司 | 91420107MA4K2R0318 | 2024年7月3日 |
29 | 青卫监控【2024】10号 | C形臂机房建设项目 | 华润武钢总医院 | 12420000MB0M080027 | 2024年7月31日 |
30 | 青卫监控【2024】11号 | 口腔CT | 武汉市睿尔口腔有限责任公司 | 91420107MADQEP5W2L | 2024年10月15日 |
31 | 青卫监控【2024】12号 | DR机房 | 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 124201074414329684 | 2024年10月17日 |
32 | 青卫监控【2024】13号 | DR机房 | 武汉市青山区妇幼保健院 | 12420107441433127N | 2024年10月22日 |
33 | 青卫监控【2024】14号 | CBCT机房 | 武汉市青山区加浩口腔门诊部有限公司 | 91420107MA4K3NTM60 | 2024年11月4日 |
34 | 青卫监控【2024】15号 | 改建C形臂机房建设项目 | 武汉市普仁医院 | 52420000767422911E | 2024年11月28日 |
35 | 青卫监控【2024】16号 | 改建放射口腔CT机房 | 武汉市青山区乐的口腔门诊部 | 92420107MA4KPP5251 | 2024年12月2日 |
36 | 青卫监控【2024】17号 | 新建牙片机、口腔CBCT机房 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司红钢城门诊部 | 91420107MAE15UAE0E | 2024年12月11日 |
37 | 青卫监控【2024】18号 | 口腔CBCT和口内牙片机房 | 武汉市百年口腔医院有限公司 | 91420107MADLRFJX96 | 2024年12月26日 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页