索 引 号 | 733569413/2025-16296 | 发布日期 | 2025-05-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第1期) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第1期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分抽检信息予以公布:
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、蔬菜制品共6个大类,共抽取36批次,36批次合格,0批次不合格。具体信息详见附件。
附件:
1.本次检验项目
2. 食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、 餐饮食品
(一)抽检依据
检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)检验项目
1.复用餐饮具(餐馆自行消毒)检验项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
2.馒头花卷(自制)检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
二、 淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)检验项目
1.淀粉检验项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
三、 调味品
(一)抽检依据
检验依据是GB/T 21999-2008《蚝油》, GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,SB/T 10416-2007《调味料酒》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB/T 5461-2016《食用盐》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》等标准和要求。
(二)检验项目
1.蚝油、虾油、鱼露检验项目包括氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.黄豆酱、甜面酱等检验项目包括氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3.火锅底料、麻辣烫底料检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
4.辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉检验项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、罗丹明B、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
5.辣椒酱检验项目包括二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
6.料酒检验项目包括氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
7.普通食用盐检验项目包括氯化钠(以湿基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
8.其他香辛料调味品检验项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
9.味精检验项目包括谷氨酸钠。
四、 豆制品
(一)抽检依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)检验项目
1.腐竹、油皮及其再制品检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
五、 粮食加工品
(一)抽检依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准和要求。
(二)检验项目
1.大米检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁。
2.米粉制品检验项目包括二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、 蔬菜制品
(一)抽检依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)检验项目
1.干制食用菌检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
2.酱腌菜检验项目包括亚硝酸盐(以NaNO₂计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、蔬菜制品共6个大类,共抽取36批次,36批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等产品指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25420107488130356 | 1 | / | / | 武汉市青山区钢城第十九小学 | 湖北 | 餐桶 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130357 | 2 | / | / | 武汉市青山区钢城第十九小学 | 湖北 | 餐勺 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130358 | 3 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 武汉市青山区钢城第十九小学 | 湖北 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-12-15 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130359 | 4 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 武汉市青山区钢城第十九小学 | 湖北 | 精制料酒(调味料酒) | 1.75L/瓶 | 2024-11-19 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130370 | 5 | / | / | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 花卷(自制) | 散装称重 | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130371 | 6 | / | / | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 菜勺 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130372 | 7 | 江西省六丰米粉有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇田坪村 | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 江西米粉 | 20kg/袋 | 2025-01-11 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130373 | 8 | / | / | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 干辣椒段 | 散装称重 | 2025-01-07 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130374 | 9 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2024-11-07 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130375 | 10 | / | / | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 干香菇 | 散装称重 | 2024-10-18 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130376 | 11 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 武汉市钢都中学 | 湖北 | 鱼酸菜(泡菜) | 250g/袋 | 2024-11-07 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130387 | 12 | / | / | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 菜盆 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130388 | 13 | / | / | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 菜勺 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130389 | 14 | / | / | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 馒头 | 散装称重 | 2025-02-24 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130390 | 15 | 湖北莲厨健康产业有限公司 | 武汉市蔡甸区玉贤街松林村汉沙公路18号2栋 | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 白胡椒粉 | 227克/袋 | 2024-11-21 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130391 | 16 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2024-11-08 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130392 | 17 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-06-01 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130393 | 18 | 自贡市天味食品有限公司 | 四川省自贡市自流井区光大街双牌坊3巷2号 | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 甜面酱 | 500克/瓶 | 2024-11-25 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130394 | 19 | 汉川市金鑫米业有限公司 | 湖北省汉川市徐家畈街道 | 武汉市钢城第八中学 | 湖北 | 大米 | 20kg/袋 | 2025-02-13 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130395 | 20 | / | / | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 菜勺 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130396 | 21 | / | / | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130397 | 22 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 味精 | 900克/袋 | 2024-09-22 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130398 | 23 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 绿色食品未加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024-11-04 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130399 | 24 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发区金华二街5号 | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 味蚝鲜蚝油 | 680克/瓶 | 2024-12-06 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130400 | 25 | 五常市同和米业有限公司 | 哈尔滨市五常市营城子乡郎家村 | 武汉市青山区钢花小学 | 湖北 | 什湖五常稻香米 | 10kg/袋 | 2025-02-10 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130411 | 26 | / | / | 武汉市青山区钢城第一小学 | 湖北 | 餐勺 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130412 | 27 | / | / | 武汉市青山区钢城第一小学 | 湖北 | 餐盆 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130413 | 28 | 武汉市意歌食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区天新绿色食品工业园2栋 | 武汉市青山区钢城第一小学 | 湖北 | 意歌生粉·玉米淀粉 | 5kg/袋 | 2024-12-08 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢花村所 | ||
XBJ25420107488130414 | 29 | / | / | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 粥碗 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130415 | 30 | / | / | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 面碗 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130416 | 31 | / | / | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 花卷 | 散装称重 | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130417 | 32 | 开远市豆香苑工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内33号车间 | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 豆腐皮 | 散装称重 | 2024-12-05 | 豆制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130418 | 33 | 武汉元凯食品有限公司 | 湖北省武汉市汉南区汉南大道1523号第8栋 | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 红油榨菜丝 | 1.5kg/袋 | 2024-11-28 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130419 | 34 | 澄迈海明食品有限公司 | 海南省澄迈县大拉基地龙腰村 | 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 海南黄灯笼辣椒酱 | 700克/瓶 | 2024-11-06 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 钢都所 | ||
XBJ25420107488130420 | 35 | / | / | 武汉市钢城第十一中学 | 湖北 | 餐盘 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 新沟桥所 | ||
XBJ25420107488130421 | 36 | / | / | 武汉市钢城第十一中学 | 湖北 | 菜勺 | / | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 新沟桥所 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页