| 索 引 号 | 733569413/2025-17243 | 发布日期 | 2025-06-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2025年春季初中及以下教师资格认定结果公示(264人) | 文 号 | 其他 |
青山区2025年春季初中及以下教师资格认定结果公示(264人)
经申请人网上申请、区教育局现场确认、区教育局审定,现将2025年春季初中及以下阶段教师资格认定结果予以公示。如有异议,请于6月11日前向区教育局组织人事科反映,电话:027-86330351。 | ||||
| 青山区2025年春季初中及以下学段教师资格认定拟通过人员名单(264人) | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 申请种类 | 任教学科 |
| 1 | 40914665 | 徐寒 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 2 | 41107698 | 刘思齐 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 3 | 41026836 | 鲁维嘉 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 4 | 40918802 | 张凤仪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 5 | 40927797 | 梁雨琪 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 40981176 | 肖翀云 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 7 | 40968255 | 吴锦月 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 8 | 41103539 | 叶苗 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 9 | 40973033 | 邹丽燕 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 10 | 40961647 | 王艳傲 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 11 | 40912474 | 朱志凌 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 12 | 40912311 | 金科 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 13 | 40922291 | 钟欣 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 14 | 41063611 | 王佳航 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 15 | 40938010 | 李丽霞 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 16 | 40927849 | 田唯 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 17 | 40928124 | 潘智芳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 18 | 41020967 | 张慈 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 19 | 41059952 | 邵梦莹 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 20 | 40928415 | 余一帆 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 21 | 40962250 | 许瑗 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 22 | 40937319 | 续景 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 23 | 40944934 | 齐稀 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 24 | 41081131 | 庄静 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 25 | 40935551 | 阮琪 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 26 | 40937062 | 李玟漪 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 27 | 40940631 | 袁鑫欢 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 28 | 40925265 | 孙倩 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 29 | 40953889 | 张郡文 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 30 | 41093170 | 汪菁 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 31 | 41037561 | 叶温清 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 32 | 40947851 | 陈娟 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 33 | 40912525 | 夏焱 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 34 | 40917359 | 胡雪 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 35 | 40927395 | 胡蕊 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36 | 41093233 | 王定祥 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 37 | 41107558 | 何性如 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 38 | 40919271 | 张志琴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 39 | 40960370 | 冯雨婷 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 40 | 40962367 | 黄秋月 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 41 | 40971611 | 王翠翠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 42 | 40971826 | 王文静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 43 | 41014083 | 蔡永兰 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 44 | 40912892 | 邱欣怡 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 45 | 40915753 | 黎子锦 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 46 | 40918769 | 钟娟萍 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 47 | 40920625 | 张润 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 48 | 40921024 | 查默然 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 49 | 40923548 | 王嘉怡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 50 | 40983611 | 廖影 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 51 | 40985379 | 黄瑜鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 52 | 40990719 | 邢宸菲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 53 | 41002912 | 叶美妮 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 54 | 41068275 | 李嘉怡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 55 | 41093372 | 徐慧 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 56 | 41096784 | 刘诗琪 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 57 | 41046355 | 徐丹婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 58 | 41105395 | 万蜜 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 59 | 40921203 | 汪萌 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 60 | 41108185 | 王舟涵 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 61 | 40957306 | 吕志豪 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 62 | 41105553 | 张帝 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 63 | 40936138 | 叶章薇 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 64 | 41048689 | 黄佳鑫 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 65 | 41054307 | 范思洁 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 66 | 41055336 | 冯格格 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 67 | 40929352 | 涂之润 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 68 | 40933421 | 杨梦洁 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 69 | 41109154 | 冀柯馨 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 70 | 40931108 | 黄晓曦 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 71 | 41060779 | 方紫云 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 72 | 40916791 | 吴寒冰 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 73 | 40929330 | 康欣蕊 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 74 | 40958319 | 牛子轩 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 75 | 41013772 | 田靖萱 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 76 | 41102111 | 郭仪 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 77 | 41105975 | 谭林辉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 78 | 40913174 | 滑博鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 79 | 40914758 | 姚弘 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 80 | 40916036 | 陈美璇 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 81 | 40916304 | 徐勇康 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 82 | 40919196 | 何婷婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 83 | 40920852 | 田岭 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 84 | 40922013 | 雷鑫一 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 85 | 40922703 | 谭适荣 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 86 | 40924156 | 王诗怡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 87 | 40924578 | 周亚萱 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 88 | 40925906 | 冷恩叶 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 89 | 40926455 | 李嘉怡 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 90 | 40927242 | 杜思凝 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 91 | 40927356 | 张欣羽 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 92 | 40940305 | 欧阳明珠 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 93 | 40941521 | 李姝萌 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 94 | 40955720 | 宋楚粤 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 95 | 40958356 | 聂雨婧 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 96 | 40966002 | 武钰婷 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 97 | 40968958 | 周鹏鸣 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 98 | 40992721 | 孙凯依 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 99 | 41035751 | 莫罗枝 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 100 | 41042247 | 蒋玉亭 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 101 | 41043513 | 甘丽蓉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 102 | 41043743 | 张怡 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 103 | 41046180 | 夏樊 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 104 | 41047755 | 刘甜 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 105 | 41063573 | 黄雨晴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 106 | 41075165 | 尤学文 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 107 | 40923786 | 孙子鑫 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 108 | 41065702 | 郑春宇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 109 | 41017142 | 胡荣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 110 | 41005297 | 高诗瑶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 111 | 40921611 | 徐晓玲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 112 | 40916710 | 邹颖 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 113 | 40914933 | 周孝忠 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 114 | 41088221 | 杨悦歆 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 115 | 40919295 | 徐乐妍 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 116 | 40955977 | 吴语涵 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 117 | 40918745 | 刘子怡 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 118 | 40920209 | 邓多多 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 119 | 41033809 | 周娟 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 120 | 40996930 | 罗瑶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 121 | 40921309 | 陈鑫媛 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 122 | 40922874 | 胡炜羚 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 123 | 41098705 | 黄圩 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 124 | 41018280 | 邓硕 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 125 | 40918606 | 邓乐倩 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 126 | 41024252 | 李文乐 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 127 | 41083581 | 朱欣仪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 128 | 41030777 | 李婷婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 129 | 41098152 | 付文静 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 130 | 40949797 | 李继鹏 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 131 | 41035349 | 李申雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 132 | 41072934 | 张梦 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 133 | 41047042 | 刘宇涵 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 134 | 40916018 | 易守勇 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 135 | 41077866 | 郭怡帆 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 136 | 41089813 | 齐梦雅 | 小学教师资格 | 语文 |
| 137 | 40913391 | 刘思思 | 小学教师资格 | 数学 |
| 138 | 41062664 | 张馨予 | 小学教师资格 | 美术 |
| 139 | 40930974 | 黎晓雪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 140 | 41030977 | 李松泽 | 小学教师资格 | 美术 |
| 141 | 40964284 | 黄语诗 | 小学教师资格 | 英语 |
| 142 | 40987046 | 张艺萌 | 小学教师资格 | 英语 |
| 143 | 40917614 | 张诗琪 | 小学教师资格 | 美术 |
| 144 | 40912738 | 范园园 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 145 | 41099469 | 卢钰萱 | 小学教师资格 | 语文 |
| 146 | 40953330 | 吴子怡 | 小学教师资格 | 语文 |
| 147 | 40913670 | 李思雨 | 小学教师资格 | 美术 |
| 148 | 40929563 | 熊佳靖 | 小学教师资格 | 语文 |
| 149 | 41101946 | 鲁功杰 | 小学教师资格 | 数学 |
| 150 | 40915446 | 童彤 | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 40949385 | 余璇 | 小学教师资格 | 语文 |
| 152 | 40927604 | 蔡霈泽 | 小学教师资格 | 语文 |
| 153 | 40914978 | 李宝珍 | 小学教师资格 | 英语 |
| 154 | 40922693 | 徐照平 | 小学教师资格 | 英语 |
| 155 | 40968570 | 肖林芳 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 156 | 40921885 | 李莉 | 小学教师资格 | 数学 |
| 157 | 40915807 | 张琪怡 | 小学教师资格 | 英语 |
| 158 | 40944142 | 容珍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 159 | 41009996 | 刘雯萱 | 小学教师资格 | 美术 |
| 160 | 40918532 | 陶秋羽 | 小学教师资格 | 英语 |
| 161 | 40935410 | 武银玲 | 小学教师资格 | 语文 |
| 162 | 40937386 | 王雨濛 | 小学教师资格 | 数学 |
| 163 | 41107383 | 李芊芊 | 小学教师资格 | 数学 |
| 164 | 41051714 | 舒有雅 | 小学教师资格 | 英语 |
| 165 | 40940115 | 丁丽君 | 小学教师资格 | 语文 |
| 166 | 40965885 | 李济红 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 167 | 41031136 | 黄艳 | 小学教师资格 | 英语 |
| 168 | 40954257 | 刘丽曼 | 小学教师资格 | 数学 |
| 169 | 40946496 | 周瑞培 | 小学教师资格 | 语文 |
| 170 | 40955758 | 彭泽佳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 171 | 40951999 | 马嘉懿 | 小学教师资格 | 英语 |
| 172 | 40930766 | 陶伟 | 小学教师资格 | 体育 |
| 173 | 40916289 | 胡依梦 | 小学教师资格 | 语文 |
| 174 | 41059303 | 李宇红 | 小学教师资格 | 数学 |
| 175 | 40958855 | 马红梅 | 小学教师资格 | 科学 |
| 176 | 40916078 | 刘帆 | 小学教师资格 | 美术 |
| 177 | 40962181 | 余欢欢 | 小学教师资格 | 数学 |
| 178 | 40920569 | 容煜 | 小学教师资格 | 美术 |
| 179 | 40963595 | 康文凤 | 小学教师资格 | 美术 |
| 180 | 40921706 | 房美娟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 181 | 40912498 | 孙悦 | 小学教师资格 | 语文 |
| 182 | 40920656 | 程振宇 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 183 | 40931075 | 王琳洁 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 184 | 40945168 | 刘吟瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
| 185 | 40966072 | 郭慧琳 | 小学教师资格 | 英语 |
| 186 | 40939572 | 陈隽逸 | 小学教师资格 | 数学 |
| 187 | 40991069 | 胡雨洋 | 小学教师资格 | 语文 |
| 188 | 40939167 | 胡诗蕊 | 小学教师资格 | 英语 |
| 189 | 40997216 | 梁俊杰 | 小学教师资格 | 数学 |
| 190 | 40990411 | 罗开颜 | 小学教师资格 | 语文 |
| 191 | 40936207 | 李家威 | 小学教师资格 | 体育 |
| 192 | 40935923 | 高寒 | 小学教师资格 | 数学 |
| 193 | 41069187 | 吴倩 | 小学教师资格 | 美术 |
| 194 | 40925288 | 王俊 | 小学教师资格 | 语文 |
| 195 | 40932977 | 艾欣雨 | 小学教师资格 | 美术 |
| 196 | 40962283 | 曹宇 | 小学教师资格 | 美术 |
| 197 | 41107674 | 胡可欣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 198 | 40926801 | 陈旭 | 小学教师资格 | 语文 |
| 199 | 40961350 | 曾紫丹 | 小学教师资格 | 英语 |
| 200 | 40938833 | 刘欣然 | 小学教师资格 | 美术 |
| 201 | 40962640 | 刘爱萍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 202 | 41022389 | 雷晨 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 203 | 41024251 | 胡玲 | 小学教师资格 | 数学 |
| 204 | 41055738 | 李旭松 | 小学教师资格 | 数学 |
| 205 | 40918388 | 高静雯 | 小学教师资格 | 语文 |
| 206 | 41109033 | 刘睿萱 | 小学教师资格 | 语文 |
| 207 | 41009166 | 彭嘉俊 | 小学教师资格 | 英语 |
| 208 | 40943729 | 张子怡 | 小学教师资格 | 美术 |
| 209 | 41027028 | 郑冬蔚 | 小学教师资格 | 美术 |
| 210 | 40920770 | 朱小倩 | 小学教师资格 | 数学 |
| 211 | 40921123 | 林雷 | 小学教师资格 | 数学 |
| 212 | 40933797 | 汤志祥 | 小学教师资格 | 数学 |
| 213 | 40939890 | 陶雨梦 | 小学教师资格 | 美术 |
| 214 | 40950623 | 李丛霞 | 小学教师资格 | 语文 |
| 215 | 40987149 | 陈曼词 | 小学教师资格 | 语文 |
| 216 | 41054501 | 余旭辉 | 小学教师资格 | 美术 |
| 217 | 40926644 | 杨紫鑫 | 小学教师资格 | 数学 |
| 218 | 40919929 | 董锐烂 | 小学教师资格 | 语文 |
| 219 | 41087476 | 秦梦 | 小学教师资格 | 数学 |
| 220 | 41088655 | 易慧琪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 221 | 40915241 | 梅钰格 | 小学教师资格 | 数学 |
| 222 | 40921373 | 王倩 | 小学教师资格 | 数学 |
| 223 | 40944860 | 蒋歆羽 | 小学教师资格 | 数学 |
| 224 | 41058907 | 陈冰婵 | 小学教师资格 | 语文 |
| 225 | 40921988 | 赵会叶 | 小学教师资格 | 数学 |
| 226 | 40947962 | 刘雯琳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 227 | 40921398 | 郭凤驰 | 小学教师资格 | 英语 |
| 228 | 41022684 | 李卓冉 | 小学教师资格 | 语文 |
| 229 | 41013725 | 李可可 | 小学教师资格 | 语文 |
| 230 | 40919364 | 李金戈 | 小学教师资格 | 语文 |
| 231 | 40921958 | 程欣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 232 | 40956678 | 李珍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 233 | 40917014 | 吴聪引 | 小学教师资格 | 英语 |
| 234 | 40920437 | 金丁萍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 235 | 41089196 | 徐成林 | 小学教师资格 | 数学 |
| 236 | 41056460 | 陈慧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 237 | 41013682 | 杨欣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 238 | 41098714 | 方林 | 小学教师资格 | 数学 |
| 239 | 40993253 | 李孟媛 | 小学教师资格 | 语文 |
| 240 | 41052721 | 熊欣悦 | 小学教师资格 | 英语 |
| 241 | 40948011 | 彭子昕 | 小学教师资格 | 美术 |
| 242 | 40964979 | 周洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 243 | 40965594 | 石圆圆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 244 | 40934789 | 叶雨帆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 245 | 40929194 | 方国诗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 246 | 40915684 | 田玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 247 | 40958788 | 杨偲慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 248 | 41104178 | 赵清彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 249 | 40930932 | 黄小羽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 250 | 40935999 | 吴云尉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 251 | 40967339 | 蔡晓倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 252 | 40926687 | 白丽萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 253 | 40931557 | 成熠文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 254 | 40943564 | 杨欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 255 | 40919732 | 杨元姣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 256 | 40921039 | 曹立 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 257 | 40929040 | 王晓晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 258 | 40938531 | 宋红玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 259 | 40926923 | 胡郡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 260 | 41108069 | 柯颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 261 | 40920227 | 施月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 262 | 40961032 | 胡昕妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 263 | 41038190 | 王珏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 264 | 40935931 | 潘云晓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接