| 索 引 号 | 733569413/2025-28285 | 发布日期 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2025年秋季初中及以下教师资格认定结果公示(66人) | 文 号 | 其他 |
青山区2025年秋季初中及以下教师资格认定结果公示(66人)
|
经申请人网上申请、区教育局现场确认、区教育局审定,现将2025年秋季初中及以下阶段教师资格认定结果予以公示。如有异议,请于11月18日前向区教育局组织人事科反映,电话:027-86330351。 | ||||
| 青山区2025年秋季初中及以下学段教师资格认定拟通过人员名单(66人) | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 申请种类 | 任教学科 |
| 1 | 42530374 | 何卓璇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 2 | 42533195 | 张宝佳 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 3 | 42535171 | 何蓓 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 4 | 42535697 | 李佩丽 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 5 | 42536191 | 邵文侃 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 6 | 42536569 | 田韵童 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 42537771 | 陶莹 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 8 | 42541556 | 段天炜 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 9 | 42589324 | 赵欣怡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 10 | 42591170 | 喻凡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 11 | 42593914 | 魏祖辉 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 12 | 42601986 | 胡诗韵 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 13 | 42624881 | 甘梦霞 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 14 | 42531027 | 马若绮 | 小学教师资格 | 美术 |
| 15 | 42531718 | 胡希希 | 小学教师资格 | 英语 |
| 16 | 42532843 | 吕菊俊 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 42533993 | 陈慧姗 | 小学教师资格 | 数学 |
| 18 | 42535863 | 李玉婷 | 小学教师资格 | 美术 |
| 19 | 42536197 | 杨帆 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 42537321 | 胡怡 | 小学教师资格 | 美术 |
| 21 | 42538354 | 李珺妍 | 小学教师资格 | 美术 |
| 22 | 42540850 | 涂馨蕾 | 小学教师资格 | 美术 |
| 23 | 42540861 | 沈慧娟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 24 | 42543251 | 周豆豆 | 小学教师资格 | 语文 |
| 25 | 42543605 | 刘冠华 | 小学教师资格 | 语文 |
| 26 | 42546764 | 袁诗梦 | 小学教师资格 | 体育 |
| 27 | 42550933 | 蔡逸琳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28 | 42554395 | 李泽 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 42558421 | 付梦洁 | 小学教师资格 | 数学 |
| 30 | 42564156 | 冯庆 | 小学教师资格 | 语文 |
| 31 | 42564354 | 谢文君 | 小学教师资格 | 语文 |
| 32 | 42570048 | 李劲 | 小学教师资格 | 数学 |
| 33 | 42572968 | 余佳玥 | 小学教师资格 | 语文 |
| 34 | 42576754 | 张波 | 小学教师资格 | 体育 |
| 35 | 42579635 | 潘能平 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36 | 42581576 | 沈金慧 | 小学教师资格 | 美术 |
| 37 | 42592844 | 吴晨 | 小学教师资格 | 英语 |
| 38 | 42592897 | 李娅萍 | 小学教师资格 | 语文 |
| 39 | 42601393 | 张莹 | 小学教师资格 | 数学 |
| 40 | 42602261 | 蔡唯佳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 42608976 | 金书琴 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 42 | 42621889 | 宁飞雪 | 小学教师资格 | 数学 |
| 43 | 42530517 | 郑嘉玥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 44 | 42530944 | 吴温馨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 42531530 | 张欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 46 | 42532213 | 胡汝婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 47 | 42533261 | 李雨轩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 48 | 42534421 | 章凤仪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 49 | 42536166 | 胡杰茹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 42536485 | 郭睿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 42536513 | 陈奇彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 42536522 | 曹丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 53 | 42536835 | 孙蕾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 42537967 | 田吉如 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 42538522 | 胡畅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 42544504 | 张珂嫣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 42545383 | 王梦阳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 42546989 | 龚艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 42557729 | 童乐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 42565105 | 张木川 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 42571637 | 孙阳希 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 62 | 42575774 | 胡尹晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 42581206 | 李伟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 42584671 | 赵韵雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 42587057 | 龙韵佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 42588085 | 蔡琳璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接