索 引 号 |
733569413/2023-17512 |
发布日期 |
2023-06-30 |
发布机构 |
青山区财政局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2021年--2022年末青山区发行的新增地方政府债券情况表 |
文 号 |
无 |
发布时间:2023-06-30 |
发布单位:青山区财政局
2021年--2022年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券情况表 |
单位:亿元 |
债券名称 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2021年湖北省政府一般债券(一期) | 2105071 | 一般债券 | 1.39 | 2021-03-25 | 3.48 | 10年 | 20.24 | 10.03 | 11.40 | 1.39 |
|
2021年湖北省政府一般债券(二期) | 173593 | 一般债券 | 4.22 | 2021-04-27 | 3.39 | 7年 | 30.63 | 13.66 | 17.67 | 4.22 |
|
2021年湖北省政府一般债券(四期) | 2105948 | 一般债券 | 0.80 | 2021-09-24 | 3.01 | 7年 | 19.37 | 11.64 | 6.95 | 0.80 |
|
2022年湖北省政府一般债券(六期) | 2271142 | 一般债券 | 2.46 | 2022-06-15 | 2.86 | 10年 | 17.30 | 8.72 | 11.81 | 2.46 |
|
2022年湖北省政府一般债券(七期) | 2271143 | 一般债券 | 1.11 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 10.54 | 5.58 | 3.66 | 1.11 |
|
2022年湖北省政府一般债券(八期) | 2271361 | 一般债券 | 0.43 | 2022-06-30 | 2.68 | 3年 | 1.93 | 0.52 | 0.43 | 0.43 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2021年--2022年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券情况表 |
单位:亿元 |
债券名称 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2021年湖北省(武汉市、黄石市、荆州市、随州市)棚改专项债券(二期)-2021年湖北省政府专项债券(九期) | 2105081 | 棚改专项债券 | 3.00 | 2021-03-25 | 3.46 | 7年 |
| 27.87 | 20.15 | 21.43 | 3.00 | 0.00 |
|
2021年湖北省(武汉市、宜昌市、荆州市、黄冈市)棚改专项债券(六期)-2021年湖北省政府专项债券(二十一期) | 2105227 | 棚改专项债券 | 6.90 | 2021-05-26 | 3.29 | 7年 |
| 43.84 | 25.00 | 15.80 | 6.90 | 0.00 |
|
2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 173754 | 其他领域专项债券 | 3.10 | 2021-06-21 | 3.85 | 20年 |
| 117.18 | 72.90 | 93.75 | 3.10 | 4.38 |
|
2021年湖北省(武汉市、宜昌市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2021年湖北省政府专项债券(四十三期) | 2105460 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2021-07-19 | 3.09 | 7年 |
| 20.02 | 10.40 | 5.50 | 2.00 | 0.00 |
|
2021年湖北省(武汉市、黄石市)棚改专项债券(十三期)-2021年湖北省政府专项债券(五十二期) | 2105515 | 棚改专项债券 | 6.50 | 2021-07-27 | 2.89 | 5年 |
| 60.15 | 11.20 | 42.50 | 6.50 | 0.00 |
|
2021年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十四期)-2021年湖北省政府专项债券(五十三期) | 2105516 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2021-07-27 | 3.05 | 7年 |
| 20.22 | 15.50 | 16.18 | 1.00 | 0.00 |
|
2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 2105714 | 其他领域专项债券 | 0.57 | 2021-08-20 | 3.44 | 20年 |
| 46.41 | 11.50 | 40.38 | 0.57 | 0.00 |
|
2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 2171398 | 其他领域专项债券 | 0.84 | 2021-11-30 | 3.5 | 20年 |
| 163.59 | 84.40 | 134.13 | 0.84 | 4.38 |
|
2021年湖北省(武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、孝感市、咸宁市)棚改专项债券(二十四期)-2021年湖北省政府专项债券(一百一十九期) | 198120 | 棚改专项债券 | 12.60 | 2021-12-02 | 2.85 | 5年 |
| 34.47 | 22.70 | 25.94 | 12.60 | 0.00 |
|
2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 2171451 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2021-12-10 | 3.48 | 20年 |
| 30.51 | 22.80 | 17.84 | 0.40 | 0.00 |
|
2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 2171455 | 棚改专项债券 | 6.70 | 2021-12-10 | 3.13 | 7年 |
| 72.49 | 44.60 | 31.18 | 6.70 | 0.00 |
|
2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2022年湖北省政府专项债券(九期) | 2205297 | 棚改专项债券 | 0.50 | 2022-02-23 | 2.68 | 5年 |
| 21.43 | 16.00 | 20.46 | 0.50 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 2205458 | 其他领域专项债券 | 2.73 | 2022-03-22 | 3.31 | 20年 |
| 169.77 | 89.30 | 139.28 | 2.73 | 4.38 |
|
2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 2205464 | 棚改专项债券 | 1.72 | 2022-03-22 | 2.89 | 7年 |
| 27.87 | 20.15 | 21.43 | 1.72 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(三十三期) | 2205529 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2022-03-29 | 3.48 | 30年 |
| 75.12 | 59.90 | 6.15 | 0.50 | 0.18 |
|
2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 2205533 | 其他领域专项债券 | 1.80 | 2022-03-29 | 3.31 | 20年 |
| 117.79 | 50.00 | 20.00 | 1.80 | -0.16 |
|
2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、荆州市)棚改专项债券(九期)-2022年湖北省政府专项债券(四十三期) | 2205539 | 棚改专项债券 | 3.20 | 2022-03-29 | 2.92 | 7年 |
| 16.74 | 13.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 2205998 | 其他领域专项债券 | 0.34 | 2022-06-08 | 2.86 | 10年 |
| 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 2271002 | 其他领域专项债券 | 0.06 | 2022-06-08 | 3.22 | 20年 |
| 117.18 | 72.90 | 93.75 | 0.06 | 4.38 |
|
2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 2271004 | 棚改专项债券 | 0.43 | 2022-06-08 | 2.88 | 7年 |
| 27.87 | 20.15 | 21.43 | 0.43 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2271145 | 其他领域专项债券 | 0.75 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 |
| 6.30 | 3.75 | 3.75 | 0.75 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2271146 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 |
| 261.02 | 229.50 | 14.00 | 0.60 | -0.16 |
|
2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 2271147 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 |
| 1,502.31 | 1,198.00 | 123.00 | 0.50 | 3.60 |
|
2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 2271207 | 其他领域专项债券 | 0.18 | 2022-06-21 | 3.23 | 20年 |
| 30.51 | 22.80 | 17.84 | 0.18 | 0.00 |
|
2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 2271209 | 其他领域专项债券 | 0.70 | 2022-06-21 | 3.37 | 30年 |
| 39.00 | 14.00 | 14.00 | 0.70 | 0.25 |
|
2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二十期)-2022年湖北省政府专项债券(九十五期) | 2271975 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2022-10-28 | 2.58 | 5年 |
| 18.02 | 4.80 | 3.50 | 1.00 | 0.00 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2021年--2022年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
单位:亿元 |
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 10.41 |
| 10.41 |
1 | 2022年湖北省政府一般债券(八期) | 0.43 | 205教育支出 | 0.54 |
2 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | 0.80 | 212城乡社区支出 | 7.29 |
3 | 2022年湖北省政府一般债券(六期) | 2.46 | 213农林水支出 | 1.78 |
4 | 2022年湖北省政府一般债券(七期) | 1.11 | 221住房保障支出 | 0.80 |
5 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | 4.22 |
|
|
6 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | 1.39 |
|
|
2021年--2022年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
单位:亿元 |
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 58.62 |
| 58.62 |
1 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、荆州市、随州市)棚改专项债券(二期)-2021年湖北省政府专项债券(九期) | 3.00 | 212城乡社区支出 | 45.55 |
2 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 | 229其他支出 | 13.07 |
3 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
4 | 2022年湖北省政府专项债券(三十三期) | 0.50 |
|
|
5 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
6 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
7 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
8 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
9 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
10 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
11 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
12 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
13 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
14 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
15 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
16 | 2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 0.34 |
|
|
17 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
18 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
19 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
20 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
21 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
22 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
23 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
24 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
25 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
26 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
27 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
28 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
29 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
30 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
31 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
32 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
33 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
34 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
35 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
36 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
37 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
38 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
39 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
40 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
41 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
42 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
43 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
44 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
45 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
46 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
47 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
48 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 6.70 |
|
|
49 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
50 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
51 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
52 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
53 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
54 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
55 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
56 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
57 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
58 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
59 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
60 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
61 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
62 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
63 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
64 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
65 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
66 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
67 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
68 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
69 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
70 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
71 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
72 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
73 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
74 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
75 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
76 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
77 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
78 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
79 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、孝感市、咸宁市)棚改专项债券(二十四期)-2021年湖北省政府专项债券(一百一十九期) | 12.60 |
|
|
80 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
81 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
82 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
83 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
84 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
85 | 2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 1.72 |
|
|
86 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
87 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
88 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
89 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
90 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市)棚改专项债券(十三期)-2021年湖北省政府专项债券(五十二期) | 6.50 |
|
|
91 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
92 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
93 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
94 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
95 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
96 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
97 | 2021年湖北省政府专项债券(二十八期) | 0.31 |
|
|
98 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
99 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
100 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
101 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
102 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
103 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
104 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
105 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
106 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
107 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
108 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
109 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
110 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
111 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
112 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
113 | 2021年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十四期)-2021年湖北省政府专项债券(五十三期) | 1.00 |
|
|
114 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
115 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
116 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
117 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
118 | 2021年湖北省(武汉市、宜昌市、荆州市、黄冈市)棚改专项债券(六期)-2021年湖北省政府专项债券(二十一期) | 6.90 |
|
|
119 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
120 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
121 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
122 | 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2022年湖北省政府专项债券(九期) | 0.50 |
|
|
123 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
124 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
125 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
126 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
127 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
128 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
129 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
130 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.04 |
|
|
131 | 2021年湖北省(武汉市、宜昌市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2021年湖北省政府专项债券(四十三期) | 2.00 |
|
|
132 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
133 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
134 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
135 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
136 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
137 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
138 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
139 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
140 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
141 | 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、荆州市)棚改专项债券(九期)-2022年湖北省政府专项债券(四十三期) | 3.20 |
|
|
142 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
143 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
144 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
145 | 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 0.43 |
|
|
146 | 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二十期)-2022年湖北省政府专项债券(九十五期) | 1.00 |
|
|
147 | 2021年湖北省政府专项债券(五十九期) | 0.06 |
|
|
148 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
149 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.08 |
|
|
附件: