| 索 引 号 |
733569413/2024-15687 |
发布日期 |
2024-06-28 |
| 发布机构 |
青山区财政局 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
2022年-2023年末青山区新增政府债券情况 |
文 号 |
无 |
发布时间:2024-06-28 |
发布单位:青山区财政局
| 2022年--2023年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券情况表 |
| 单位:亿元 |
| 债券名称 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2022年湖北省政府一般债券(六期) | 2271142 | 一般债券 | 2.46 | 2022-06-15 | 2.86 | 10年 | 17.3037 | 8.7441 | 10.5180 | 2.4636 |
|
| 2022年湖北省政府一般债券(七期) | 2271143 | 一般债券 | 1.11 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 10.5419 | 5.1767 | 3.3761 | 1.1078 |
|
| 2022年湖北省政府一般债券(八期) | 2271361 | 一般债券 | 0.43 | 2022-06-30 | 2.68 | 3年 | 1.9739 | 0.6734 | 0.4286 | 0.4286 |
|
| 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 173980 | 一般债券 | 0.79 | 2023-01-16 | 2.95 | 7年 | 21.2622 | 15.6288 | 1.6277 | 0.7935 |
|
| 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 173981 | 一般债券 | 0.86 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 18.5758 | 11.4794 | 7.1227 | 0.8618 |
|
| 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 173982 | 一般债券 | 0.34 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 4.5360 | 3.6288 | 0.8655 | 0.3447 |
|
| 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 2371169 | 一般债券 | 1.00 | 2023-09-21 | 2.87 | 10年 | 25.6944 | 16.7441 | 3.2493 | 1.0000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
| 2022年--2023年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券情况表 |
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 2271002 | 其他领域专项债券 | 0.06 | 2022-06-08 | 3.22 | 20年 | 其他公共基础设施 | 11.7071 | 7.2900 | 9.7257 | 0.0600 | 0.6143 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 2271207 | 其他领域专项债券 | 0.18 | 2022-06-21 | 3.23 | 20年 | 公共基础设施 | 3.0514 | 2.2800 | 2.7783 | 0.1800 | 0.0000 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 2205998 | 其他领域专项债券 | 0.34 | 2022-06-08 | 2.86 | 10年 | 其他公共基础设施 | 0.4361 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 | 0.0142 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 2371015 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2023-08-23 | 2.98 | 20年 | 公共基础设施 | 3.0514 | 2.2800 | 2.7783 | 0.4000 | 0.0000 |
|
| 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 2271004 | 棚改专项债券 | 0.43 | 2022-06-08 | 2.88 | 7年 | 其他公共基础设施 | 20.1500 | 20.1500 | 21.9260 | 0.4300 | 0.0000 |
|
| 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2022年湖北省政府专项债券(九期) | 2205297 | 棚改专项债券 | 0.50 | 2022-02-23 | 2.68 | 5年 | 其他公共基础设施 | 21.4314 | 16.0000 | 20.9462 | 0.5000 | 1.1279 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(三十三期) | 2205529 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2022-03-29 | 3.48 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.5000 | 0.1798 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 2271147 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.5000 | 0.1798 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2271146 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 |
| 26.1021 | 18.2000 | 1.4054 | 0.6000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 2371174 | 其他领域专项债券 | 0.66 | 2023-09-21 | 3.08 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.6600 | 0.1798 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 2305460 | 其他领域专项债券 | 0.70 | 2023-05-11 | 3.19 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.7000 | 0.1798 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 2271209 | 其他领域专项债券 | 0.70 | 2022-06-21 | 3.37 | 30年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 1.9817 | 1.5000 | 1.7681 | 0.7000 | 0.0250 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2271145 | 其他领域专项债券 | 0.75 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 |
| 1.2601 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0237 |
|
| 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二十期)-2022年湖北省政府专项债券(九十五期) | 2271975 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2022-10-28 | 2.58 | 5年 | 其他公共基础设施 | 18.0171 | 4.8000 | 4.8000 | 1.0000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2305663 | 其他领域专项债券 | 1.50 | 2023-06-29 | 3.03 | 20年 | 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 54.3348 | 36.5480 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0016 |
|
| 2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 2205464 | 棚改专项债券 | 1.72 | 2022-03-22 | 2.89 | 7年 | 其他公共基础设施 | 20.1500 | 20.1500 | 21.9260 | 1.7200 | 0.0000 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 2205533 | 其他领域专项债券 | 1.80 | 2022-03-29 | 3.31 | 20年 | 其他公共基础设施 | 11.7787 | 5.0000 | 2.0054 | 1.8000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 2371173 | 其他领域专项债券 | 1.90 | 2023-09-21 | 3.07 | 20年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 56.9836 | 38.2480 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0016 |
|
| 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 198182 | 其他领域专项债券 | 2.05 | 2023-02-22 | 3.23 | 20年 | 公共基础设施 | 4.9856 | 3.7600 | 3.8631 | 1.9974 | 0.0000 |
|
| 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 2205458 | 其他领域专项债券 | 2.73 | 2022-03-22 | 3.31 | 20年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 16.9660 | 8.9300 | 14.8198 | 2.7300 | 0.6143 |
|
| 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、荆州市)棚改专项债券(九期)-2022年湖北省政府专项债券(四十三期) | 2205539 | 棚改专项债券 | 3.20 | 2022-03-29 | 2.92 | 7年 | 其他公共基础设施 | 16.9508 | 13.0000 | 3.2000 | 3.2000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十三期)-2023年湖北省政府专项债券(四十六期) | 2305461 | 棚改专项债券 | 3.80 | 2023-05-11 | 2.67 | 5年 | 其他公共基础设施 | 18.0171 | 4.8000 | 4.8000 | 3.8000 | 0.0000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
| 表3-2 |
| 2022年--2023年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
| 单位:亿元 |
| 序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 7.00 |
| 7.00 |
| 1 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 0.79 | 205教育支出 | 1.30 |
| 2 | 2022年湖北省政府一般债券(八期) | 0.43 | 212城乡社区支出 | 3.55 |
| 3 | 2022年湖北省政府一般债券(六期) | 2.46 | 213农林水支出 | 1.36 |
| 4 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 1.00 | 221住房保障支出 | 0.80 |
| 5 | 2022年湖北省政府一般债券(七期) | 1.11 |
|
|
| 6 | 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 0.86 |
|
|
| 7 | 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 0.34 |
|
|
| 表3-2 |
| 2022年--2023年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| 单位:亿元 |
| 序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 26.02 |
| 25.78 |
| 1 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 | 212城乡社区支出 | 10.65 |
| 2 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 | 229其他支出 | 15.13 |
| 3 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 4 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 5 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 6 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 7 | 2022年湖北省政府专项债券(六十期) | 0.34 |
|
|
| 8 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 9 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 10 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 11 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 12 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 13 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 14 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 15 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 16 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 17 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 18 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 19 | 2022年湖北省政府专项债券(三十三期) | 0.50 |
|
|
| 20 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 21 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 22 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 23 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 24 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 25 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 26 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 27 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 28 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 29 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 30 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 31 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 32 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 33 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 34 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 35 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 36 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 37 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 38 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 39 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 40 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 41 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 42 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 43 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 44 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 45 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 46 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 47 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 48 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 49 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 50 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 51 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 52 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 53 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 54 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 55 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 56 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 57 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 58 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 59 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 60 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 61 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 62 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 63 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 64 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 65 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 66 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 67 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 68 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 69 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 70 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 71 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 72 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 73 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 74 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 75 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 76 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 77 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 78 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 79 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 80 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 81 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 82 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 83 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 84 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 85 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 86 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 87 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 88 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 89 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 90 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 91 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 92 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 93 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 94 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 95 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 96 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 97 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 98 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 99 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 100 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 101 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 102 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 103 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 104 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 105 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 106 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 107 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 108 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 109 | 2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 1.72 |
|
|
| 110 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 111 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 112 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 113 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 114 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 115 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 116 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 117 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 118 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 119 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 120 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 121 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 122 | 2023年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十三期)-2023年湖北省政府专项债券(四十六期) | 3.80 |
|
|
| 123 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 124 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 125 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 126 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 127 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 128 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 129 | 2022年湖北省政府专项债券(六十三期) | 0.01 |
|
|
| 130 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 131 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 132 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 133 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 134 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 135 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 136 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 137 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 138 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 139 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
| 140 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 141 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 142 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 143 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 144 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 145 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 146 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 0.19 |
|
|
| 147 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 148 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.02 |
|
|
| 149 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 150 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 151 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 152 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 153 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 154 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 155 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 156 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 157 | 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2022年湖北省政府专项债券(九期) | 0.50 |
|
|
| 158 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 159 | 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、荆州市)棚改专项债券(九期)-2022年湖北省政府专项债券(四十三期) | 3.20 |
|
|
| 160 | 2022年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.04 |
|
|
| 161 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.18 |
|
|
| 162 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 163 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 164 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 165 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 166 | 2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期) | 0.43 |
|
|
| 167 | 2022年湖北省政府专项债券(六十九期) | 0.03 |
|
|
| 168 | 2022年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二十期)-2022年湖北省政府专项债券(九十五期) | 1.00 |
|
|
| 169 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 170 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 171 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 172 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 173 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.04 |
|
|
| 174 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 175 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.03 |
|
|
| 176 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 177 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 178 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.04 |
|
|
| 179 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.06 |
|
|
| 180 | 2022年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 181 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 0.15 |
|
|
| 182 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.21 |
|
|
| 183 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 0.27 |
|
|
附件: