索 引 号 |
733569413/2025-18509 |
发布日期 |
2025-06-24 |
发布机构 |
武汉市青山区财政局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2023年-2024年末青山区新增政府债券情况 |
文 号 |
无 |
发布时间:2025-06-24 |
发布单位:武汉市青山区财政局
2023年--2024年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券情况表 |
单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2023年湖北省政府一般债券(六期) | 2371169 | 一般债券 | 1.00 | 2023-09-21 | 2.87 | 10年 | 26.3471 | 12.6896 | 6.0470 | 1.0000 |
|
2023年湖北省政府一般债券(三期) | 173982 | 一般债券 | 0.34 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 4.8860 | 1.3900 | 1.9447 | 0.3447 |
|
2023年湖北省政府一般债券(二期) | 173981 | 一般债券 | 0.86 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 19.1546 | 8.3910 | 12.6361 | 0.8618 |
|
2024年湖北省政府一般债券(一期) | 2405008 | 一般债券 | 0.85 | 2024-01-22 | 2.62 | 7年 | 40.5338 | 18.8034 | 8.8317 | 0.8475 |
|
2023年湖北省政府一般债券(一期) | 173980 | 一般债券 | 0.79 | 2023-01-16 | 2.95 | 7年 | 21.2483 | 15.3181 | 2.9425 | 0.7935 |
|
2024年湖北省政府一般债券(二期) | 2405009 | 一般债券 | 1.15 | 2024-01-22 | 2.7 | 10年 | 29.4254 | 13.4300 | 3.9371 | 1.1525 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 |
2023年--2024年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券情况表 |
单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 2371174 | 其他项目收益专项债券 | 0.66 | 2023-09-21 | 3.08 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.6600 | 0.1798 |
|
2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 2305460 | 其他项目收益专项债券 | 0.70 | 2023-05-11 | 3.19 | 30年 | 市政公共基础设施(集中供热) | 78.1088 | 59.9000 | 7.3100 | 0.7000 | 0.1798 |
|
2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 198182 | 其他项目收益专项债券 | 2.05 | 2023-02-22 | 3.23 | 20年 | 公共基础设施,其他公共基础设施 | 5.0047 | 3.5300 | 3.6616 | 2.0500 | 0.0000 |
|
2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 2371173 | 其他项目收益专项债券 | 1.90 | 2023-09-21 | 3.07 | 20年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 56.9408 | 38.2480 | 13.2687 | 1.9000 | 0.0364 |
|
2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 2371015 | 其他项目收益专项债券 | 0.40 | 2023-08-23 | 2.98 | 20年 | 公共基础设施 | 3.0514 | 2.0800 | 1.0983 | 0.4000 | 0.0000 |
|
2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 2305663 | 其他项目收益专项债券 | 1.50 | 2023-06-29 | 3.03 | 20年 | 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 54.3348 | 36.5480 | 12.3687 | 1.5000 | 0.0364 |
|
2023年湖北省政府专项债券(九十一期) | 2371374 | 其他项目收益专项债券 | 2.00 | 2023-11-21 | 3.08 | 15年 | 其他公共基础设施 | 2.7465 | 2.0000 | 2.7465 | 2.0000 | 0.0000 |
|
2024年湖北省政府专项债券(四十八期) | 2405954 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2024-09-23 | 2.22 | 20年 | 其他公共基础设施 | 1.9534 | 1.4500 | 1.8634 | 0.5000 | 0.0000 |
|
2023年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十三期)-2023年湖北省政府专项债券(四十六期) | 2305461 | 棚改专项债券 | 3.80 | 2023-05-11 | 2.67 | 5年 | 其他公共基础设施 | 18.0171 | 4.8000 | 4.8000 | 3.8000 | 3.6000 |
|
2024年湖北省政府专项债券(四十五期) | 2405877 | 其他项目收益专项债券 | 7.57 | 2024-09-11 | 2.18 | 10年 | 其他公共基础设施 | 63.6102 | 7.5700 | 63.6102 | 7.5700 | 0.0000 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 |
2023年--2024年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
单位:亿元 |
序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 5.00 |
| 5.00 |
1 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 1.00 | 204公共安全支出 | 0.10 |
2 | 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 0.34 | 205教育支出 | 2.04 |
3 | 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 0.86 | 212城乡社区支出 | 1.95 |
4 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 0.79 | 213农林水支出 | 0.92 |
5 | 2024年湖北省政府一般债券(一期) | 0.85 |
|
|
6 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 1.15 |
|
|
表3-2 |
2023年--2024年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
单位:亿元 |
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 21.08 |
| 21.08 |
1 | 2023年湖北省政府专项债券(四十五期) | 0.70 | 212城乡社区支出 | 13.37 |
2 | 2023年湖北省政府专项债券(八十二期) | 1.90 | 229其他支出 | 7.71 |
3 | 2023年湖北省政府专项债券(八十三期) | 0.66 |
|
|
4 | 2023年湖北省政府专项债券(二十期) | 2.05 |
|
|
5 | 2023年湖北省政府专项债券(六十七期) | 1.50 |
|
|
6 | 2023年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.40 |
|
|
7 | 2023年湖北省政府专项债券(九十一期) | 2.00 |
|
|
8 | 2023年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十三期)-2023年湖北省政府专项债券(四十六期) | 3.80 |
|
|
9 | 2024年湖北省政府专项债券(四十五期) | 7.57 |
|
|
10 | 2024年湖北省政府专项债券(四十八期) | 0.50 |
|
|
附件: