索 引 号 733569413/2026-10800 发布日期 2026-06-29
发布机构 武汉市青山区财政局 有 效 性 有效
标     题 2024年-2025年末青山区新增政府债券情况 文     号

2024年-2025年末青山区新增政府债券情况

字号 :  | 
发布时间:2026-06-29  |  发布单位:武汉市青山区财政局
2024年--2025年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元

                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2025年湖北省政府一般债券(三期) 2571348 一般债券 1.40 2025-11-21 1.81 7年 9.4327 7.1372 6.5595 1.4000
2025年湖北省政府一般债券(一期) 232884 一般债券 0.94 2025-01-14 1.58 7年 14.6727 9.6612 8.1807 0.9400
2024年湖北省政府一般债券(二期) 2405009 一般债券 1.15 2024-01-22 2.7 10年 29.4254 18.1372 11.0032 1.1525
2025年湖北省政府一般债券(四期) 2571349 一般债券 0.10 2025-11-21 2.28 15年 0.9011 0.0000 0.1630 0.1000
2024年湖北省政府一般债券(一期) 2405008 一般债券 0.85 2024-01-22 2.62 7年 43.3206 26.0040 15.3548 0.8475
2025年湖北省政府一般债券(二期) 232885 一般债券 0.00 2025-01-14 1.86 15年 3.8723 3.1584 2.7042 0.0027
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
2024年--2025年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元

                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2025年湖北省政府专项债券(十三期) 2505172 其他项目收益专项债券 0.64 2025-02-21 2.1 30年 在建工程 78.1088 59.9000 8.2503 0.6400 0.2156
2025年湖北省政府专项债券(六十五期) 2571403 其他项目收益专项债券 1.00 2025-11-27 2.33 15年 其他 2.5000 2.0000 1.1100 1.0000 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四十八期) 2405954 其他项目收益专项债券 0.50 2024-09-23 2.22 20年 市政环卫设施 1.9309 1.5400 1.7576 0.5000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(二十四期) 2505318 其他项目收益专项债券 0.15 2025-04-17 2.14 20年 市政交通设施,在建工程 19.9502 15.2000 1.7500 0.1500 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三期) 2505006 其他项目收益专项债券 0.09 2025-01-13 1.99 20年 市政环卫设施,在建工程 4.5009 3.2400 3.6713 0.0900 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(四十八期) 235799 其他项目收益专项债券 0.60 2025-11-06 2.36 20年 石油和化学工业设备,在建工程 54.3348 36.5480 16.1177 0.6000 0.0249
2025年湖北省政府专项债券(三十八期) 199291 其他项目收益专项债券 0.18 2025-06-25 1.93 15年 存货 3.5744 0.9036 3.6634 0.1836 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(十二期) 2505171 其他项目收益专项债券 0.60 2025-02-21 2.06 20年 在建工程 2.5700 1.7000 1.9137 0.6000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十一期) 199284 其他项目收益专项债券 1.00 2025-06-25 2.02 20年 石油和化学工业设备,在建工程 54.3348 36.5480 16.1177 1.0000 0.0249
2025年湖北省政府专项债券(三十九期) 199292 其他项目收益专项债券 0.92 2025-06-25 2.03 20年 存货,环境污染防治设备 18.6069 1.1036 6.6600 0.9200 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四十五期) 2405877 其他项目收益专项债券 7.57 2024-09-11 2.18 10年 存货,铁路运输设备 7.5700 7.5700 63.6102 7.5700 0.0000
2025年湖北省(武汉市、十堰市、襄阳市)棚改专项债券(十四期)-2025年湖北省政府专项债券(五十一期) 235802 棚改专项债券 1.00 2025-11-06 1.78 7年 经济适用房 15.9103 12.2300 4.8303 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十七期) 2571395 土地储备专项债券 2.00 2025-11-27 1.68 3年 土地 18.4994 11.0000 2.0000 2.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十四期) 2571351 其他项目收益专项债券 2.50 2025-11-21 2.29 15年 房屋,其他公共基础设施,市政交通设施,在建工程 2.5000 2.5000 7.5547 2.5000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(九期) 232887 其他项目收益专项债券 1.89 2025-01-14 2.08 20年 办公设备,存货,房屋,其他公共基础设施,在建工程 61.0875 8.1000 41.2687 1.8900 0.0115
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
2024年--2025年末420107 青山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
4.44
4.44
1 2025年湖北省政府一般债券(二期) 0.00 205教育支出 3.01
2 2025年湖北省政府一般债券(一期) 0.94 212城乡社区支出 0.65
3 2024年湖北省政府一般债券(二期) 1.15 213农林水支出 0.78
4 2025年湖北省政府一般债券(三期) 1.40

5 2025年湖北省政府一般债券(四期) 0.10

6 2024年湖北省政府一般债券(一期) 0.85

2024年--2025年末420107 青山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
20.64
20.64
1 2024年湖北省政府专项债券(四十八期) 0.50 212城乡社区支出 10.57
2 2024年湖北省政府专项债券(四十五期) 7.57 229其他支出 10.07
3 2025年湖北省政府专项债券(三期) 0.09

4 2025年湖北省政府专项债券(六十五期) 1.00

5 2025年湖北省政府专项债券(五十四期) 2.50

6 2025年湖北省政府专项债券(四十八期) 0.60

7 2025年湖北省政府专项债券(三十九期) 0.92

8 2025年湖北省政府专项债券(三十一期) 1.00

9 2025年湖北省政府专项债券(二十四期) 0.15

10 2025年湖北省政府专项债券(十三期) 0.64

11 2025年湖北省政府专项债券(十二期) 0.60

12 2025年湖北省政府专项债券(九期) 1.89

13 2025年湖北省政府专项债券(五十七期) 2.00

14 2025年湖北省(武汉市、十堰市、襄阳市)棚改专项债券(十四期)-2025年湖北省政府专项债券(五十一期) 1.00

15 2025年湖北省政府专项债券(三十八期) 0.18

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]