索 引 号 | 733569413/2025-00771 | 发布日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区城市管理执法局2024年下半年行政处罚公示 | 文 号 | 无 |
青山区城市管理执法局2024年下半年行政处罚公示
序号 | 办案机构 | 当事人 | 案由 | 执法决定 | 处罚金额 | 处罚文号 | 结案时间 |
1 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区嘉乐早餐店(经营者:朱*峰) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00185号 | 2024年7月4日 |
2 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区拢夫捞面馆(经营者:郝*卫) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00193号 | 2024年7月9日 |
3 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区董杰餐饮店(经营者:董*) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00194号 | 2024年7月9日 |
4 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区麦味香餐馆(经营者:尹*武) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00195号 | 2024年7月9日 |
5 | 青山区城市管理执法局 | 武汉石化石油液化气股份有限公司东方红供应站 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00187号 | 2024年7月9日 |
6 | 青山区城市管理执法局 | 武汉城风市政建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00189号 | 2024年7月10日 |
7 | 青山区城市管理执法局 | 武汉诚功达汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00197号 | 2024年7月10日 |
8 | 青山区城市管理执法局 | 武汉弘铭泰物流有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00200号 | 2024年7月10日 |
9 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区果果餐饮店(经营者:李*) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00199号 | 2024年7月10日 |
10 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金广进物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00207号 | 2024年7月10日 |
11 | 青山区城市管理执法局 | 武汉西马钢铁物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00208号 | 2024年7月10日 |
12 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市泽盛物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00206号 | 2024年7月10日 |
13 | 青山区城市管理执法局 | 武汉诚鑫汇建设有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00196号 | 2024年7月10日 |
14 | 青山区城市管理执法局 | 武汉信步青云建设工程有限公司 | 偷盗损伤践踏树木花草 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2024]第00201号 | 2024年7月10日 |
15 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市讯诚基础工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 39000 | (青)城罚决字[2024]第00052号 | 2024年7月10日 |
16 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区香香小吃店(经营者:李儒香) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00192号 | 2024年7月11日 |
17 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫航宇顺物流有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 7200 | (青)城罚决字[2024]第00215号 | 2024年7月18日 |
18 | 青山区城市管理执法局 | 武汉云嵩劳务工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00203号 | 2024年7月18日 |
19 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市正金建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 15000 | (青)城罚决字[2024]第00202号 | 2024年7月18日 |
20 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫航宇顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00215号 | 2024年7月23日 |
21 | 青山区城市管理执法局 | 武汉浩宇瀚通供应链管理有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00209号 | 2024年7月23日 |
22 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00205号 | 2024年7月23日 |
23 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市华康电力安装工程有限公司 | 偷盗损伤践踏树木花草 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2024]第00210号 | 2024年8月1日 |
24 | 青山区城市管理执法局 | 武汉化学工业区雪飞小吃店(经营者:李*飞) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00213号 | 2024年8月7日 |
25 | 青山区城市管理执法局 | 武汉振昊双龙物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00223号 | 2024年8月7日 |
26 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金承宏源物流有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 11870 | (青)城罚决字[2024]第00222号 | 2024年8月7日 |
27 | 青山区城市管理执法局 | 武汉斌弘工程机械设备有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 4118 | (青)城罚决字[2024]第00220号 | 2024年8月8日 |
28 | 青山区城市管理执法局 | 武汉顺之富物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00218号 | 2024年8月8日 |
29 | 青山区城市管理执法局 | 武汉化学工业区吴记餐馆(经营者:韩咏娣) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00224号 | 2024年8月8日 |
30 | 青山区城市管理执法局 | 武汉化学工业区培貌早点店(经营者:李培貌) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00217号 | 2024年8月8日 |
31 | 青山区城市管理执法局 | 武汉化学工业区八吉府街小娟快餐店(经营者:王*新) | 生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其数据、信息的 | 罚款 | 100 | (青)城罚决字[2024]第00216号 | 2024年8月8日 |
32 | 青山区城市管理执法局 | 占*华 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 5280 | (青)城罚决字[2024]第00219号 | 2024年8月8日 |
33 | 青山区城市管理执法局 | 武汉汉光建筑劳务有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00221号 | 2024年8月19日 |
34 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫程鑫物流有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 3900 | (青)城罚决字[2024]第00229号 | 2024年8月21日 |
35 | 青山区城市管理执法局 | 四川宏升泰建筑工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 9500 | (青)城罚决字[2024]第00227号 | 2024年8月21日 |
36 | 青山区城市管理执法局 | 武汉广天成市政工程有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00226号 | 2024年8月21日 |
37 | 青山区城市管理执法局 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 3735 | (青)城罚决字[2024]第00228号 | 2024年8月26日 |
38 | 青山区城市管理执法局 | 湖北建星建筑工程有限公司青山分公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 5668 | (青)城罚决字[2024]第00235号 | 2024年8月27日 |
39 | 青山区城市管理执法局 | 湖北恒德中纬建设工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 3840 | (青)城罚决字[2024]第00234号 | 2024年8月29日 |
40 | 青山区城市管理执法局 | 武汉翀道物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00236号 | 2024年9月2日 |
41 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司白玉山供应点(三级站) | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2024]第00214号 | 2024年9月4日 |
42 | 青山区城市管理执法局 | 湖北上捷建设工程有限公司 | 擅自改变城市绿地性质 | 罚款 | 4360 | (青)城罚决字[2024]第00225号 | 2024年9月9日 |
43 | 青山区城市管理执法局 | 武汉安如泰物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00237号 | 2024年9月9日 |
44 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鑫晟泰物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00238号 | 2024年9月9日 |
45 | 青山区城市管理执法局 | 武汉旭通达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00239号 | 2024年9月10日 |
46 | 青山区城市管理执法局 | 杜云龙 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00240号 | 2024年9月10日 |
47 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司钢材市场供应点(三级站) | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00241号 | 2024年9月23日 |
48 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市普仁医院 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 9950 | (青)城罚决字[2024]第00204号 | 2024年10月11日 |
49 | 青山区城市管理执法局 | 武汉浙金物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 15000 | (青)城罚决字[2024]第00245号 | 2024年10月14日 |
50 | 青山区城市管理执法局 | 李*斌 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00244号 | 2024年10月14日 |
51 | 青山区城市管理执法局 | 武汉众勤建筑劳务有限公司 | 擅自移栽砍伐树木 | 罚款 | 75900 | (青)城罚决字[2024]第00242号 | 2024年10月14日 |
52 | 青山区城市管理执法局 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司武汉分公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 5460 | (青)城罚决字[2024]第00247号 | 2024年10月16日 |
53 | 青山区城市管理执法局 | 湖北鼎旺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00255号 | 2024年10月16日 |
54 | 青山区城市管理执法局 | 肖*果 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 3150 | (青)城罚决字[2024]第00248号 | 2024年10月16日 |
55 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市捷友通达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00256号 | 2024年10月18日 |
56 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区平垓餐饮店(经营者:杨*垓) | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 | 罚款 | 300 | (青)城罚决字[2024]第00251号 | 2024年10月22日 |
57 | 青山区城市管理执法局 | 湖北博国鑫建设工程有限公司 | 擅自改变城市绿地性质 | 罚款 | 32480 | (青)城罚决字[2024]第00231号 | 2024年10月23日 |
58 | 青山区城市管理执法局 | 武汉佳昊建筑有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 40000 | (青)城罚决字[2024]第00252号 | 2024年10月25日 |
59 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00250号 | 2024年10月25日 |
60 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区蒋氏清山小镇家乡菜馆(经营者:蒋*亮) | 从事餐饮经营排放油烟对附近居民居住环境造成污染 | 罚款 | 30000 | (青)城罚决字[2024]第00138号 | 2024年11月6日 |
61 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司仁和路供应点 | 燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00211号 | 2024年11月6日 |
62 | 青山区城市管理执法局 | 湖北裕豪建筑工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 9950 | (青)城罚告字[2024]第00163号 | 2024年11月6日 |
63 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市安友房屋拆除有限公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 2000 | (青)城罚决字[2024]第00249号 | 2024年11月6日 |
64 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市青山区谢李记烤肉店(经营者:谢*红) | 从事餐饮经营排放油烟对附近居民居住环境造成污染 | 罚款 | 8000 | (青)城罚决字[2024]第00198号 | 2024年11月11日 |
65 | 青山区城市管理执法局 | 武汉铁马汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00260号 | 2024年11月11日 |
66 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市隆顺汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2024]第00264号 | 2024年11月13日 |
67 | 青山区城市管理执法局 | 武汉钢铁集团物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00266号 | 2024年11月13日 |
68 | 青山区城市管理执法局 | 武汉欣源品建设有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 45000 | (青)城罚决字[2024]第00246号 | 2024年11月14日 |
69 | 青山区城市管理执法局 | 湖北衡诚物流有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 8000 | (青)城罚决字[2024]第00274号 | 2024年11月14日 |
70 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市东西湖区小李燃气供应点(经营者:夏*章) | 销售不合格或者超过检修周期的钢瓶充装的瓶装气 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00259号 | 2024年11月14日 |
71 | 青山区城市管理执法局 | 武汉创信昱市政工程有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11975 | (青)城罚决字[2024]第00268号 | 2024年11月14日 |
72 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市东西湖区尚樽劳务经营部(经营者:施*虎) | 擅自占用绿地 | 罚款 | 10500 | (青)城罚决字[2024]第00267号 | 2024年11月19日 |
73 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司 | 对不安全钢瓶进行灌装 | 罚款 | 2500 | (青)城罚决字[2024]第00275号 | 2024年11月20日 |
74 | 青山区城市管理执法局 | 武汉宏辉泰工程总承包有限公司 | 未经核准处置建筑垃圾 | 罚款 | 21000 | (青)城罚决字[2024]第00276号 | 2024年11月21日 |
75 | 青山区城市管理执法局 | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00281号 | 2024年11月25日 |
76 | 青山区城市管理执法局 | 湖北嘉园建设有限公司 | 擅自占用绿地 | 罚款 | 20447 | (青)城罚决字[2024]第00232号 | 2024年11月26日 |
77 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00262号 | 2024年11月27日 |
78 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00263号 | 2024年11月27日 |
79 | 青山区城市管理执法局 | 陕西鲁明热力设备工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 50490 | (青)城罚决字[2024]第00233号 | 2024年11月27日 |
80 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市武东医院(武汉市第二精神病医院) | 擅自改变城市绿地性质 | 罚款 | 26700 | (青)城罚决字[2024]第00270号 | 2024年11月28日 |
81 | 青山区城市管理执法局 | 湖北中南石油液化气有限公司汉阳供应站 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00243号 | 2024年12月2日 |
82 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00273号 | 2024年12月2日 |
83 | 青山区城市管理执法局 | 湖北中南石油液化气有限公司汉阳供应站 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00278号 | 2024年12月2日 |
84 | 青山区城市管理执法局 | 湖北中南石油液化气有限公司汉阳供应站 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00277号 | 2024年12月3日 |
85 | 青山区城市管理执法局 | 武汉思广美形象标识有限公司 | 擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00230号 | 2024年12月3日 |
86 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司武东中路供应点 | 燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00269号 | 2024年12月3日 |
87 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司青化路供应点 | 燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00265号 | 2024年12月9日 |
88 | 青山区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司白玉山供应点(三级站) | 未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00271号 | 2024年12月9日 |
89 | 青山区城市管理执法局 | 汉南区纱帽街杨阳装饰服务部(经营者:杨*) | 擅自改变城市绿地性质 | 罚款 | 6660 | (青)城罚决字[2024]第00279号 | 2024年12月10日 |
90 | 青山区城市管理执法局 | 武汉翀道物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2024]第00282号 | 2024年12月12日 |
91 | 青山区城市管理执法局 | 武汉华禹国际物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00283号 | 2024年12月12日 |
92 | 青山区城市管理执法局 | 曾都区杨帆水泥制品经营部(经营者:杨*) | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 14000 | (青)城罚决字[2024]第00280号 | 2024年12月12日 |
93 | 青山区城市管理执法局 | 武汉汉光建筑劳务有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00255号 | 2024年12月12日 |
94 | 青山区城市管理执法局 | 中国工商银行股份有限公司武汉青山支行 | 经营管理者使用设备设施边界噪声超标排放造成噪声污染 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2024]第00261号 | 2024年12月12日 |
95 | 青山区城市管理执法局 | 武汉创信昱市政工程有限公司 | 未经核准处置建筑垃圾 | 罚款 | 11208 | (青)城罚决字[2024]第00284号 | 2024年12月13日 |
96 | 青山区城市管理执法局 | 肖*果 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2024]第00287号 | 2024年12月13日 |
97 | 青山区城市管理执法局 | 武汉鄂之丞物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00285号 | 2024年12月13日 |
98 | 青山区城市管理执法局 | 武汉丰盛市政工程有限公司 | 擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2024]第00286号 | 2024年12月17日 |
99 | 青山区城市管理执法局 | 湖北来旋建筑工程有限公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2024]第00134号 | 2024年12月20日 |
100 | 青山区城市管理执法局 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 未按照批准要求占用城市道路 | 罚款 | 4950 | (青)城罚决字[2024]第00147号 | 2024年12月25日 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页