| 索 引 号 | 733569413/2026-00831 | 发布日期 | 2026-01-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区城管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局)2025年行政处罚公示 | 文 号 | 无 |
青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局)2025年行政处罚公示
| 序号 | 办案机构 | 当事人 | 案由 | 执法决定 | 处罚金额 | 处罚文号 | 结案时间 |
| 1 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00003号 | 2025年1月21日 |
| 2 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00001号 | 2025年1月21日 |
| 3 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉众勤建筑劳务有限公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 16502 | (青)城罚决字[2024]第00257号 | 2025年1月21日 |
| 4 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 徐*波 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 6550 | (青)城罚决字[2025]第00008号 | 2025年2月14日 |
| 5 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉熠宁祥明运输工程有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 7181 | (青)城罚决字[2025]第00006号 | 2025年2月11日 |
| 6 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金涛岩土工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 45000 | (青)城罚决字[2025]第00005号 | 2025年2月11日 |
| 7 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉丰盛市政工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2024]第00289号 | 2025年2月6日 |
| 8 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北帅昌建设工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 32500 | (青)城罚决字[2024]第00290号 | 2025年2月11日 |
| 9 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北智达方通建设工程有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00007号 | 2025年2月18日 |
| 10 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司建伍供应点 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2025]第00004号 | 2025年2月10日 |
| 11 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉云台建设劳务有限责任公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 13678 | (青)城罚决字[2024]第00288号 | 2025年2月6日 |
| 12 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司和平村瓶装气供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00002号 | 2025年2月11日 |
| 13 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北昕柏川环境工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 9000 | (青)城罚决字[2024]第00109号 | 2025年2月20日 |
| 14 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北华乐天行健建设有限公司 | 随意倾倒抛撒或者堆放建筑垃圾 | 罚款 | 5920 | (青)城罚决字[2025]第00011号 | 2025年3月10日 |
| 15 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北华乐天行健建设有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 5600 | (青)城罚决字[2025]第00010号 | 2025年3月10日 |
| 16 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司武丰闸供应站 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2025]第00012号 | 2025年3月13日 |
| 17 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉东锦兴鸿建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2025]第00022号 | 2025年4月28日 |
| 18 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 周*卫 | 未经批准擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2025]第00021号 | 2025年4月16日 |
| 19 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司高潮村黎明供应站 | 燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00020号 | 2025年4月15日 |
| 20 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉创信昱市政工程有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11621 | (青)城罚决字[2025]第00014号 | 2025年4月7日 |
| 21 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北亘淼建设工程有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00019号 | 2025年4月30日 |
| 22 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉诚鑫汇建设有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11925 | (青)城罚决字[2025]第00013号 | 2025年4月7日 |
| 23 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市安顺吉燃气有限责任公司 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00015号 | 2025年4月15日 |
| 24 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司建设新村供应点 | 未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00017号 | 2025年4月7日 |
| 25 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉武煤百江燃气有限公司青山一零一街供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00016号 | 2025年4月7日 |
| 26 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市青山区周舟餐饮店(经营者:周*鹏) | 未安装可燃气体报警装置并保障其正常使用 | 罚款 | 500 | (青)城罚决字[2025]第00009号 | 2025年4月16日 |
| 27 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北盛鑫瑞弘商贸有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00040号 | 2025年5月28日 |
| 28 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉顺连兴达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00041号 | 2025年5月28日 |
| 29 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市泽诚汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2025]第00038号 | 2025年5月28日 |
| 30 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉西马钢铁物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00030号 | 2025年5月15日 |
| 31 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉盛鑫隆建筑工程有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11880 | (青)城罚决字[2025]第00035号 | 2025年5月26日 |
| 32 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉皓欣懿捷物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00027号 | 2025年5月15日 |
| 33 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉美佳苑园林苗木有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11940 | (青)城罚决字[2025]第00034号 | 2025年5月26日 |
| 34 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉钢铁集团物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00033号 | 2025年5月26日 |
| 35 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 康*友 | 未经批准擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2025]第00026号 | 2025年5月13日 |
| 36 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉鑫富鸿华机械租赁有限公司 | 侵占毁损擅自拆除移动燃气设施 | 罚款 | 84000 | (青)城罚决字[2025]第00031号 | 2025年5月21日 |
| 37 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉盛鑫隆建筑工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 4800 | (青)城罚决字[2025]第00025号 | 2025年5月13日 |
| 38 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉川湖众合建筑劳务有限责任公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11880 | (青)城罚决字[2025]第00032号 | 2025年5月27日 |
| 39 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武钢华润燃气(武汉)有限公司 | 生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2025]第00028号 | 2025年5月13日 |
| 40 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉长江现代水务发展有限公司 | 擅自占用绿地 | 罚款 | 7560 | (青)城罚决字[2025]第00024号 | 2025年5月7日 |
| 41 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 汉南区纱帽街杨阳装饰服务部(经营者:杨阳) | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 8000 | (青)城罚决字[2025]第00023号 | 2025年5月7日 |
| 42 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北景迅安程物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2025]第00054号 | 2025年6月23日 |
| 43 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉坤泰长鑫物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 14000 | (青)城罚决字[2025]第00055号 | 2025年6月23日 |
| 44 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉钢铁集团物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00053号 | 2025年6月23日 |
| 45 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉君宏晖建设有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 9860 | (青)城罚决字[2025]第00050号 | 2025年6月23日 |
| 46 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉世纪胜航物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00045号 | 2025年6月23日 |
| 47 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北中豫安捷运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00044号 | 2025年6月19日 |
| 48 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉军诚物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00043号 | 2025年6月19日 |
| 49 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉鑫广众建设工程有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 11880 | (青)城罚决字[2025]第00048号 | 2025年6月16日 |
| 50 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市沃达汽车运输有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2025]第00049号 | 2025年6月16日 |
| 51 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金亮建筑工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 12000 | (青)城罚决字[2025]第00037号 | 2025年6月19日 |
| 52 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金亮建筑工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 5520 | (青)城罚决字[2025]第00039号 | 2025年6月19日 |
| 53 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉中一新建设工程有限公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2025]第00042号 | 2025年6月5日 |
| 54 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司石化白玉山供应点 | 未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00052号 | 2025年6月16日 |
| 55 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 中国铁塔股份有限公司武汉市分公司 | 擅自占用绿地 | 罚款 | 20628 | (青)城罚决字[2025]第00036号 | 2025年6月4日 |
| 56 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉煌立顺市政工程有限公司 | 未采取相应的安全保护措施 | 罚款 | 39000 | (青)城罚决字[2024]第00258号 | 2025年6月13日 |
| 57 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 天门燕新货运服务部(个体经营者:陈燕新) | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00061号 | 2025年7月15日 |
| 58 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 四川欣易彩建筑工程有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 14310 | (青)城罚决字[2025]第00059号 | 2025年7月15日 |
| 59 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉高越劳务有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 65000 | (青)城罚决字[2025]第00056号 | 2025年7月15日 |
| 60 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北宝良辉贸易有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 12000 | (青)城罚决字[2025]第00057号 | 2025年7月15日 |
| 61 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司钢材市场供应点(三级站) | 未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00060号 | 2025年7月14日 |
| 62 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉邦成盛泰置业有限公司 | 擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00046号 | 2025年7月14日 |
| 63 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 麻城市一建建筑劳务有限公司 | 擅自占用城市道路 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00018号 | 2025年7月29日 |
| 64 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北世纪腾达工程管理有限公司 | 将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输 | 罚款 | 12000 | (青)城罚决字[2025]第00070号 | 2025年8月11日 |
| 65 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市青山区领山运输经营部(个体经营者:祁*山) | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00065号 | 2025年8月11日 |
| 66 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉元扬物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00064号 | 2025年8月11日 |
| 67 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉君宏晖建设有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 35000 | (青)城罚决字[2025]第00069号 | 2025年8月18日 |
| 68 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉盛鑫隆建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 35000 | (青)城罚决字[2025]第00068号 | 2025年8月20日 |
| 69 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉邦成盛泰置业有限公司 | 擅自移栽砍伐树木 | 罚款 | 21000 | (青)城罚决字[2025]第00066号 | 2025年8月25日 |
| 70 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 34200 | (青)城罚决字[2025]第00063号 | 2025年8月27日 |
| 71 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉明都建筑工程有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00047号 | 2025年8月5日 |
| 72 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 项城市恒百顺工程队(经营者:束*义 ) | 未采取相应的安全保护措施 | 罚款 | 39000 | (青)城罚决字[2024]第00254号 | 2025年8月5日 |
| 73 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市长松波涛金属结构有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00076号 | 2025年9月16日 |
| 74 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉红旭源蔬菜配送服务有限公司 | 未经核准擅自从事建筑垃圾运输 | 罚款 | 9400 | (青)城罚决字[2025]第00073号 | 2025年9月9日 |
| 75 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉振昊双龙物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00071号 | 2025年9月9日 |
| 76 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉海逸峰建筑劳务有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 15000 | (青)城罚决字[2025]第00067号 | 2025年9月9日 |
| 77 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉鼎顺建筑劳务服务有限公司 | 擅自移栽砍伐树木 | 罚款 | 19500 | (青)城罚决字[2025]第00072号 | 2025年9月29日 |
| 78 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉维湛劳务有限公司 | 擅自移栽砍伐树木 | 罚款 | 18600 | (青)城罚决字[2025]第00062号 | 2025年9月10日 |
| 79 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉鑫碧源建材有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00082号 | 2025年10月21日 |
| 80 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉西马钢铁物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00081号 | 2025年10月21日 |
| 81 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 中南勘察基础工程有限公司 | 偷盗损伤践踏树木花草 | 罚款 | 1000 | (青)城罚决字[2025]第00083号 | 2025年10月27日 |
| 82 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉金宏燃气有限公司才汇巷供应点 | 向不具备安全条件的用户供气 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2025]第00078号 | 2025年10月31日 |
| 83 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 孙*昌 | 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动 | 罚款 | 52000 | (青)城罚决字[2025]第00074号 | 2025年10月13日 |
| 84 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北棣华建筑劳务服务有限责任公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 4240 | (青)城罚决字[2025]第00079号 | 2025年10月17日 |
| 85 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北靠元工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 40800 | (青)城罚决字[2025]第00077号 | 2025年10月31日 |
| 86 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉鑫银健康产业发展有限公司 | 擅自改变城市绿地性质 | 罚款 | 36015 | (青)城罚决字[2025]第00051号 | 2025年10月21日 |
| 87 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉济通物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00091号 | 2025年11月26日 |
| 88 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 焦作市领航物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 5000 | (青)城罚决字[2025]第00090号 | 2025年11月21日 |
| 89 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北璟琮工程技术有限公司 | 车辆驶出工地污染路面 | 罚款 | 6678 | (青)城罚决字[2025]第00089号 | 2025年11月17日 |
| 90 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉南升汽车运输有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 7000 | (青)城罚决字[2025]第00086号 | 2025年11月10日 |
| 91 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉旺途物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00084号 | 2025年11月10日 |
| 92 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北万年九安装工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 40000 | (青)城罚决字[2025]第00088号 | 2025年11月20日 |
| 93 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北彬鹏志远建设工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00087号 | 2025年11月17日 |
| 94 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市鑫宏伟电力安装工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 1350 | (青)城罚决字[2025]第00085号 | 2025年11月10日 |
| 95 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉小湘味餐饮管理有限公司 | 从事餐饮经营排放油烟对附近居民居住环境造成污染 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00075号 | 2025年11月3日 |
| 96 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北正宏物流发展有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2025]第00100号 | 2025年12月10日 |
| 97 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉青新源建筑土石方工程有限公司 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 3000 | (青)城罚决字[2025]第00098号 | 2025年12月5日 |
| 98 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 湖北西马国际物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 6000 | (青)城罚决字[2025]第00095号 | 2025年12月3日 |
| 99 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 张*松 | 运输物品污染路面 | 罚款 | 385 | (青)城罚决字[2025]第00094号 | 2025年12月5日 |
| 100 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 罗田航达顺物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00101号 | 2025年12月10日 |
| 101 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉熊昊伟肖汽车服务有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 4000 | (青)城罚决字[2025]第00092号 | 2025年12月2日 |
| 102 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉欣源品建设有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 罚款 | 20000 | (青)城罚决字[2025]第00097号 | 2025年12月15日 |
| 103 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉沃林瑞达物流有限公司 | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶 | 罚款 | 11000 | (青)城罚决字[2025]第00096号 | 2025年12月11日 |
| 104 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉市青山区九品冷锅鱼活鱼火锅店(经营者:邓*明) | 从事餐饮经营排放油烟对附近居民居住环境造成污染 | 罚款 | 10000 | (青)城罚决字[2025]第00099号 | 2025年12月18日 |
| 105 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉仁哲润泽装饰工程有限公司 | 损坏绿地地形地貌 | 罚款 | 15600 | (青)城罚决字[2025]第00093号 | 2025年12月5日 |
| 106 | 青山区城市管理执法局(区交通运输局、区园林局) | 武汉赋能诚品文化传播有限公司 | 未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案 | 罚款 | 39000 | (青)城罚决字[2025]第00102号 | 2025年12月23日 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接