索 引 号 | 733569413/2024-32249 | 发布日期 | 2024-12-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区应急管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区灾害信息员统计表 | 文 号 | 无 |
青山区灾害信息员统计表
序号 | 行政区划级别 | 街道 | 社区/村 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 乡镇级 | 红钢城街道 | 红钢城街道办事处 | 邓小勇 | 86866068 |
2 | 乡镇级 | 红钢城街道办事处 | 杨静 | 86866068 | |
3 | 村级 | 十九街社区 | 付光琴 | 68865430 | |
4 | 村级 | 十九街社区 | 陈贝 | 68865430 | |
5 | 村级 | 三街社区 | 王雪媛 | 68865254 | |
6 | 村级 | 三街社区 | 胡琦 | 68865254 | |
7 | 村级 | 青扬社区 | 夏君 | 68865431 | |
8 | 村级 | 青扬社区 | 曾旻 | 68865431 | |
9 | 村级 | 和畅社区 | 吕艳峰 | 18062052038 | |
10 | 村级 | 和畅社区 | 胡艳 | 18062052038 | |
11 | 村级 | 临江港湾社区 | 熊峰 | 68865420 | |
12 | 村级 | 临江港湾社区 | 陈蓉 | 68865420 | |
13 | 村级 | 二街社区 | 樊娟 | 68865251 | |
14 | 村级 | 二街社区 | 林婕 | 68865251 | |
15 | 村级 | 和悦社区 | 范丽艳 | 18086458131 | |
16 | 村级 | 和悦社区 | 王蜀菁 | 18086458131 | |
17 | 村级 | 六街社区 | 石路 | 18086453660 | |
18 | 村级 | 六街社区 | 顾小艳 | 18086453660 | |
19 | 乡镇级 | 新沟桥街道 | 新沟桥街道办事处 | 屠 芬 | 86868219 |
20 | 乡镇级 | 新沟桥街道办事处 | 胡 琳 | 86868219 | |
21 | 村级 | 蒋家墩社区 | 谢文洁 | 86861237 | |
22 | 村级 | 蒋家墩社区 | 牛依萌 | 86861237 | |
23 | 村级 | 临江社区 | 刘亚琴 | 86355829 | |
24 | 村级 | 临江社区 | 王安琪 | 86355829 | |
25 | 村级 | 热电社区 | 周光霞 | 86861259 | |
26 | 村级 | 热电社区 | 刘亚丽 | 86861259 | |
27 | 村级 | 馨园社区 | 周 恒 | 86861275 | |
28 | 村级 | 馨园社区 | 严梦虹 | 86861275 | |
29 | 村级 | 新桥社区 | 李 丹 | 86861263 | |
30 | 村级 | 新桥社区 | 张 蕾 | 86861263 | |
31 | 村级 | 光明社区 | 王苗苗 | 86861220 | |
32 | 村级 | 光明社区 | 谭 皓 | 86861220 | |
33 | 村级 | 车站社区 | 冷 冰 | 86861221 | |
34 | 村级 | 车站社区 | 刘 敏 | 86861221 | |
35 | 村级 | 科苑社区 | 杜尹君 | 86861213 | |
36 | 村级 | 科苑社区 | 黄 璐 | 86861213 | |
37 | 乡镇级 | 红卫路街道 | 红卫路街道办事处 | 李开龙 | 68865912 |
38 | 乡镇级 | 红卫路街道办事处 | 宋莉香 | 68865912 | |
39 | 村级 | 聚友社区 | 刘小芳 | 68865961 | |
40 | 村级 | 聚友社区 | 尚文涛 | 68865961 | |
41 | 村级 | 科大社区 | 张炤楠 | 68865959 | |
42 | 村级 | 科大社区 | 郭涛 | 68865959 | |
43 | 村级 | 才聚社区 | 赵文萍 | 68865963 | |
44 | 村级 | 才聚社区 | 罗莎 | 68865963 | |
45 | 村级 | 奥山滨江社区 | 张卓群 | 86571055 | |
46 | 村级 | 奥山滨江社区 | 宋朋泽 | 86571055 | |
47 | 村级 | 康苑社区 | 苏传威 | 68865951 | |
48 | 村级 | 康苑社区 | 解小红 | 68865951 | |
49 | 村级 | 和平社区 | 唐凌 | 68865952 | |
50 | 村级 | 和平社区 | 刘胜利 | 68865952 | |
51 | 村级 | 翠园社区 | 付新忠 | 68865955 | |
52 | 村级 | 翠园社区 | 梅鹤立 | 68865955 | |
53 | 村级 | 三弓路社区 | 杨万军 | 68865965 | |
54 | 村级 | 三弓路社区 | 罗沁颖 | 68865965 | |
55 | 村级 | 碧园社区 | 李明齐 | 68865960 | |
56 | 村级 | 碧园社区 | 安然 | 68865960 | |
57 | 村级 | 八大家花园 | 田晶 | 68865950 | |
58 | 村级 | 八大家花园 | 李艳朵 | 68865950 | |
59 | 村级 | 东兴社区 | 王鑫 | 86693740 | |
60 | 村级 | 东兴社区 | 唐晟伟 | 86693740 | |
61 | 村级 | 虹蔚社区 | 陈梦妮 | 68865957 | |
62 | 村级 | 虹蔚社区 | 周虹芳 | 68865957 | |
63 | 乡镇级 | 冶金街道 | 冶金街道办事处 | 胡凯 | 86862559 |
64 | 乡镇级 | 冶金街道办事处 | 敖艳 | 86862095 | |
65 | 村级 | 南干渠社区居委会 | 谭秀凤 | 86867567 | |
66 | 村级 | 南干渠社区居委会 | 文蓉 | 86867567 | |
67 | 村级 | 名流社区居委会 | 徐志琴 | 86862510 | |
68 | 村级 | 名流社区居委会 | 何仙姣 | 86862510 | |
69 | 村级 | 悦达社区居委会 | 袁黎 | 86862173 | |
70 | 村级 | 悦达社区居委会 | 吕璐 | 86862174 | |
71 | 村级 | 碧苑社区居委会 | 沙莎 | 86396066 | |
72 | 村级 | 碧苑社区居委会 | 谢银月 | 86396066 | |
73 | 村级 | 楠姆社区居委会 | 汪翀敏 | 86862150 | |
74 | 村级 | 楠姆社区居委会 | 杜伟 | 86862150 | |
75 | 村级 | 现代花园社区居委会 | 熊丽华 | 86380886 | |
76 | 村级 | 现代花园社区居委会 | 张蕾 | 86380886 | |
77 | 村级 | 通达社区居委会 | 徐青 | 86862513 | |
78 | 村级 | 通达社区居委会 | 刘爱城 | 86862513 | |
79 | 村级 | 欣城社区居委会 | 王丹 | 86862209 | |
80 | 村级 | 欣城社区居委会 | 朱睿 | 86862209 | |
81 | 村级 | 科技苑社区居委会 | 邓习芳 | 86862159 | |
82 | 村级 | 科技苑社区居委会 | 陈珊 | 86862159 | |
83 | 乡镇级 | 钢花村街道 | 钢花村街道办事处 | 胡睿 | 86861792 |
84 | 乡镇级 | 钢花村街道办事处 | 朱浩泳 | 86861792 | |
85 | 村级 | 110社区 | 高顺 | 86862796 | |
86 | 村级 | 110社区 | 陈艳 | 86862796 | |
87 | 村级 | 111社区 | 濮天择 | 86862803 | |
88 | 村级 | 111社区 | 石越 | 86862803 | |
89 | 村级 | 114社区 | 辛宁 | 86862811 | |
90 | 村级 | 114社区 | 董丽霞 | 86862811 | |
91 | 村级 | 116社区 | 熊金 | 86862729 | |
92 | 村级 | 116社区 | 饶莉 | 86862729 | |
93 | 村级 | 117社区 | 崔潇 | 86878099 | |
94 | 村级 | 117社区 | 郭秀明 | 86878099 | |
95 | 村级 | 118社区 | 黄超 | 86862785 | |
96 | 村级 | 118社区 | 熊静 | 86862785 | |
97 | 村级 | 119社区 | 吕静 | 86862782 | |
98 | 村级 | 119社区 | 叶紫 | 86862782 | |
99 | 村级 | 120社区 | 陈守鸷 | 86862741 | |
100 | 村级 | 120社区 | 赵君 | 86862741 | |
101 | 村级 | 121社区 | 赵灵嵩 | 86862790 | |
102 | 村级 | 121社区 | 李文妮 | 86862790 | |
103 | 村级 | 北苑社区 | 王磊 | 86861232 | |
104 | 村级 | 北苑社区 | 彭霖萱 | 86861232 | |
105 | 村级 | 南苑社区 | 刘阳 | 86862863 | |
106 | 村级 | 南苑社区 | 刘念 | 86862863 | |
107 | 村级 | 青翠苑社区 | 张晶 | 86862860 | |
108 | 村级 | 青翠苑社区 | 孙丽娟 | 86862860 | |
109 | 乡镇级 | 工人村街 | 工人村街道办事处 | 徐浩博 | 86513619 |
110 | 乡镇级 | 工人村街道办事处 | 田振江 | 86513619 | |
111 | 村级 | 青宜居社区 | 姚飞 | 86516257 | |
112 | 村级 | 青宜居社区居委会 | 陈尧 | 86478626 | |
113 | 村级 | 青康居社区 | 周俊芳 | 86594181 | |
114 | 村级 | 青康居社区 | 徐 翔 | 86594181 | |
115 | 村级 | 青馨居社区 | 张丽 | 86580082 | |
116 | 村级 | 青馨居社区 | 胡怡华 | 86580082 | |
117 | 村级 | 青和居社区 | 李丽娜 | 86516431 | |
118 | 村级 | 青和居社区 | 童茜 | 86516431 | |
119 | 村级 | 青雅居社区 | 夏聿杰 | 02786516481 | |
120 | 村级 | 青雅居社区 | 刘畅 | 02786516481 | |
121 | 村级 | 铁铺岭社区 | 余明 | 86315040 | |
122 | 村级 | 铁铺岭社区 | 王静 | 86315040 | |
123 | 村级 | 青云居社区 | 丁丹 | 86883221 | |
124 | 村级 | 青云居社区 | 胡慧珊 | 86883221 | |
125 | 乡镇级 | 青山镇街 | 青山镇街道办事处 | 陈康 | 86515246 |
126 | 乡镇级 | 青山镇街道办事处 | 黄靖翔 | 86515001 | |
127 | 村级 | 青源社区居委会 | 汪丽霞 | 86515427 | |
128 | 村级 | 青源社区居委会 | 张芹 | 86515412 | |
129 | 村级 | 船厂社区居委会 | 卿畅 | 86591263 | |
130 | 村级 | 船厂社区居委会 | 陈勤 | 86591263 | |
131 | 村级 | 青惠居社区居委会 | 张娜 | 86303032 | |
132 | 村级 | 青惠居社区居委会 | 魏祎哲 | 86303032 | |
133 | 村级 | 石化社区居委会 | 韩燕 | 86599372 | |
134 | 村级 | 石化社区居委会 | 张杨 | 86599372 | |
135 | 乡镇级 | 武东街道 | 武东街道办事处 | 徐盼盼 | 86430911 |
136 | 乡镇级 | 武东街道办事处 | 曾艳玲 | 86430811 | |
137 | 村级 | 武东社区居委会 | 赵云 | 86410369 | |
138 | 村级 | 武东社区居委会 | 胡鸣 | 86410369 | |
139 | 村级 | 铸锻社区居委会 | 张杰 | 86433674 | |
140 | 村级 | 铸锻社区居委会 | 王熹 | 86433674 | |
141 | 村级 | 航舵社区居委会 | 刘波 | 86436557 | |
142 | 村级 | 航舵社区居委会 | 方陈 | 86436557 | |
143 | 村级 | 船机社区居委会 | 刘程 | 86436539 | |
144 | 村级 | 船机社区居委会 | 徐珊 | 86436539 | |
145 | 村级 | 陆鹞社区居委会 | 杜胜 | 86523912 | |
146 | 村级 | 陆鹞社区居委会 | 陈龙 | 86523912 | |
147 | 村级 | 兴中社区居委会 | 李娟 | 86436557 | |
148 | 村级 | 兴中社区居委会 | 杜宇霖 | 86436571 | |
149 | 村级 | 万岭社区居委会 | 王伟 | 86416811 | |
150 | 村级 | 万岭社区居委会 | 芦亚琴 | 86430008 | |
151 | 村级 | 武东村村委会 | 桂丽丽 | 13627206705 | |
152 | 村级 | 武东村村委会 | 桂倩 | 18986216009 | |
153 | 村级 | 五星村村委会 | 鲁锋 | 13554218339 | |
154 | 村级 | 五星村村委会 | 孙微 | 13125117468 | |
155 | 村级 | 芦家咀村村委会 | 方险波 | 18827653077 | |
156 | 村级 | 芦家咀村村委会 | 芦骏 | 13659859520 | |
157 | 村级 | 贾岭村村委会 | 朱静 | 86438838 | |
158 | 村级 | 贾岭村村委会 | 姜秀亭 | 86438838 | |
159 | 乡镇级 | 白玉山街 | 白玉山街道办事处 | 乐 纯 | 86414105 |
160 | 乡镇级 | 白玉山街道办事处 | 蔡 剑 | 86414105 | |
161 | 村级 | 康美社区 | 郭 萍 | 86414020 | |
162 | 村级 | 康美社区 | 舒 茜 | 86414020 | |
163 | 村级 | 康寿社区 | 刘 莹 | 86414022 | |
164 | 村级 | 康寿社区 | 段纪鹏 | 86414022 | |
165 | 村级 | 康泰社区 | 翁汉芳 | 86414009 | |
166 | 村级 | 康泰社区 | 胡 丽 | 86414009 | |
167 | 村级 | 康乐社区 | 邱 珣 | 86414027 | |
168 | 村级 | 康乐社区 | 周 婷 | 86414027 | |
169 | 村级 | 康宁社区 | 刘翠霞 | 86414047 | |
170 | 村级 | 康宁社区 | 余惠敏 | 86414047 | |
171 | 村级 | 康达社区 | 黎 明 | 86414049 | |
172 | 村级 | 康达社区 | 陈 鹏 | 86414049 | |
173 | 村级 | 光明攀建社区 | 李松泽 | 86586136 | |
174 | 村级 | 光明攀建社区 | 孙林青 | 86586136 | |
175 | 村级 | 火官社区 | 郑晓雪 | 86414082 | |
176 | 村级 | 火官社区 | 喻 晶 | 86414082 | |
177 | 村级 | 五一社区 | 李 青 | 86414019 | |
178 | 村级 | 五一社区 | 邵明媚 | 86414019 | |
179 | 村级 | 同兴社区 | 桂 园 | 86311001 | |
180 | 村级 | 同兴社区 | 陶 醉 | 86311001 | |
181 | 村级 | 群力社区 | 付 冬 | 86306099 | |
182 | 村级 | 群力社区 | 桂 洁 | 86306099 | |
183 | 村级 | 北湖社区 | 邵小娅 | 86478038 | |
184 | 村级 | 北湖社区 | 鲁轶颖 | 86478038 | |
185 | 村级 | 火官村 | 喻先习 | 86439551 | |
186 | 村级 | 火官村 | 成尚明 | 86439551 | |
187 | 村级 | 五一村 | 喻承涛 | 86412468 | |
188 | 村级 | 五一村 | 赵昌胜 | 86412468 | |
189 | 村级 | 红胜村 | 陈友亮 | 86439781 | |
190 | 村级 | 红胜村 | 彭祥建 | 86439781 | |
191 | 村级 | 同兴村 | 张俊刚 | 86422383 | |
192 | 村级 | 同兴村 | 舒秋英 | 86422383 | |
193 | 村级 | 星火村 | 鲁胜宏 | 86417140 | |
194 | 村级 | 星火村 | 黄 康 | 86417140 | |
195 | 村级 | 胜强村 | 梅国友 | 18971605689 | |
196 | 村级 | 胜强村 | 陈建忠 | 18971605689 | |
197 | 村级 | 努力村 | 桂 光 | 86414497 | |
198 | 村级 | 努力村 | 桂国利 | 86414497 | |
199 | 村级 | 群力村 | 舒大桥 | 86520778 | |
200 | 村级 | 群力村 | 朱建平 | 86520778 | |
201 | 乡镇级 | 八吉府街 | 八吉府街道办事处 | 郑钰雷 | 86522053 |
202 | 乡镇级 | 八吉府街道办事处 | 向文 | 86522053 | |
203 | 村级 | 黎明村 | 刘辉 | 15391522848 | |
204 | 村级 | 黎明村 | 王雪瑞 | 17762471572 | |
205 | 村级 | 新集村 | 王飞 | 15172491442 | |
206 | 村级 | 新集村 | 丁莎 | 17786384186 | |
207 | 村级 | 联丰村 | 周建 | 17302712790 | |
208 | 村级 | 联丰村 | 周咪 | 17786384351 | |
209 | 村级 | 前锋村 | 张俊 | 86593673 | |
210 | 村级 | 前锋村 | 鲁静 | 86593673 | |
211 | 村级 | 向家尾村 | 向崇棣 | 18986146671 | |
212 | 村级 | 向家尾村 | 向琴 | 17762437893 | |
213 | 村级 | 群联村 | 胡犇 | 13476267880 | |
214 | 村级 | 群联村 | 陶贝 | 17786384273 | |
215 | 村级 | 清潭村 | 李君 | 15207187595 | |
216 | 村级 | 清潭村 | 孙焕丽 | 13554147839 | |
217 | 村级 | 胡漖村 | 贺伟明 | 13469999223 | |
218 | 村级 | 胡漖村 | 向翠 | 18162660171 | |
219 | 村级 | 高潮村 | 张士发 | 86523061 | |
220 | 村级 | 高潮村 | 张虹 | 86523061 | |
221 | 村级 | 工业港村 | 胡松 | 86522656 | |
222 | 村级 | 工业港村 | 黄馨琼 | 86522656 | |
223 | 村级 | 赛山村 | 叶少波 | 13720262353 | |
224 | 村级 | 赛山村 | 李姣 | 13429884493 | |
225 | 村级 | 新村村 | 桂学军 | 15827132889 | |
226 | 村级 | 新村村 | 万欢 | 15377698935 | |
227 | 村级 | 建设社区 | 朱云杰 | 86523763 | |
228 | 村级 | 建设社区 | 万娇龙 | 86523763 | |
229 | 村级 | 建洲村 | 王平 | 13507152399 | |
230 | 村级 | 建洲村 | 蔡中媛 | 13871063605 | |
231 | 村级 | 群利村 | 胡宝玲 | 15172386180 | |
232 | 村级 | 群利村 | 叶碧纯 | 17786384230 | |
233 | 村级 | 何董村 | 何军 | 15727052319 | |
234 | 村级 | 何董村 | 何德智 | 18674020598 | |
235 | 村级 | 崇阳村 | 王林 | 18571511216 | |
236 | 村级 | 崇阳村 | 钱磊 | 15797070802 | |
237 | 村级 | 后山村 | 韩哲 | 13886006307 | |
238 | 村级 | 后山村 | 桂海霞 | 15377596621 | |
239 | 村级 | 吴桥村 | 李安超 | 15107182812 | |
240 | 村级 | 吴桥村 | 牛慧 | 15971442653 | |
241 | 村级 | 上渡口村 | 杨敬辉 | 15997450617 | |
242 | 村级 | 上渡口村 | 杨爱玲 | 13027129800 | |
243 | 村级 | 建设村 | 钱家望 | 86350369 | |
244 | 村级 | 建设村 | 欧阳大君 | 86350369 | |
245 | 乡镇级 | 钢都花园街 | 钢都街道办事处 | 刘国强 | 86562069 |
246 | 乡镇级 | 钢都街道办事处 | 夏思思 | 86562069 | |
247 | 村级 | 122社区 | 曹艺 | 86562086 | |
248 | 村级 | 122社区 | 陈卫华 | 86562086 | |
249 | 村级 | 123社区 | 代玲莉 | 86562099 | |
250 | 村级 | 123社区 | 黄安琨 | 86562099 | |
251 | 村级 | 125社区 | 肖帼华 | 86562110 | |
252 | 村级 | 125社区 | 陈璐 | 86562110 | |
253 | 村级 | 126社区 | 黄雯 | 86562047 | |
254 | 村级 | 126社区 | 甘修远 | 86562047 | |
255 | 村级 | 园林社区 | 罗平 | 86562126 | |
256 | 村级 | 园林社区 | 曹静 | 86562126 | |
257 | 村级 | 绿景苑社区 | 余锋 | 86562092 | |
258 | 村级 | 绿景苑社区 | 李培培 | 86562192 | |
259 | 村级 | 才惠社区 | 韩君 | 68865962 | |
260 | 村级 | 才惠社区 | 张旻玥 | 68865962 | |
261 | 乡镇级 | 青山经济开发区 | 青山经济开发区 | 杨志强 | 86862812 |
262 | 乡镇级 | 青山经济开发区 | 汪旻 | 86861527 | |
263 | 县级 | 应急管理局 | 青山区应急管理局 | 谢光军 | 86666955 |
264 | 县级 | 青山区应急管理局 | 贺卫兵 | 86666955 | |
265 | 县级 | 青山区应急管理局 | 戴闯波 | 86666955 | |
266 | 县级 | 青山区应急管理局 | 马国超 | 86666955 | |
267 | 县级 | 青山区应急管理局 | 毛珝芮 | 86666955 | |
268 | 县级 | 青山区应急管理局 | 李木子 | 86666955 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页