索 引 号 | 发布日期 | 2024-05-14 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司废气监测结果 武华委检字2024(03349)号 | 文 号 |
武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司废气监测结果 武华委检字2024(03349)号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024042201 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司 | DA004 车床除尘器排口 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级 | 2024.4.22 | 颗粒物排放浓度 | 4.8 | / | 120 | mg/m³ | 是 | / | 武华委检字2024(03349)号 |
颗粒物排放速率 | 0.052 | / | 0.5 | kg/h | 是 | / | ||||||
DA005 磨床除尘器排口 | 2024.4.22 | 颗粒物排放浓度 | 4.1 | / | 120 | mg/m³ | 是 | / | ||||
颗粒物排放速率 | 0.016 | / | 0.5 | kg/h | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页