索 引 号 | 发布日期 | 2024-05-30 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司废气监测结果 AIT2402346 | 文 号 |
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司废气监测结果 AIT2402346
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024051601 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 9#焦炉废气排气筒 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 6 特别排放限值(焦炉烟囱) | 2024.5.16 | 颗粒物排放浓度 | 1.7 | -- | 15 | mg/m3 | 是 | -- | AIT2402346 |
颗粒物排放速率 | 0.56 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
9#焦炉废气排气筒 | 2024.5.16 | 二氧化硫排放浓度 | 4 | -- | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫排放速率 | 1.2 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
9#焦炉废气排气筒 | 2024.5.16 | 氮氧化物排放浓度 | 66 | -- | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氮氧化物排放速率 | 22 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
9#焦炉废气排气筒 | 排污许可证 | 2024.5.16 | 非甲烷总烃排放浓度 | 3.18 | -- | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
非甲烷总烃排放速率 | 1.0 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
10#焦炉废气排气筒 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 6 特别排放限值(焦炉烟囱) | 2024.5.16 | 颗粒物排放浓度 | 1.7 | -- | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
颗粒物排放速率 | 0.56 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
10#焦炉废气排气筒 | 2024.5.16 | 二氧化硫排放浓度 | 5 | -- | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫排放速率 | 1.6 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
10#焦炉废气排气筒 | 2024.5.16 | 氮氧化物排放浓度 | 62 | -- | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氮氧化物排放速率 | 20 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
10#焦炉废气排气筒 | 排污许可证 | 2024.5.16 | 非甲烷总烃排放浓度 | 4.10 | -- | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
非甲烷总烃排放速率 | 1.3 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
5-6#焦炉共用废气排气筒 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 6 特别排放限值(焦炉烟囱) | 2024.5.16 | 氮氧化物排放浓度 | 73 | -- | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物排放速率 | 32 | -- | -- | kg/h | -- | -- |
附件:
扫一扫在手机打开当前页