索 引 号 | 发布日期 | 2024-06-18 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉钢铁有限公司废气监测结果 AIT2402458 | 文 号 |
武汉钢铁有限公司废气监测结果 AIT2402458
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024051701 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 新二烧机头废气排口 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662-2012),排污许可证承诺更严格标准 | 2024.5.17 | 颗粒物排放浓度 | 1.3 | 1.7 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | AIT2402458 |
颗粒物排放速率 | 2.0 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
新二烧机头废气排口 | 2024.5.17 | 二氧化硫排放浓度 | ND | ND | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
新二烧机头废气排口 | 2024.5.17 | 氮氧化物排放浓度 | 37 | 47 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氮氧化物排放速率 | 57 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
新二烧机头废气排口 | 排污许可证 | 2024.5.17 | 砷排放浓度 | 0.0004 | -- | 0.5 | mg/m3 | 是 | -- | |||
砷排放速率 | 6.3×10-4 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
炼铁五高炉热风炉烟气排口 | 《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)表3特别排放限值(其他生产设施) | 2024.5.17 | 颗粒物排放浓度 | 1.1 | -- | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
颗粒物排放速率 | 0.44 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
炼铁五高炉热风炉烟气排口 | 排污许可证 | 2024.5.17 | 二氧化硫排放浓度 | 14 | -- | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫排放速率 | 5.7 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
炼铁五高炉热风炉烟气排口 | 2024.5.17 | 氮氧化物排放浓度 | 30 | -- | 300 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氮氧化物排放速率 | 12 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
条材厂大型分厂型线1#加热炉排口 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)表3特别排放限值(热处理炉) | 2024.5.20 | 颗粒物排放浓度 | 1.1 | 1.2 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
颗粒物排放速率 | 0.039 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
条材厂大型分厂型线1#加热炉排口 | 2024.5.20 | 二氧化硫排放浓度 | ND | ND | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
条材厂大型分厂型线1#加热炉排口 | 2024.5.20 | 氮氧化物排放浓度 | 29 | 33 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氮氧化物排放速率 | 1.1 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
能环部0七热电站1# | 排污许可证承诺更严格标准 | 2024.5.20 | 氮氧化物排放浓度 | 10 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物排放速率 | 1.4 | -- | -- | kg/h | -- | -- | ||||||
能环部0七热电站1# | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2特别排放限值(燃气锅炉) | 2024.5.20 | 二氧化硫排放浓度 | ND | ND | 35 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫排放速率 | 0.41 | -- | -- | kg/h | -- | -- |
附件:
扫一扫在手机打开当前页