索 引 号 | 发布日期 | 2024-09-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处大庄油库废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-01号 | 文 号 |
中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处大庄油库废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-01号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024091902 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处大庄油库 | 油气回收处理装置出口(◎2#) | 《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020) | 2024/9/19 | 非甲烷总烃排放浓度 | 3.28 | 25 | g/m3 | 是 | / | 智惠(检)字【2024】第0925-01号 |
厂界上风向(O1#) | 非甲烷总烃 | 0.28 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O2#) | 非甲烷总烃 | 0.29 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O3#) | 非甲烷总烃 | 0.36 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页