索 引 号 | 发布日期 | 2024-09-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油)废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-02号 | 文 号 |
中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油)废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-02号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024091901 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | DA027污水处理场废气催化燃烧排口(◎1#) | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) | 2024/9/19 | 苯排放浓度 | 0.115 | / | 4 | mg/m3 | 是 | / | 智惠(检)字【2024】第0925-02号 |
甲苯排放浓度 | 0.102 | / | 15 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
二甲苯排放浓度 | 0.081 | / | 20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 1.88 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
DA028污水处理场废气生物脱臭排口(◎2#) | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) | 苯排放浓度 | 3.98 | / | 4 | mg/m3 | 是 | / | ||||
甲苯排放浓度 | 14.4 | / | 15 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
二甲苯排放浓度 | 7.86 | / | 20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 7.31 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 厂界上风向(○1#) | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) | 2024/9/19 | 苯排放浓度 | 0.0386 | / | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | 智惠(检)字【2024】第0925-02号 |
厂界下风向(○2#) | 苯排放浓度 | 0.0363 | / | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○3#) | 苯排放浓度 | 0.0156 | / | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○4#) | 苯排放浓度 | 0.0675 | / | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界上风向(○1#) | 甲苯排放浓度 | 0.155 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○2#) | 甲苯排放浓度 | 0.166 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○3#) | 甲苯排放浓度 | 0.0366 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○4#) | 甲苯排放浓度 | 0.0919 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界上风向(○1#) | 二甲苯排放浓度 | 0.0525 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○2#) | 二甲苯排放浓度 | 0.0953 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○3#) | 二甲苯排放浓度 | 0.101 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○4#) | 二甲苯排放浓度 | 0.0153 | / | 0.8 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界上风向(○1#) | 非甲烷总烃排放浓度 | 0.24 | / | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○2#) | 非甲烷总烃排放浓度 | 0.30 | / | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○3#) | 非甲烷总烃排放浓度 | 0.28 | / | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(○4#) | 非甲烷总烃排放浓度 | 0.23 | / | 4.0 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页