索 引 号 | 发布日期 | 2024-09-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉恒阳化工储运有限公司废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-03号 | 文 号 |
武汉恒阳化工储运有限公司废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0925-03号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024091903 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉恒阳化工储运有限公司 | 02HS-002废气排放口(◎1#) | 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) | 2024/9/19 | 非甲烷总烃排放浓度 | 6.53 | 120 | mg/m3 | 是 | / | 智惠(检)字【2024】第0925-03号 |
非甲烷总烃排放速率 | 0.00208 | 10 | kg/h | 是 | / | ||||||
厂界上风向(O1#) | 非甲烷总烃 | 0.35 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O2#) | 非甲烷总烃 | 0.66 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O3#) | 非甲烷总烃 | 0.29 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O4#) | 非甲烷总烃 | 0.31 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页