索 引 号 | 发布日期 | 2024-10-08 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉宝聚炭材料有限公司废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0313-03号 | 文 号 |
武汉宝聚炭材料有限公司废气监测结果 智惠(检)字【2024】第0313-03号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024031201 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉宝聚炭材料有限公司 | 厂界上风向(O1#) | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 2024/3/12 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | 智惠(检)字【2024】第0313-03号 |
厂界下风向(O2#) | 非甲烷总烃 | 0.46 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O3#) | 非甲烷总烃 | 0.79 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界下风向(O4#) | 非甲烷总烃 | 0.28 | 4.0 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页