索 引 号 | 发布日期 | 2024-10-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉宝聚炭材料有限公司废气检测结果 智惠(检)字【2024】第0929-03号 | 文 号 |
武汉宝聚炭材料有限公司废气检测结果 智惠(检)字【2024】第0929-03号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024092701 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉宝聚炭材料有限公司 | TO炉焚烧废气排放口DA001 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 2024/9/27 | 氨排放速率 | 0.0063 | 20 | kg/h | 达标 | / | 智惠(检)字【2024】第0929-03号 |
硫化氢排放速率 | 0.0002 | 1.3 | kg/h | 达标 | / | ||||||
酚类排放浓度 | ND | 100 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
酚类排放速率 | <0.0012 | 0.29 | kg/h | 达标 | / | ||||||
沥青烟排放浓度 | 11.5 | 40 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
沥青烟排放速率 | 0.0471 | 0.65 | kg/h | 达标 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 1.14 | 60 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
非甲烷总烃排放速率 | 0.0044 | 26.5 | kg/h | 达标 | / | ||||||
1#管式炉废气排口DA003 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 2024/9/27 | 非甲烷总烃排放浓度 | 3.63 | 120 | mg/m3 | 达标 | / | |||
非甲烷总烃排放速率 | 0.0330 | 38.25 | kg/h | 达标 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页