索 引 号 | 发布日期 | 2024-11-19 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司噪声和废气监测结果 青综【2024】第6号 | 文 号 |
湖北汉源环鑫固废处置有限公司噪声和废气监测结果 青综【2024】第6号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:20241028 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 昼间测量值 | 背景值 | 排放值 | 昼间排放限值 | 排放单位 | 是否达标 | 备注 |
青山区 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | \ | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2024/10/28 | 厂界噪声 | 47.0 | \ | \ | ≤65 | dB(A) | 是 | 青综【2024】第6号 |
49.8 | \ | \ | ≤65 | 是 | ||||||||
49.7 | \ | \ | ≤65 | 是 | ||||||||
51.1 | \ | \ | ≤65 | 是 | ||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 备注 |
青山区 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | 监控点1 | 大气污染物综合排放标准 | 2024/10/28 | 颗粒物 | 0.18 | \ | 0.18 | 1.0 | mg/m3 | 是 | 青综【2024】第6号 |
监控点2 | 0.18 | \ | 0.18 | 1.0 | 是 | |||||||
监控点3 | 0.14 | \ | 0.14 | 1.0 | 是 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页