索 引 号 | 发布日期 | 2025-01-09 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(乙烯)废水废气监测结果 中测检字[2024]2199号 | 文 号 |
中韩(武汉)石油化工有限公司(乙烯)废水废气监测结果 中测检字[2024]2199号
2024年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2024122701 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(乙烯) | 脱硫废水排口 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1标准限值 | 2024/12/27 | 总汞 | 0.00083 | 0.05 | mg/L | 是 | / | 中测检字[2024]2199号 |
总砷 | 0.0019 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||
总镉 | ND | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||
总铅 | ND | 1.0 | mg/L | 是 | / | ||||||
DA078公路装卸站及产品罐区VOCs治理设施排口 | 《关于印发武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)的通知》(武环委〔2023〕4号)标准限值、《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表6标准限值 | 2024/12/27 | 苯 | ND | 4 | mg/m3 | 是 | / | |||
甲苯 | ND | 15 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
二甲苯 | 0.009 | 20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃 | 2.03 | 60 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
上风向D1 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表7标准限值、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1中二级新扩改建标准限值 | 2024/12/27 | 氨 | 0.08 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||
硫化氢 | ND | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
苯 | ND | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
下风向D2 | 氨 | 0.09 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
硫化氢 | ND | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
苯 | ND | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
下风向D3 | 氨 | 0.09 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
硫化氢 | ND | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
苯 | ND | 0.4 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
下风向D4 | 氨 | 0.09 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | |||||
硫化氢 | ND | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
苯 | 0.005 | 0.4 | mg/m3 | 是 | / |
备注.“ND”表示结果未检出或者检测值低于该方法的检出限。
附件:
扫一扫在手机打开当前页