索 引 号 | 发布日期 | 2025-04-25 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉花山生态新城投资有限公司废气监测结果 (2025)(青临)字第L5号 | 文 号 |
武汉花山生态新城投资有限公司废气监测结果 (2025)(青临)字第L5号
2025年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2025032701 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 大门 | 执行企业排污许可证(914201006854042507001U) | 2025/3/27 | 硫化氢 | 0 | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | (2025)(青临)字第L5号 |
氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
厂界(东南) | 硫化氢 | 0 | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | |||||
氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
厂界(东) | 硫化氢 | 0 | 0.06 | mg/m3 | 是 | / | |||||
氨气 | 0 | 1.5 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
臭气浓度 | 0 | 20 | 无量纲 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页