索 引 号 | 发布日期 | 2025-04-25 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉宝聚炭材料有限公司废气检测结果 武华委检字2025(02775)号 | 文 号 |
武汉宝聚炭材料有限公司废气检测结果 武华委检字2025(02775)号
2025年武汉市青山区重点排污单位监测结果 编号:2025032801 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉宝聚炭材料有限公司 | TO炉焚烧废气排放口DA001 | 执行企业排污许可证(914201075506978183001R) | 2025/3/28 | 二氧化硫排放浓度 | 33 | 550 | mg/m3 | 是 | / | 武华委检字2025(02775)号 |
二氧化硫排放速率 | 0.116 | 7.5 | kg/h | 是 | / | ||||||
酚类化合物排放浓度 | ND | 100 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
酚类化合物排放速率 | 5.17×10-4 | 0.29 | kg/h | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 0.74 | 60 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放速率 | 0.00255 | 26.5 | kg/h | 是 | / | ||||||
氨排放速率 | 0.0116 | 20 | kg/h | 是 | / | ||||||
硫化氢排放速率 | 2.11×10-5 | 1.3 | kg/h | 是 | / | ||||||
1#管式炉废气排口DA003 | 二氧化硫排放浓度 | 16 | 550 | mg/m3 | 是 | / | |||||
二氧化硫排放速率 | 0.197 | 10 | kg/h | 是 | / | ||||||
氮氧化物排放浓度 | 5 | 240 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
氮氧化物排放速率 | 0.0639 | 2.975 | kg/h | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放浓度 | 6.81 | 120 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
非甲烷总烃排放速率 | 0.084 | 38.25 | kg/h | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页