索 引 号 | 发布日期 | 2025-06-19 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 湖北晟特新材料有限公司监测结果 中测检字[2025]0610号 | 文 号 |
湖北晟特新材料有限公司监测结果 中测检字[2025]0610号
2025年武汉市青山区重点排污单位监测结果 | |||||||||||
编号:2025051801 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放值 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 湖北晟特新材料有限公司 | DA001 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表6标准限值,《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5标准限值,氨、硫化氢、臭气浓度标准限值来源于湖北晟特新材料有限公司排污许可证(证书编号:91420107MA49LA3A52001P) | 2025/05/18 | 氨 | 0.014 | 14 | kg/h | 是 | / | 中测检字[2025]0610号 |
硫化氢 | 0.00007 | 0.06 | kg/h | 是 | / | ||||||
臭气浓度 | 416 | 6000 | 无量纲 | 是 | / | ||||||
二甲苯 | ND | 20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
甲苯 | ND | 8 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
氯化氢 | ND | 20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
DA002 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表6标准限值,《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5标准限值 | 2025/05/18 | 二甲苯 | ND | 20 | mg/m3 | 是 | / | |||
甲苯 | 0.114 | 8 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页