序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 参与部门 | 实施时间 | 备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 市局发起0.5%,全年全市市场监管系统企业抽查比例不低于3% | 市局发起,下派各区局检查 | 知识产权科、企业和网络监管科、各市场监管所 | 上半年重点检查“采取住所承诺登记企业”“新设企业”登记事项,下半年重点检查公示信息。 | 任务合并进行。 |
公示信息检查 | 全覆盖 | |||||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | |||||||
2 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖、文物活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 4-12月 | |
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 4-12月 | ||||
3 | 计量监督检查 | 型式批准监督检查 | 型式批准的计量器具制造企业 | 5% | 省局 | 省局检查,市、区配合 | 全年 | |
4 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 5% | 省局 | 省局检查,市、区配合 | 全年 | ||
5 | 能效、水效标识计量专项监督检查 | 企业 | 5% | 省局 | 省局检查,市、区配合 | 全年 | ||
6 | 计量标准监督检查 | 获证企业 | 5% | 市局 | 市、区局检查 | 全年 | 此项作为专项抽查项目实施 | |
7 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量标准科 | 4-9月 | |
食品相关产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量标准科 | 4-9月 | ||||
8 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 发证企业产品 | 200(抽样检验批次) | 市、区局检查 | 质量标准科 | 全年 | |
9 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 70% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量标准科 | 全年 | ||
10 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 50% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量标准科 | |||
11 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 不低于3% | 省局统一组织 | 质量标准科 | 全年 | |
12 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 省局统一组织 | 质量标准科 | 全年 | ||
13 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 知识产权科; 企业和网监科 | 各市场监管所 | 4-12月 | 任务合并进行 |
14 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 全年 | ||||
15 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 5% | ||||
16 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 3% | ||||
17 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查;产品专利宣传真实性的检查 | 相关市场主体(年度检查市场主体不少于10家,抽查专利产品不少于30件) | 5% | ||||
食品生产监督检查 | 生产许可证获证企业资格和条件检查、食品生产监督检查。 | 获证食品生产企业。 | 10% | 食品生产流通科 | 各市场监管所 | 5-7月 | ||
18 | 食品销售监督检查 | 校园食品、高风险食品、一般风险食品、网络食品销售监督检查。 | 校园及校园周边食品销售者、风险等级为A、B、C、D级的食品销售者、网络食品交易第三方平台、入网食品销售者。 | 5% | 食品生产流通科 | 各市场监管所 | 全年 | 合并进行 |
19 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查、食用农产品销售企业(者)监督检查。 | 食用农产品集中交易市场(农贸市场、食用农产品销售企业 | 10% | ||||
20 | 特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查。 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者。 | 5% | ||||
21 | 计量监督检查检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 市场规范科 | 各市场监管所 | 7-12月 (重点抽查集贸市场电子秤、加油机、眼镜配制计量器具、出租车计价器、涉粮企业等涉及民生计量器具。) | 任务合并进行 |
22 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 全年 | ||||
23 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 全年 | ||||
24 | 年度报告公示信息的检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3% | 企业和网监科 | 企业和网监科 | 全年 | |
25 | 对长期未经营企业的检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3% | 企业和网监科 | 企业和网监科 | 全年 | |
26 | 餐饮服务监督检查 | 餐饮服务监督检查全覆盖 | 餐饮经营者 | 2% | 餐饮科 | 餐饮科、消保科、各市场监管所 | 全年 | 任务合并进行 |
27 | 侵害消费者权益行为的检查 | 侵害消费者权益行为的检查全覆盖 | 0.1% | |||||
28 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 行业协会、商会 | 5% | 价格和反不正当竞争科 | 各市场监管所 | 11月前 | |
29 | 特种设备监 督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 5% | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察科 | 全年 | |
30 | 检验检测机构检查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 10% | 质量标准科 | 质量标准科 | 3-11月 | |
31 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证活动检查 | 自愿性认证获证组织 | 10% | 质量标准科 | 质量标准科 | 3-11月 | |
32 | 强制性产品认证获证企业检查 | 强制性产品认证获证企业 | 100% | 质量标准科 | 质量标准科 | 3-11月 | ||
33 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 商品条码生产者、销售者和服务提供者 | 30% | 质量标准科 | 质量标准科 | 3-11月 |
扫一扫在手机上查看当前页面