序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级 及说明 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 中小学校 (教室照明质量) | 省级计划规定比例 | 教育部门 | 市场监管部门 | 5-10月 | 配合省级检查 |
2.学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | 20% | 市场监管部门 | 教育部门 | 春秋季开学、中高考等节点 | 区级发起,区级检查 | ||
2 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 3.影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证情况检查,卫生状况、卫生制度及其他情况的检查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、卫生健康、市场监管部门、消防救援机构 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 |
3 | 宾馆、旅店监督抽查 | 4.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 市级2% 区级10% | 公安部门 | 城乡建设、卫生健康、市场监管部门 消防救援机构 | 10月底前 | 市级检查(每半年开展一次) 区级发起,区级检查(每季度开展一次 |
5.宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||
6.宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||||
7.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||||
8.宾馆、旅店明码标价的检查 | ||||||||
4 | 企业年度报告抽查 | 9.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 0.5% | 市场监管部门 | 人力资源和社会保障、投资促进、税务部门 | 全年 | 市级发起、下派区级检查 |
5 | 生态环境监测机构监督检查 | 10.生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 5% | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 5-11月 | 市级检查 |
6 | 车用油品质量监管 | 11.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 3% | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 4-9月 | 区级发起,区级检查 |
7 | 机动车销售企业监管 | 12.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 5% | 生态环境部门 | 商务部门 | 3-11月 | 配合省级检查 |
8 | 机动车检验机构 | 13.机动车检验情况和设备使用情况检查 | 机动车检验机构 | 100% | 市场监管部门 | 生态环境、公安交管部门 | 3-11月 | 区级发起,区及检查 |
9 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 14.民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民枪配售中心、射击竞技体育运动中心、狩猎场、护秋队等民枪从业单位 | 5% | 公安部门 | 市场监管、体育部门 | 11月底前 | 市级检查(每季度) 区级发起,区级检查 (每月) |
15.民用枪支配售企业经营情况的检查 | ||||||||
16.民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | ||||||||
10 | 爆破作业单位抽查 | 17.民用爆破物仓储情况的检查 | 民爆物品生产单位、民爆物品销售单位、爆破作业单位 | 3% | 公安部门 | 经济和信息化、市场监管、交通运输、气象部门 | 11月底前 | 市级检查(每季度) 区级发起,区级检查 (每月) |
18.爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||||
19.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||||
11 | 剧毒、易制爆危化品安全生产抽查 | 20.剧毒、易制爆危险化学品储存场所治安防范情况的检查 | 剧毒、易制爆危险化学品从业单位 | 市级5% 区级2% | 公安部门 | 应急、交通运输部门 | 11月底前 | 市级检查(每季度) 区级发起,区级检查 (每月) 此项抽查为专项抽查 |
12 | 农业生产资料监管 | 21.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 2% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
22.肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 2% | ||||||
23.种子监督检查 | 种子生产经营者 | 2% | ||||||
13 | 农业转基因生物安全检查 | 24.农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内外从事农业转基因生物研究、实验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位个人 | 2% | 农业农村部门 | 生态环境部门 | 3-11月 | 区级发起,区级检查 |
14 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 25.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 2% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 3-11月 | 区级发起,区级检查 |
15 | 消防产品检查 | 26.使用领域消防产品的检查 | 新投用的建设工程 | 10% | 消防救援机构 | 城乡建设部门 | 3-11月 | 市级检查; 区级发起,区级检查 |
16 | 工业企业安全生产情况的检查 | 27.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓(强)度超标且从业人员10人及以上的工业企业 | 10% | 卫生健康部门 | 人力资源和社会保障部门 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 |
17 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 28.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 消防救援机构 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
29.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||||
18 | 艺术品经营单位的检查 | 30.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
19 | 汽车市场监管 | 31.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 商务、市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
32.二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
33.报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 10% | 商务部门 | 生态环境、经济和信息化、市场监管部门 | 7-9月 | 省级发起,下派市级检查 | ||
20 | 建筑市场监督执法检查 | 34.建筑市场监督执法检查 | 市管项目 | 20% | 城乡建设部门 | 人力资源和社会保障部门 | 11月底前 | 城建部门:市级检查; 人社部门:市级发起,下派区级检查 |
21 | 燃气经营监督执法检查 | 35.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 3% | 城市管理部门 | 市场监管、交通运输部门 消防救援机构 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
36.燃气经营监督执法检查 | ||||||||
22 | 市政工程监督检查 | 37.园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 30% | 园林和林业部门 | 城乡建设部门 | 全年 | 市级发起,市级或区级检查 |
38.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 30% | 生态环境部门 | 水务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
23 | 对水保费缴纳情况 | 对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查 | 被许可人 | 10% | 区水务和湖泊局 | 区税务局 | 4-11月 | 区级发起,区级检查 |
24 | 出口商品生产企业的检查 | 41.对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 10% | 市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
25 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 42.涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 10% | 税务部门 | 市场监管部门 | 全年 | 市级检查 |
26 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 43.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 1% | 统计部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 市级检查 区级发起,区级检查 |
27 | 水路、港口交通运输行业监管 | 44.对港口经营情况的检查 | 港口经营者 | 20% | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 全年 | 市级检查 |
28 | 体育经营行业监管 | 45.对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | 10% | 体育部门 | 文化和旅游部门 | 5-9月 | 区级发起,区级检查 |
29 | 易制毒化学品单位的监督检查 | 对易制毒化学品单位的日常监督检查 | 全市辖区登记在册的易制毒化学品生产、经营、运输、存储、使用单位 | 10& | 公安部门 | 市场监管部门、应急管理部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
30 | 经批准设置的户外广告的监督检查 | 经批准设置的户外广告的监督检查 | 户外广告设置企业 | 50% | 城市管理部门 | 市场监管部门 | 9月前 | 区级发起,区级检查 |
青山区市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查(“一业一查”)工作计划
序号 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 抽查比例 | 实施层级 |
1 | 养老机构 | 民政部门 | 46.服务质量安全检查 47.资金安全监督检查 48.从业人员监督检查 49.虐老欺老等侵害老年人合法权益现象检查 50.突发事件应对监督检查 51.运营资质、备案事项合同管理、服务收费、信息公开监督检查 | 城建部门 | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 全市备案登记养老机构 | 市级检查 区级发起,区级检查 |
消防救援机构 | 消防设施设备和落实消防安全管理情况检查 | ||||||
市场监管部门 | 特种设备使用单位监督抽查 食品安全检查 | ||||||
住房保障和房屋管理部门 | 房屋安全情况检查 | ||||||
2 | 烟草专卖 | 烟草专卖部门 | 54.烟草零售市场秩序检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | 持有烟草专卖零售许可证的企业 | 市级发起,下派区级检查 |
3 | 校外培训 | 教育部门 | 55.对校外培训机构规范办学的检查(学科类) | 市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 学科类校外培训机构 | 区级发起,区级检查 |
56.对校外培训机构规范办学的检查(文化艺术类) | 文化和旅游部门 | 对文化艺术类校外培训机构规范办学的检查 | 文化艺术类校外培训机构 | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
57.对校外培训机构规范办学的检查(科技类) | 科技创新部门 | 对科技类校外培训机构规范办学的检查 | 科技类校外培训机构 | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
58.对校外培训机构规范办学的检查(体育类) | 体育部门 | 对体育类校外培训机构规范办学的检查 | 体育类校外培训机构 | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
4 | 道路交通运输 | 交通运输部门 | 59.道路危险货物运输企业检查 | 税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | 道路危险货物运输企业 3% | 区级发起,区级检查 |
60.道路运输新业态企业检查 | 税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | 道路运输新业态经营企业 3% | 区级发起,区级检查 | |||
市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | ||||||
61.道路运输车辆达标管理情况检查 | 市场监管部门 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 5% | 区级发起,区级检查 | |||
5 | 互联网上网服务营业场所 | 文化和旅游部门 | 62.互联网上网服务营业场所的检查 | 公安部门 | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 经营性互联网文化单位 3% | 区级发起,区级检查 |
税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | ||||||
6 | 旅行社 | 文化和旅游部门 | 63.旅行社取得许可证情况的检查 64.旅行社经营情况的检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | 旅行社 3% | 区级发起,区级检查 |
65.通过网络经营旅行社业务抽查 | 市场监管部门 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 3% | 区级发起,区级检查 | |||
66.发布旅游经营信息网站抽查 | 市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 发布旅游经营信息的网站 3% | 区级发起,区级检查 | |||
7 | 单用途商业预付卡 | 商务部门 | 67.单用途商业预付卡业务检查 | 市场监管部门 | 侵害消费者权益行为的检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 10% | 区级发起,区级检查 |
税务部门 | 对稽查对象的监督检查 | ||||||
8 | 房地产 | 住房保障和房屋管理部门 | 68.房地产市场监督执法检查 | 市场监管部门 | 广告行为检查 | 房地产开发企业 1.5% | 市级检查 |
房地产估价机构 10% | 市级发起,下派区级检查 | ||||||
物业企业、房地产中介机构 1% | 区级发起,区级检查 | ||||||
登记事项检查 广告行为检查 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 房屋租赁企业 1% | 区级发起,区级检查 | |||||
69.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 市场监管部门 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 房地产开发企业 1.5% | 市级检查 | |||
9 | 劳动用工 | 人力资源和社会保障部门 | 70.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 71.劳务派遣用工检查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) 0.5% 人力资源服务机构 10% | 区级发起,区级检查 |
公积金管理部门 | 对住房公积金缴存、提取和使用的行政监督检查 | ||||||
10 | 保安行业 | 公安部门 | 72.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 73.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 人力资源和社会保障部门 | 对执行禁止使用童工规定的检查 对招聘、使用劳动者情况的检查 对订立、履行劳动合同和集体合同的检查 对集体合同规定执行情况的检查 对制定和执行劳动管理制度情况的检查 对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 对参加社会保险情况的检查 | 保安行业相关单位 8% | 区级发起,区级检查 |
市场监管部门 | 登记事项检查 公示信息检查 | ||||||
11 | 饲料行业 | 农业农村部门 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 市场监管部门 | 登记事项检查 广告行为检查 | 饲料行业相关单位 60% | 区级发起,区级检查 |
12 | 商标代理行业 | 市场监管部门 | 商标代理行为的检查 登记事项检查 公示信息检查 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 人力资源和社会保障部门 | 对执行禁止使用童工规定的检查 对招聘、使用劳动者情况的检查 对集体合同规定执行情况的检查 对制定和执行劳动管理制度情况的检查 对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 对参加社会保险情况的检查 | 备案商标代理机构 20% | 区级发起,区级检查 |
13 | 粮食经营行业 | 发展改革部门 | 商品粮及全社会粮食流通监管 | 市场监管部门 | 在用计量器具监督检查 一般风险食品销售监督检查 | 粮食经营行业相关单位10% | 区级发起,区级检查 |
农业农村部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面